Verval DO dan LTM
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dashboard
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data DO dan LTM - Kec. Suhaid

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Kalimantan Barat
  4. Kab. Kapuas Hulu
  5. Kec. Suhaid

  • Wilayah
  • Rangkuman Verifikasi (DO)
  • Rangkuman Verifikasi (LTM)
  • Rangkuman Verifikasi (BPB)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Hasil Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Nanga Suhaid 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 17 19
2 Mensusai 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 7
3 Mantan 4 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 7 24 31
4 Madang Permai 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5 14 19
5 Tanjung 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 11 17
6 Laut Tawang 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 38 42
7 JONGKONG HULU 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4
8 MENAPAR 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 11
9 LUBUK PENGAIL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5
10 TANJUNG HARAPAN 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5
Residu 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 10 51 61
Jumlah 35 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 45 176 221


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Hasil Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Nanga Suhaid 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 4 6
2 Mensusai 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
3 Mantan 4 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 7 7 14
4 Madang Permai 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5 1 6
5 Tanjung 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6
6 Laut Tawang 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 3 7
7 JONGKONG HULU 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
8 MENAPAR 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
9 LUBUK PENGAIL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
10 TANJUNG HARAPAN 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3
Residu 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 16 22
Jumlah 27 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 31 38 75


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Hasil Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Nanga Suhaid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
2 Mensusai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3 Mantan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
4 Madang Permai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
5 Tanjung 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 6
6 Laut Tawang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 28
7 JONGKONG HULU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
8 MENAPAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
9 TANJUNG HARAPAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Residu 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 35 39
Jumlah 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 96 104


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Hasil Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Nanga Suhaid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
2 Mensusai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
3 Mantan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
4 Madang Permai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
5 Tanjung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
6 Laut Tawang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
7 MENAPAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
8 LUBUK PENGAIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
9 TANJUNG HARAPAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 42

*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah

Keterangan alasan approval
k_1. Tidak mau bersekolah
k_2. Tidak ada biaya
k_3. Sekolah jauh dari rumah
k_4. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini
k_5. Menikah / mengurus rumah tangga
k_6. Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah
k_7. Bekerja
k_8. Pengaruh lingkungan/teman
k_9. Beranggapan sekolah tidak penting
k_10. Tidak memiliki seragam sekolah
k_11. Tidak memiliki Akta Kelahiran
k_12. Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas
k_13. Lainnya
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah