Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Hasil Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
No | Desa/Kelurahan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | |||||
1 | Sungai Nanjung | 10 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 101 | 128 |
2 | Pesaguan Kiri | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 46 | 67 |
3 | Sungai Bakau | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 | 35 |
4 | Pematang Gadung | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 45 | 69 |
5 | Sungai Pelang | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 101 | 132 |
6 | Sungai Jawi | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 39 | 55 |
7 | Harapan Baru | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 | 39 |
8 | Pesaguan Kanan | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 112 | 123 |
9 | Sungai Besar | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 63 | 76 |
10 | Kemuning Biutak | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 60 | 68 |
11 | PAGAR MENTIMUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 |
Residu | 27 | 7 | 2 | 1 | 10 | 0 | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 80 | 48 | 128 | |
Jumlah | 62 | 36 | 4 | 4 | 42 | 0 | 72 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 244 | 687 | 931 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Hasil Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
No | Desa/Kelurahan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | |||||
1 | Sungai Nanjung | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 35 | 51 |
2 | Pesaguan Kiri | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
3 | Sungai Bakau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
4 | Pematang Gadung | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
5 | Sungai Pelang | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
6 | Sungai Jawi | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
7 | Harapan Baru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
8 | Pesaguan Kanan | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 14 |
9 | Sungai Besar | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 10 | 16 |
10 | Kemuning Biutak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Residu | 14 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 36 | 26 | 62 | |
Jumlah | 31 | 7 | 2 | 2 | 10 | 0 | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 56 | 96 | 188 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Hasil Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
No | Desa/Kelurahan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | |||||
1 | Sungai Nanjung | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 21 |
2 | Pesaguan Kiri | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 11 |
3 | Sungai Bakau | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
4 | Pematang Gadung | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 14 |
5 | Sungai Pelang | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 29 |
6 | Sungai Jawi | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 16 |
7 | Harapan Baru | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
8 | Pesaguan Kanan | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 |
9 | Sungai Besar | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
10 | Kemuning Biutak | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 |
11 | PAGAR MENTIMUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Residu | 13 | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | 22 | 66 | |
Jumlah | 31 | 29 | 2 | 2 | 31 | 0 | 46 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 150 | 38 | 188 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Hasil Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
No | Desa/Kelurahan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | |||||
1 | Sungai Nanjung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 |
2 | Pesaguan Kiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46 | 48 |
3 | Sungai Bakau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
4 | Pematang Gadung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 |
5 | Sungai Pelang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 97 |
6 | Sungai Jawi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 |
7 | Harapan Baru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 |
8 | Pesaguan Kanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 102 |
9 | Sungai Besar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 |
10 | Kemuning Biutak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 |
11 | PAGAR MENTIMUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 553 | 555 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Keterangan alasan approval
k_1. Tidak mau bersekolah
k_2. Tidak ada biaya
k_3. Sekolah jauh dari rumah
k_4. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini
k_5. Menikah / mengurus rumah tangga
k_6. Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah
k_7. Bekerja
k_8. Pengaruh lingkungan/teman
k_9. Beranggapan sekolah tidak penting
k_10. Tidak memiliki seragam sekolah
k_11. Tidak memiliki Akta Kelahiran
k_12. Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas
k_13. Lainnya