Verval DO dan LTM
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dashboard
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data DO dan LTM - Kec. Sandai

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Kalimantan Barat
  4. Kab. Ketapang
  5. Kec. Sandai

  • Wilayah
  • Rangkuman Verifikasi (DO)
  • Rangkuman Verifikasi (LTM)
  • Rangkuman Verifikasi (BPB)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Hasil Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Sandai 48 7 2 2 4 0 14 1 0 0 0 1 0 79 166 245
2 Muara Jekak 10 5 0 0 3 0 6 0 0 0 0 0 0 24 31 55
3 Sandai Kiri 16 8 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 29 65 94
4 Penjawaan 3 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 9 27 36
5 Petai Patah 13 7 0 0 4 0 7 3 0 0 0 0 1 35 58 93
6 Randau Jungkal 24 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 34 32 66
7 Randau 10 4 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 19 35 54
8 Demit 5 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 11 24 35
9 PENDAMAR INDAH 8 1 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 14 19 33
10 MERIMBANG JAYA 5 2 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 12 30 42
11 ALAM PAKUAN 7 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 15 33 48
12 JAGO BERSATU 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 7 11
13 ISTANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
Residu 85 18 1 5 16 0 18 7 1 0 0 0 0 151 47 198
Jumlah 235 60 3 17 46 0 59 13 1 0 0 1 1 436 582 1.018


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Hasil Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Sandai 11 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 17 29 46
2 Muara Jekak 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 8 5 13
3 Sandai Kiri 6 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 11 10 21
4 Penjawaan 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5 9 14
5 Petai Patah 5 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 7 8 15
6 Randau Jungkal 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 9
7 Randau 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7 8 15
8 Demit 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 7
9 PENDAMAR INDAH 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 3 6
10 MERIMBANG JAYA 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 9
11 ALAM PAKUAN 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
12 JAGO BERSATU 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2
13 ISTANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
Residu 39 6 1 1 5 0 8 5 0 0 0 0 0 65 39 104
Jumlah 94 12 1 3 6 0 19 8 0 0 0 0 0 78 130 273


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Hasil Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Sandai 37 5 2 2 4 0 10 1 0 0 0 1 0 62 1 63
2 Muara Jekak 4 5 0 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 16 0 16
3 Sandai Kiri 10 5 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 18 0 18
4 Penjawaan 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 4
5 Petai Patah 8 7 0 0 4 0 6 2 0 0 0 0 1 28 0 28
6 Randau Jungkal 17 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 27
7 Randau 4 4 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 12 0 12
8 Demit 2 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 7 0 7
9 PENDAMAR INDAH 6 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11
10 MERIMBANG JAYA 3 2 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 9 0 9
11 ALAM PAKUAN 3 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 10 0 10
12 JAGO BERSATU 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
13 ISTANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Residu 46 12 0 4 11 0 10 2 1 0 0 0 0 86 8 94
Jumlah 141 48 2 14 40 0 40 5 1 0 0 1 1 293 10 303


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Hasil Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Sandai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136 136
2 Muara Jekak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 26
3 Sandai Kiri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 55
4 Penjawaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18
5 Petai Patah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50
6 Randau Jungkal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30
7 Randau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 27
8 Demit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21
9 PENDAMAR INDAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
10 MERIMBANG JAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24
11 ALAM PAKUAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33
12 JAGO BERSATU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 442 442

*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah

Keterangan alasan approval
k_1. Tidak mau bersekolah
k_2. Tidak ada biaya
k_3. Sekolah jauh dari rumah
k_4. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini
k_5. Menikah / mengurus rumah tangga
k_6. Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah
k_7. Bekerja
k_8. Pengaruh lingkungan/teman
k_9. Beranggapan sekolah tidak penting
k_10. Tidak memiliki seragam sekolah
k_11. Tidak memiliki Akta Kelahiran
k_12. Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas
k_13. Lainnya
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah