Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Alasan Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | |||||
1 | Kec. Pulau Maya | 79 | 5 | 0 | 4 | 14 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 203 | 443 | 646 |
2 | Kec. Simpang Hilir | 229 | 12 | 5 | 7 | 67 | 0 | 186 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 38 | 557 | 859 | 1.416 |
3 | Kec. Sukadana | 90 | 13 | 10 | 7 | 21 | 0 | 44 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 15 | 212 | 312 | 524 |
4 | Kec. Teluk Batang | 115 | 0 | 3 | 19 | 14 | 0 | 84 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 256 | 521 | 777 |
5 | Kec. Seponti | 38 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 119 | 191 | 310 |
6 | Kec. Kepulauan Karimata | 38 | 4 | 9 | 1 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 82 | 157 | 239 |
Jumlah | 589 | 35 | 27 | 38 | 128 | 0 | 491 | 18 | 8 | 0 | 0 | 14 | 74 | 1.429 | 2.483 | 3.912 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | |||||
1 | Kec. Pulau Maya | 30 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 102 | 91 | 193 |
2 | Kec. Simpang Hilir | 98 | 1 | 1 | 0 | 36 | 0 | 70 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 24 | 235 | 224 | 459 |
3 | Kec. Sukadana | 67 | 5 | 8 | 2 | 10 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 121 | 85 | 206 |
4 | Kec. Teluk Batang | 54 | 0 | 3 | 14 | 7 | 0 | 43 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 135 | 100 | 235 |
5 | Kec. Seponti | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 77 | 65 | 142 |
6 | Kec. Kepulauan Karimata | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 28 | 29 | 57 |
Jumlah | 286 | 9 | 14 | 17 | 67 | 0 | 230 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 51 | 698 | 594 | 1.292 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | |||||
1 | Kec. Pulau Maya | 49 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 120 | 35 | 155 |
2 | Kec. Simpang Hilir | 131 | 11 | 4 | 7 | 31 | 0 | 116 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 29 | 341 | 98 | 439 |
3 | Kec. Sukadana | 20 | 7 | 2 | 5 | 10 | 0 | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 92 | 52 | 144 |
4 | Kec. Teluk Batang | 61 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 41 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 124 | 34 | 158 |
5 | Kec. Seponti | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 53 | 13 | 66 |
6 | Kec. Kepulauan Karimata | 25 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 55 | 25 | 80 |
Jumlah | 300 | 25 | 13 | 21 | 60 | 0 | 261 | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 67 | 785 | 257 | 1.042 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | |||||
1 | Kec. Pulau Maya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 317 |
2 | Kec. Simpang Hilir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538 | 538 |
3 | Kec. Sukadana | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | 176 | 188 |
4 | Kec. Teluk Batang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 387 |
5 | Kec. Seponti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 113 |
6 | Kec. Kepulauan Karimata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 103 |
Jumlah | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | 1.634 | 1.646 |
Keterangan Jenis ATS
DO = Drop OutLTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Keterangan alasan approval
k_1. Tidak mau bersekolahk_2. Tidak ada biaya
k_3. Sekolah jauh dari rumah
k_4. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini
k_5. Menikah / mengurus rumah tangga
k_6. Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah
k_7. Bekerja
k_8. Pengaruh lingkungan/teman
k_9. Beranggapan sekolah tidak penting
k_10. Tidak memiliki seragam sekolah
k_11. Tidak memiliki Akta Kelahiran
k_12. Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas
k_13. Lainnya