Verval DO dan LTM
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dashboard
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data DO dan LTM - Kec. Pangkalan Banteng

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Kalimantan Tengah
  4. Kab. Kotawaringin Barat
  5. Kec. Pangkalan Banteng

  • Wilayah
  • Rangkuman Verifikasi (DO)
  • Rangkuman Verifikasi (LTM)
  • Rangkuman Verifikasi (BPB)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Alasan Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Pangkalan Banteng 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 28 30
2 Mulya Jadi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
3 Amin Jaya 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5 106 111
4 Natai Kerbau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 35
5 Karang Mulya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50
6 Marga Mulya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
7 Arga Mulya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
8 Kebun Agung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
9 Sido Mulyo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
10 Simpang Berambai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
11 Sungai Hijau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33
12 SUNGAI BENGKUANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32
13 SUNGAI KUNING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
14 SUNGAI PAKIT 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 22 23
15 BERAMBAI MAKMUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
16 KARANG SARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
17 SUNGAI PULAU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Residu 4 1 0 0 4 0 7 1 0 0 0 0 1 19 215 234
Jumlah 5 3 0 0 4 0 10 2 0 0 0 0 2 27 613 640


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Pangkalan Banteng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
2 Mulya Jadi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
3 Amin Jaya 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 24 25
4 Natai Kerbau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
5 Karang Mulya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
6 Marga Mulya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
7 Arga Mulya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
8 Kebun Agung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
9 Sido Mulyo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
10 Simpang Berambai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
11 Sungai Hijau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
12 SUNGAI BENGKUANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
13 SUNGAI KUNING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
14 SUNGAI PAKIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
15 KARANG SARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
16 SUNGAI PULAU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Residu 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 6 123 129
Jumlah 0 0 0 0 2 0 3 1 0 0 0 0 0 7 200 207


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Pangkalan Banteng 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 10 12
2 Mulya Jadi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
3 Amin Jaya 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 16 20
4 Natai Kerbau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
5 Karang Mulya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
6 Marga Mulya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
7 Arga Mulya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
8 Simpang Berambai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
9 Sungai Hijau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
10 SUNGAI BENGKUANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
11 SUNGAI PAKIT 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 5
12 BERAMBAI MAKMUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
13 KARANG SARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
14 SUNGAI PULAU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Residu 4 1 0 0 2 0 5 0 0 0 0 0 1 13 92 105
Jumlah 5 3 0 0 2 0 7 1 0 0 0 0 2 20 160 180


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Pangkalan Banteng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
2 Mulya Jadi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
3 Amin Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 66
4 Natai Kerbau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18
5 Karang Mulya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 34
6 Marga Mulya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
7 Arga Mulya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
8 Kebun Agung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
9 Sido Mulyo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
10 Simpang Berambai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
11 Sungai Hijau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30
12 SUNGAI BENGKUANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24
13 SUNGAI KUNING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
14 SUNGAI PAKIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
15 BERAMBAI MAKMUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
16 KARANG SARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
17 SUNGAI PULAU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 253 253

Keterangan Jenis ATS

DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah

Keterangan alasan approval

k_1. Tidak mau bersekolah
k_2. Tidak ada biaya
k_3. Sekolah jauh dari rumah
k_4. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini
k_5. Menikah / mengurus rumah tangga
k_6. Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah
k_7. Bekerja
k_8. Pengaruh lingkungan/teman
k_9. Beranggapan sekolah tidak penting
k_10. Tidak memiliki seragam sekolah
k_11. Tidak memiliki Akta Kelahiran
k_12. Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas
k_13. Lainnya
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah