Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Hasil Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | |||||
1 | Kec. Pulau Sembilan | 7 | 3 | 1 | 1 | 11 | 0 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 65 | 186 | 251 |
2 | Kec. Pulau Laut Barat | 25 | 16 | 1 | 1 | 20 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 96 | 188 | 284 |
3 | Kec. Pulau Laut Selatan | 37 | 3 | 0 | 1 | 38 | 0 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 137 | 164 | 301 |
4 | Kec. Pulau Laut Timur | 11 | 32 | 0 | 50 | 28 | 0 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 183 | 259 | 442 |
5 | Kec. Pulau Sebuku | 10 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 31 | 74 | 105 |
6 | Kec. Pulau Laut Utara | 42 | 46 | 1 | 49 | 63 | 1 | 119 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 | 378 | 873 | 1.251 |
7 | Kec. Pulau Laut Tengah | 12 | 14 | 0 | 12 | 18 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 103 | 198 | 301 |
8 | Kec. Kelumpang Hilir | 16 | 11 | 1 | 1 | 12 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 107 | 220 | 327 |
9 | Kec. Kelumpang Barat | 7 | 7 | 0 | 1 | 18 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 65 | 150 | 215 |
10 | Kec. Kelumpang Selatan | 3 | 17 | 0 | 15 | 6 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 72 | 146 | 218 |
11 | Kec. Kelumpang Hulu | 16 | 13 | 3 | 1 | 19 | 0 | 57 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 42 | 162 | 344 | 506 |
12 | Kec. Hampang | 37 | 15 | 30 | 10 | 43 | 0 | 78 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 228 | 627 | 855 |
13 | Kec. Sungai Durian | 31 | 15 | 0 | 2 | 33 | 0 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 132 | 294 | 426 |
14 | Kec. Kelumpang Tengah | 7 | 20 | 2 | 16 | 17 | 0 | 24 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 98 | 242 | 340 |
15 | Kec. Kelumpang Utara | 6 | 47 | 0 | 2 | 19 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 101 | 105 | 206 |
16 | Kec. Pamukan Selatan | 31 | 4 | 1 | 15 | 37 | 0 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 138 | 289 | 427 |
17 | Kec. Sampanahan | 17 | 6 | 1 | 4 | 28 | 0 | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 | 179 | 279 |
18 | Kec. Pamukan Utara | 18 | 1 | 2 | 4 | 35 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 126 | 327 | 453 |
19 | Kec. Pulau Laut Kepulauan | 39 | 14 | 2 | 4 | 27 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 124 | 284 | 408 |
20 | Kec. Pamukan Barat | 13 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 79 | 346 | 425 |
21 | Kec. Pulau Laut Tanjung Selayar | 20 | 8 | 3 | 28 | 29 | 0 | 42 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 14 | 152 | 252 | 404 |
22 | Kec. Pulaulaut Sigam | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 | 15 |
Jumlah | 405 | 302 | 51 | 220 | 529 | 1 | 847 | 36 | 7 | 0 | 0 | 50 | 237 | 2.685 | 5.754 | 8.439 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Hasil Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | |||||
1 | Kec. Pulau Sembilan | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 48 | 70 |
2 | Kec. Pulau Laut Barat | 17 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 44 | 34 | 78 |
3 | Kec. Pulau Laut Selatan | 20 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 59 | 22 | 81 |
4 | Kec. Pulau Laut Timur | 10 | 15 | 0 | 30 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 95 | 43 | 138 |
5 | Kec. Pulau Sebuku | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 10 | 20 |
6 | Kec. Pulau Laut Utara | 25 | 8 | 1 | 31 | 27 | 0 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 174 | 183 | 357 |
7 | Kec. Pulau Laut Tengah | 7 | 3 | 0 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 21 | 54 |
8 | Kec. Kelumpang Hilir | 6 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 44 | 15 | 59 |
9 | Kec. Kelumpang Barat | 6 | 4 | 0 | 1 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 36 | 20 | 56 |
10 | Kec. Kelumpang Selatan | 1 | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 13 | 35 |
11 | Kec. Kelumpang Hulu | 6 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 57 | 26 | 83 |
12 | Kec. Hampang | 21 | 7 | 7 | 7 | 21 | 0 | 53 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 127 | 33 | 160 |
13 | Kec. Sungai Durian | 11 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 53 | 15 | 68 |
14 | Kec. Kelumpang Tengah | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | 19 | 33 |
15 | Kec. Kelumpang Utara | 6 | 5 | 0 | 2 | 8 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32 | 8 | 40 |
16 | Kec. Pamukan Selatan | 13 | 2 | 0 | 5 | 17 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 54 | 16 | 70 |
17 | Kec. Sampanahan | 15 | 4 | 1 | 0 | 18 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 54 | 15 | 69 |
18 | Kec. Pamukan Utara | 13 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 59 | 15 | 74 |
19 | Kec. Pulau Laut Kepulauan | 17 | 4 | 1 | 1 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 19 | 60 |
20 | Kec. Pamukan Barat | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 | 11 | 39 |
21 | Kec. Pulau Laut Tanjung Selayar | 13 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 54 | 34 | 88 |
22 | Kec. Pulaulaut Sigam | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 8 |
Jumlah | 222 | 67 | 17 | 96 | 212 | 0 | 313 | 29 | 2 | 0 | 0 | 19 | 140 | 1.117 | 623 | 1.740 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Hasil Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | |||||
1 | Kec. Pulau Sembilan | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 | 44 | 87 |
2 | Kec. Pulau Laut Barat | 8 | 15 | 0 | 1 | 13 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 52 | 45 | 97 |
3 | Kec. Pulau Laut Selatan | 17 | 3 | 0 | 1 | 20 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 78 | 27 | 105 |
4 | Kec. Pulau Laut Timur | 1 | 17 | 0 | 20 | 15 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 88 | 70 | 158 |
5 | Kec. Pulau Sebuku | 6 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 37 |
6 | Kec. Pulau Laut Utara | 17 | 38 | 0 | 18 | 36 | 1 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 204 | 215 | 419 |
7 | Kec. Pulau Laut Tengah | 5 | 11 | 0 | 7 | 12 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 70 | 17 | 87 |
8 | Kec. Kelumpang Hilir | 10 | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 63 | 21 | 84 |
9 | Kec. Kelumpang Barat | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 34 | 63 |
10 | Kec. Kelumpang Selatan | 2 | 15 | 0 | 6 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 50 | 14 | 64 |
11 | Kec. Kelumpang Hulu | 10 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 36 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 27 | 105 | 44 | 149 |
12 | Kec. Hampang | 16 | 8 | 23 | 3 | 22 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 101 | 33 | 134 |
13 | Kec. Sungai Durian | 20 | 13 | 0 | 2 | 25 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 79 | 11 | 90 |
14 | Kec. Kelumpang Tengah | 5 | 17 | 2 | 16 | 15 | 0 | 21 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 84 | 47 | 131 |
15 | Kec. Kelumpang Utara | 0 | 42 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 69 | 18 | 87 |
16 | Kec. Pamukan Selatan | 18 | 2 | 1 | 10 | 20 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 84 | 20 | 104 |
17 | Kec. Sampanahan | 2 | 2 | 0 | 4 | 10 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46 | 37 | 83 |
18 | Kec. Pamukan Utara | 5 | 1 | 1 | 3 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 37 | 104 |
19 | Kec. Pulau Laut Kepulauan | 22 | 10 | 1 | 3 | 20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 83 | 8 | 91 |
20 | Kec. Pamukan Barat | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 2 | 53 |
21 | Kec. Pulau Laut Tanjung Selayar | 7 | 5 | 3 | 27 | 26 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 98 | 40 | 138 |
22 | Kec. Pulaulaut Sigam | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 |
Jumlah | 183 | 235 | 34 | 124 | 317 | 1 | 534 | 7 | 5 | 0 | 0 | 31 | 97 | 1.568 | 804 | 2.372 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Hasil Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | |||||
1 | Kec. Pulau Sembilan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 |
2 | Kec. Pulau Laut Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 109 |
3 | Kec. Pulau Laut Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 |
4 | Kec. Pulau Laut Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 146 |
5 | Kec. Pulau Sebuku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 |
6 | Kec. Pulau Laut Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 475 |
7 | Kec. Pulau Laut Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 |
8 | Kec. Kelumpang Hilir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 184 |
9 | Kec. Kelumpang Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 |
10 | Kec. Kelumpang Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 119 |
11 | Kec. Kelumpang Hulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 274 |
12 | Kec. Hampang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561 | 561 |
13 | Kec. Sungai Durian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 268 |
14 | Kec. Kelumpang Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 176 |
15 | Kec. Kelumpang Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 79 |
16 | Kec. Pamukan Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 253 |
17 | Kec. Sampanahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 127 |
18 | Kec. Pamukan Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 275 |
19 | Kec. Pulau Laut Kepulauan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 257 |
20 | Kec. Pamukan Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 |
21 | Kec. Pulau Laut Tanjung Selayar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 178 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.327 | 4.327 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Keterangan alasan approval
k_1. Tidak mau bersekolah
k_2. Tidak ada biaya
k_3. Sekolah jauh dari rumah
k_4. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini
k_5. Menikah / mengurus rumah tangga
k_6. Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah
k_7. Bekerja
k_8. Pengaruh lingkungan/teman
k_9. Beranggapan sekolah tidak penting
k_10. Tidak memiliki seragam sekolah
k_11. Tidak memiliki Akta Kelahiran
k_12. Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas
k_13. Lainnya