Verval DO dan LTM
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dashboard
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data DO dan LTM - Kec. Banjarmasin Barat

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Kalimantan Selatan
  4. Kota Banjarmasin
  5. Kec. Banjarmasin Barat

  • Wilayah
  • Rangkuman Verifikasi (DO)
  • Rangkuman Verifikasi (LTM)
  • Rangkuman Verifikasi (BPB)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Alasan Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Teluk Tiram 4 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 4 11 108 119
2 Telawang 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 80 82
3 Telaga Biru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 80
4 Pelambuan 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 175 179
5 Belitung Selatan 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 94 97
6 Belitung Utara 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 30 31
7 Basirih 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 5 138 143
8 Kuin Cerucuk 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 2 7 111 118
9 Kuin Selatan 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 59 61
Residu 102 11 0 48 17 0 89 1 0 0 0 3 97 400 193 593
Jumlah 113 12 0 52 18 0 95 1 1 0 0 4 107 435 1.068 1.503


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Teluk Tiram 4 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 6 13 25 38
2 Telawang 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 13
3 Telaga Biru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
4 Pelambuan 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 34 38
5 Belitung Selatan 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 18 21
6 Belitung Utara 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 3 5
7 Basirih 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 13 17
8 Kuin Cerucuk 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 20 23
9 Kuin Selatan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 13
Residu 76 2 0 30 14 0 60 1 0 0 0 1 52 246 68 314
Jumlah 84 2 0 34 14 0 64 1 0 0 0 2 65 277 217 494


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Teluk Tiram 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 12 13
2 Telawang 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 7 10
3 Telaga Biru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 8
4 Pelambuan 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 10 15
5 Belitung Selatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 6
6 Belitung Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
7 Basirih 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 17 19
8 Kuin Cerucuk 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 6 4 10
9 Kuin Selatan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 12 15
Residu 26 9 0 18 3 0 29 0 0 0 0 2 45 154 125 279
Jumlah 29 10 0 18 4 0 31 0 1 0 0 2 51 177 203 380


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Teluk Tiram 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 71
2 Telawang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 61
3 Telaga Biru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 61
4 Pelambuan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 132 133
5 Belitung Selatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 72
6 Belitung Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22
7 Basirih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 108
8 Kuin Cerucuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 87
9 Kuin Selatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 35
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 649 650

Keterangan Jenis ATS

DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah

Keterangan alasan approval

k_1. Tidak mau bersekolah
k_2. Tidak ada biaya
k_3. Sekolah jauh dari rumah
k_4. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini
k_5. Menikah / mengurus rumah tangga
k_6. Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah
k_7. Bekerja
k_8. Pengaruh lingkungan/teman
k_9. Beranggapan sekolah tidak penting
k_10. Tidak memiliki seragam sekolah
k_11. Tidak memiliki Akta Kelahiran
k_12. Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas
k_13. Lainnya
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah