Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Alasan Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | |||||
1 | Kec. Cisoka | 111 | 69 | 0 | 7 | 31 | 0 | 107 | 44 | 0 | 0 | 0 | 3 | 113 | 564 | 988 | 1.552 |
2 | Kec. Tiga raksa | 28 | 9 | 0 | 25 | 11 | 0 | 48 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 37 | 329 | 1.037 | 1.366 |
3 | Kec. Cikupa | 56 | 39 | 1 | 43 | 5 | 0 | 80 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 113 | 519 | 1.383 | 1.902 |
4 | Kec. Panongan | 69 | 95 | 3 | 31 | 12 | 0 | 158 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 111 | 590 | 954 | 1.544 |
5 | Kec. Curug | 93 | 20 | 4 | 30 | 9 | 0 | 78 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 120 | 407 | 1.422 | 1.829 |
6 | Kec. Legok | 69 | 63 | 0 | 57 | 17 | 0 | 105 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 131 | 540 | 1.289 | 1.829 |
7 | Kec. Pagedangan | 50 | 83 | 3 | 29 | 25 | 0 | 128 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 58 | 424 | 814 | 1.238 |
8 | Kec. Pasar Kemis | 167 | 29 | 2 | 59 | 11 | 1 | 135 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 165 | 687 | 1.687 | 2.374 |
9 | Kec. Balaraja | 63 | 9 | 1 | 22 | 6 | 0 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 58 | 271 | 902 | 1.173 |
10 | Kec. Kresek | 31 | 7 | 3 | 18 | 9 | 0 | 39 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 61 | 202 | 635 | 837 |
11 | Kec. Kronjo | 11 | 24 | 0 | 13 | 10 | 1 | 59 | 6 | 1 | 0 | 0 | 11 | 51 | 190 | 1.079 | 1.269 |
12 | Kec. Mauk | 46 | 23 | 1 | 52 | 16 | 0 | 147 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 83 | 424 | 775 | 1.199 |
13 | Kec. Rajeg | 71 | 22 | 7 | 31 | 9 | 0 | 106 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 86 | 507 | 1.835 | 2.342 |
14 | Kec. Sepatan | 32 | 17 | 2 | 109 | 14 | 0 | 88 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 90 | 410 | 1.220 | 1.630 |
15 | Kec. Pakuhaji | 50 | 22 | 1 | 140 | 4 | 0 | 174 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 68 | 684 | 1.558 | 2.242 |
16 | Kec. Teluk naga | 312 | 32 | 10 | 70 | 9 | 0 | 499 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 125 | 1.128 | 2.193 | 3.321 |
17 | Kec. Kosambi | 88 | 45 | 6 | 17 | 10 | 0 | 475 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 80 | 812 | 1.436 | 2.248 |
18 | Kec. Jayanti | 66 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 157 | 697 | 854 |
19 | Kec. Jambe | 6 | 5 | 2 | 24 | 8 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 99 | 502 | 601 |
20 | Kec. Cisauk | 82 | 21 | 4 | 17 | 20 | 0 | 131 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 47 | 371 | 729 | 1.100 |
21 | Kec. Kemiri | 15 | 10 | 5 | 19 | 9 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 146 | 531 | 677 |
22 | Kec. Sukadiri | 17 | 8 | 2 | 14 | 7 | 0 | 66 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 43 | 226 | 627 | 853 |
23 | Kec. Sukamulya | 75 | 10 | 0 | 9 | 8 | 0 | 46 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 17 | 208 | 580 | 788 |
24 | Kec. Kelapa Dua | 56 | 25 | 1 | 20 | 5 | 0 | 54 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 90 | 322 | 1.298 | 1.620 |
25 | Kec. Sindang Jaya | 55 | 49 | 0 | 13 | 19 | 1 | 162 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | 176 | 569 | 684 | 1.253 |
26 | Kec. Sepatan Timur | 130 | 10 | 0 | 183 | 5 | 0 | 223 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71 | 672 | 1.374 | 2.046 |
27 | Kec. Solear | 65 | 9 | 1 | 15 | 25 | 0 | 280 | 38 | 0 | 0 | 0 | 6 | 67 | 568 | 968 | 1.536 |
28 | Kec. Gunung Kaler | 32 | 20 | 0 | 16 | 3 | 0 | 70 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 41 | 196 | 581 | 777 |
29 | Kec. Mekar Baru | 20 | 51 | 0 | 11 | 18 | 0 | 67 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 33 | 233 | 605 | 838 |
Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Jumlah | 1.966 | 839 | 59 | 1.095 | 335 | 3 | 3.654 | 249 | 11 | 1 | 0 | 171 | 2.188 | 12.455 | 30.384 | 42.839 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | |||||
1 | Kec. Cisoka | 44 | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 187 | 274 | 461 |
2 | Kec. Tiga raksa | 10 | 1 | 0 | 22 | 7 | 0 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 222 | 221 | 443 |
3 | Kec. Cikupa | 29 | 7 | 1 | 23 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 232 | 323 | 555 |
4 | Kec. Panongan | 29 | 9 | 3 | 17 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 | 180 | 222 | 402 |
5 | Kec. Curug | 45 | 4 | 3 | 22 | 2 | 0 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 98 | 227 | 362 | 589 |
6 | Kec. Legok | 27 | 5 | 0 | 31 | 0 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 57 | 206 | 263 | 469 |
7 | Kec. Pagedangan | 25 | 5 | 1 | 7 | 10 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 | 132 | 142 | 274 |
8 | Kec. Pasar Kemis | 47 | 14 | 1 | 18 | 6 | 1 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 64 | 255 | 366 | 621 |
9 | Kec. Balaraja | 34 | 1 | 1 | 19 | 3 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 157 | 215 | 372 |
10 | Kec. Kresek | 11 | 0 | 3 | 13 | 2 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 59 | 121 | 162 | 283 |
11 | Kec. Kronjo | 2 | 9 | 0 | 2 | 3 | 1 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 91 | 173 | 264 |
12 | Kec. Mauk | 21 | 8 | 1 | 43 | 8 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 51 | 200 | 175 | 375 |
13 | Kec. Rajeg | 63 | 8 | 7 | 21 | 3 | 0 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 325 | 413 | 738 |
14 | Kec. Sepatan | 13 | 2 | 2 | 38 | 1 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 48 | 174 | 281 | 455 |
15 | Kec. Pakuhaji | 43 | 2 | 1 | 25 | 4 | 0 | 65 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 285 | 228 | 513 |
16 | Kec. Teluk naga | 104 | 4 | 3 | 56 | 1 | 0 | 123 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 363 | 366 | 729 |
17 | Kec. Kosambi | 42 | 7 | 3 | 12 | 1 | 0 | 72 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 218 | 264 | 482 |
18 | Kec. Jayanti | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 82 | 178 | 260 |
19 | Kec. Jambe | 2 | 0 | 2 | 13 | 5 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 63 | 104 | 167 |
20 | Kec. Cisauk | 42 | 0 | 4 | 10 | 10 | 0 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 179 | 153 | 332 |
21 | Kec. Kemiri | 10 | 4 | 5 | 14 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 100 | 80 | 180 |
22 | Kec. Sukadiri | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 99 | 105 | 204 |
23 | Kec. Sukamulya | 34 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 99 | 132 | 231 |
24 | Kec. Kelapa Dua | 44 | 7 | 1 | 16 | 4 | 0 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 213 | 298 | 511 |
25 | Kec. Sindang Jaya | 15 | 5 | 0 | 8 | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 | 148 | 174 | 322 |
26 | Kec. Sepatan Timur | 46 | 3 | 0 | 55 | 4 | 0 | 76 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 256 | 221 | 477 |
27 | Kec. Solear | 24 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 25 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 49 | 201 | 162 | 363 |
28 | Kec. Gunung Kaler | 11 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 74 | 112 | 186 |
29 | Kec. Mekar Baru | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 83 | 81 | 164 |
Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Jumlah | 855 | 130 | 45 | 520 | 101 | 2 | 925 | 107 | 5 | 0 | 0 | 32 | 1.202 | 5.172 | 6.251 | 11.423 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | |||||
1 | Kec. Cisoka | 52 | 52 | 0 | 2 | 23 | 0 | 74 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 556 | 137 | 693 |
2 | Kec. Tiga raksa | 11 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 529 | 121 | 650 |
3 | Kec. Cikupa | 23 | 26 | 0 | 20 | 4 | 0 | 64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75 | 611 | 187 | 798 |
4 | Kec. Panongan | 23 | 64 | 0 | 13 | 2 | 0 | 115 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 109 | 617 | 113 | 730 |
5 | Kec. Curug | 46 | 16 | 1 | 7 | 7 | 0 | 49 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 | 281 | 278 | 559 |
6 | Kec. Legok | 39 | 55 | 0 | 25 | 16 | 0 | 68 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 119 | 590 | 222 | 812 |
7 | Kec. Pagedangan | 23 | 70 | 2 | 22 | 12 | 0 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 319 | 148 | 467 |
8 | Kec. Pasar Kemis | 78 | 15 | 1 | 30 | 5 | 0 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 148 | 552 | 260 | 812 |
9 | Kec. Balaraja | 24 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 49 | 232 | 147 | 379 |
10 | Kec. Kresek | 14 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 62 | 146 | 103 | 249 |
11 | Kec. Kronjo | 4 | 8 | 0 | 10 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 39 | 95 | 206 | 301 |
12 | Kec. Mauk | 4 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 274 | 105 | 379 |
13 | Kec. Rajeg | 6 | 9 | 0 | 10 | 5 | 0 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 458 | 235 | 693 |
14 | Kec. Sepatan | 16 | 6 | 0 | 71 | 6 | 0 | 43 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74 | 345 | 167 | 512 |
15 | Kec. Pakuhaji | 7 | 4 | 0 | 115 | 0 | 0 | 105 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61 | 689 | 145 | 834 |
16 | Kec. Teluk naga | 208 | 23 | 7 | 14 | 7 | 0 | 375 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 109 | 882 | 405 | 1.287 |
17 | Kec. Kosambi | 46 | 37 | 3 | 5 | 9 | 0 | 403 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 79 | 726 | 218 | 944 |
18 | Kec. Jayanti | 37 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 128 | 94 | 222 |
19 | Kec. Jambe | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 54 | 70 | 124 |
20 | Kec. Cisauk | 40 | 21 | 0 | 7 | 10 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 352 | 92 | 444 |
21 | Kec. Kemiri | 3 | 3 | 0 | 5 | 6 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 70 | 52 | 122 |
22 | Kec. Sukadiri | 11 | 5 | 0 | 8 | 1 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 224 | 58 | 282 |
23 | Kec. Sukamulya | 41 | 10 | 0 | 6 | 4 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 178 | 61 | 239 |
24 | Kec. Kelapa Dua | 12 | 18 | 0 | 3 | 1 | 0 | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 81 | 272 | 174 | 446 |
25 | Kec. Sindang Jaya | 26 | 24 | 0 | 0 | 7 | 0 | 120 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 152 | 529 | 82 | 611 |
26 | Kec. Sepatan Timur | 83 | 7 | 0 | 128 | 1 | 0 | 147 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 529 | 211 | 740 |
27 | Kec. Solear | 37 | 4 | 0 | 8 | 22 | 0 | 253 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 539 | 65 | 604 |
28 | Kec. Gunung Kaler | 6 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 103 | 76 | 179 |
29 | Kec. Mekar Baru | 13 | 24 | 0 | 4 | 9 | 0 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 127 | 69 | 196 |
Jumlah | 933 | 534 | 14 | 537 | 170 | 0 | 2.476 | 126 | 6 | 1 | 0 | 51 | 1.783 | 11.007 | 4.301 | 15.308 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | |||||
1 | Kec. Cisoka | 15 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42 | 93 | 584 | 677 |
2 | Kec. Tiga raksa | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 55 | 696 | 751 |
3 | Kec. Cikupa | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 40 | 877 | 917 |
4 | Kec. Panongan | 17 | 22 | 0 | 1 | 6 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 30 | 121 | 631 | 752 |
5 | Kec. Curug | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | 782 | 797 |
6 | Kec. Legok | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 17 | 805 | 822 |
7 | Kec. Pagedangan | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 56 | 531 | 587 |
8 | Kec. Pasar Kemis | 42 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 120 | 1.061 | 1.181 |
9 | Kec. Balaraja | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 45 | 60 | 542 | 602 |
10 | Kec. Kresek | 6 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 149 | 184 | 375 | 559 |
11 | Kec. Kronjo | 5 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 84 | 132 | 716 | 848 |
12 | Kec. Mauk | 21 | 8 | 0 | 8 | 5 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 62 | 140 | 497 | 637 |
13 | Kec. Rajeg | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1.189 | 1.206 |
14 | Kec. Sepatan | 3 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 52 | 783 | 835 |
15 | Kec. Pakuhaji | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 55 | 1.186 | 1.241 |
16 | Kec. Teluk naga | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1.426 | 1.435 |
17 | Kec. Kosambi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 955 | 956 |
18 | Kec. Jayanti | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 22 | 427 | 449 |
19 | Kec. Jambe | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 46 | 332 | 378 |
20 | Kec. Cisauk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 484 | 485 |
21 | Kec. Kemiri | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22 | 401 | 423 |
22 | Kec. Sukadiri | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 34 | 467 | 501 |
23 | Kec. Sukamulya | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 387 | 392 |
24 | Kec. Kelapa Dua | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 826 | 834 |
25 | Kec. Sindang Jaya | 14 | 20 | 0 | 5 | 10 | 1 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 90 | 503 | 593 |
26 | Kec. Sepatan Timur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 942 | 943 |
27 | Kec. Solear | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 741 | 752 |
28 | Kec. Gunung Kaler | 15 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 64 | 117 | 394 | 511 |
29 | Kec. Mekar Baru | 1 | 21 | 0 | 1 | 3 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 49 | 106 | 460 | 566 |
Jumlah | 178 | 175 | 0 | 38 | 64 | 1 | 253 | 16 | 0 | 0 | 0 | 88 | 743 | 1.630 | 20.000 | 21.630 |
Keterangan Jenis ATS
DO = Drop OutLTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Keterangan alasan approval
k_1. Tidak mau bersekolahk_2. Tidak ada biaya
k_3. Sekolah jauh dari rumah
k_4. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini
k_5. Menikah / mengurus rumah tangga
k_6. Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah
k_7. Bekerja
k_8. Pengaruh lingkungan/teman
k_9. Beranggapan sekolah tidak penting
k_10. Tidak memiliki seragam sekolah
k_11. Tidak memiliki Akta Kelahiran
k_12. Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas
k_13. Lainnya