Verval DO dan LTM
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dashboard
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data DO dan LTM - Kec. Kramatwatu

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Banten
  4. Kab. Serang
  5. Kec. Kramatwatu

  • Wilayah
  • Rangkuman Verifikasi (DO)
  • Rangkuman Verifikasi (LTM)
  • Rangkuman Verifikasi (BPB)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Alasan Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Lebakwana 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 15 17 36 53
2 Pelamunan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 43 45
3 Margasana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33
4 Kramatwatu 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 40 43
5 Pejaten 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3 71 74
6 Wanayasa 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 30 34
7 Harjatani 3 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 2 9 55 64
8 Serdang 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 34 35
9 Toyomerto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 25 26
10 Pegadingan 2 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 58 66
11 Pamengkang 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 63 66
12 Tonjong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
13 Terate 2 5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 10 22 32
14 Teluk Terate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 45 46
15 Margatani 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 37 39
Residu 9 9 0 2 2 0 2 1 1 0 0 1 46 231 97 328
Jumlah 26 19 0 4 6 0 7 1 1 0 0 2 71 295 709 1.004


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Lebakwana 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 9 11 20
2 Pelamunan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 10
3 Margasana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 7
4 Kramatwatu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 9 14
5 Pejaten 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 17 15 32
6 Wanayasa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 8
7 Harjatani 2 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 2 8 10 18
8 Serdang 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5
9 Toyomerto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 4
10 Pegadingan 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9 21 30
11 Pamengkang 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 11 10 21
12 Tonjong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5
13 Terate 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 7
14 Teluk Terate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 24 25
15 Margatani 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 8
Residu 4 0 0 2 2 0 1 1 1 0 0 0 6 53 48 101
Jumlah 12 0 0 4 5 0 4 1 1 0 0 0 20 129 186 315


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Lebakwana 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 23 2 25
2 Pelamunan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 20 4 24
3 Margasana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 61 1 62
4 Kramatwatu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 16 3 19
5 Pejaten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 41 8 49
6 Wanayasa 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3 11
7 Harjatani 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 11 2 13
8 Serdang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3
9 Toyomerto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5
10 Pegadingan 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 39 2 41
11 Pamengkang 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 46 1 47
12 Tonjong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 5 17
13 Terate 1 5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 12 2 14
14 Teluk Terate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 17 18
15 Margatani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2
Residu 5 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 40 178 49 227
Jumlah 14 20 0 0 1 0 3 0 0 0 0 2 98 473 104 577


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Lebakwana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24
2 Pelamunan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32
3 Margasana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 28
4 Kramatwatu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 29
5 Pejaten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 48
6 Wanayasa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
7 Harjatani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 43
8 Serdang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 29
9 Toyomerto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19
10 Pegadingan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 35
11 Pamengkang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 52
12 Tonjong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
13 Terate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
14 Teluk Terate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
15 Margatani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 422 422

Keterangan Jenis ATS

DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah

Keterangan alasan approval

k_1. Tidak mau bersekolah
k_2. Tidak ada biaya
k_3. Sekolah jauh dari rumah
k_4. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini
k_5. Menikah / mengurus rumah tangga
k_6. Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah
k_7. Bekerja
k_8. Pengaruh lingkungan/teman
k_9. Beranggapan sekolah tidak penting
k_10. Tidak memiliki seragam sekolah
k_11. Tidak memiliki Akta Kelahiran
k_12. Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas
k_13. Lainnya
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah