Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Alasan Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | |||||
1 | Kec. Popayato | 82 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 149 | 309 | 458 |
2 | Kec. Marisa | 54 | 16 | 0 | 1 | 12 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35 | 146 | 402 | 548 |
3 | Kec. Paguat | 130 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 31 | 193 | 122 | 315 |
4 | Kec. Lemito | 37 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 38 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 133 | 212 | 345 |
5 | Kec. Randangan | 107 | 19 | 2 | 1 | 34 | 0 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31 | 236 | 268 | 504 |
6 | Kec. Patilanggio | 83 | 12 | 1 | 0 | 12 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 140 | 243 | 383 |
7 | Kec. Taluditi | 70 | 4 | 0 | 6 | 5 | 0 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 130 | 134 | 264 |
8 | Kec. Popayato Barat | 23 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 75 | 161 | 236 |
9 | Kec. Popayato Timur | 31 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 55 | 203 | 258 |
10 | Kec. Wanggarasi | 18 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 56 | 108 | 164 |
11 | Kec. Buntulia | 65 | 9 | 1 | 0 | 29 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 135 | 179 | 314 |
12 | Kec. Duhiadaa | 85 | 7 | 0 | 0 | 12 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 154 | 261 | 415 |
13 | Kec. Dengilo | 27 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 76 | 76 | 152 |
Jumlah | 812 | 80 | 7 | 8 | 189 | 0 | 222 | 49 | 1 | 0 | 0 | 27 | 269 | 1.678 | 2.678 | 4.356 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | |||||
1 | Kec. Popayato | 49 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 68 | 45 | 113 |
2 | Kec. Marisa | 31 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 61 | 170 | 231 |
3 | Kec. Paguat | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 57 | 77 | 134 |
4 | Kec. Lemito | 17 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 56 | 86 | 142 |
5 | Kec. Randangan | 64 | 16 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 122 | 94 | 216 |
6 | Kec. Patilanggio | 49 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 75 | 98 | 173 |
7 | Kec. Taluditi | 41 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 71 | 79 | 150 |
8 | Kec. Popayato Barat | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28 | 51 | 79 |
9 | Kec. Popayato Timur | 15 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 28 | 57 | 85 |
10 | Kec. Wanggarasi | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 41 | 65 |
11 | Kec. Buntulia | 28 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 52 | 101 | 153 |
12 | Kec. Duhiadaa | 44 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 82 | 147 | 229 |
13 | Kec. Dengilo | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 33 | 39 | 72 |
Jumlah | 400 | 33 | 3 | 6 | 63 | 0 | 83 | 28 | 1 | 0 | 0 | 8 | 131 | 757 | 1.085 | 1.842 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | |||||
1 | Kec. Popayato | 33 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 85 | 28 | 113 |
2 | Kec. Marisa | 23 | 13 | 0 | 0 | 9 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 86 | 61 | 147 |
3 | Kec. Paguat | 64 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 83 | 19 | 102 |
4 | Kec. Lemito | 18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 72 | 10 | 82 |
5 | Kec. Randangan | 31 | 0 | 2 | 1 | 14 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 85 | 40 | 125 |
6 | Kec. Patilanggio | 34 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 65 | 15 | 80 |
7 | Kec. Taluditi | 29 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 60 | 19 | 79 |
8 | Kec. Popayato Barat | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 59 | 11 | 70 |
9 | Kec. Popayato Timur | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 28 | 36 | 64 |
10 | Kec. Wanggarasi | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 32 | 9 | 41 |
11 | Kec. Buntulia | 16 | 5 | 1 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 46 | 27 | 73 |
12 | Kec. Duhiadaa | 35 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 63 | 29 | 92 |
13 | Kec. Dengilo | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 33 | 12 | 45 |
Jumlah | 330 | 41 | 4 | 2 | 105 | 0 | 121 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 152 | 797 | 316 | 1.113 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | |||||
1 | Kec. Popayato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 236 |
2 | Kec. Marisa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 171 | 173 |
3 | Kec. Paguat | 33 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 72 | 26 | 98 |
4 | Kec. Lemito | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 116 | 123 |
5 | Kec. Randangan | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 | 134 | 167 |
6 | Kec. Patilanggio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 |
7 | Kec. Taluditi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 |
8 | Kec. Popayato Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 |
9 | Kec. Popayato Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 |
10 | Kec. Wanggarasi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | 59 |
11 | Kec. Buntulia | 21 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 44 | 51 | 95 |
12 | Kec. Duhiadaa | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 85 | 95 |
13 | Kec. Dengilo | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 17 | 25 | 42 |
Jumlah | 82 | 6 | 0 | 0 | 21 | 0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 42 | 186 | 1.277 | 1.463 |
Keterangan Jenis ATS
DO = Drop OutLTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Keterangan alasan approval
k_1. Tidak mau bersekolahk_2. Tidak ada biaya
k_3. Sekolah jauh dari rumah
k_4. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini
k_5. Menikah / mengurus rumah tangga
k_6. Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah
k_7. Bekerja
k_8. Pengaruh lingkungan/teman
k_9. Beranggapan sekolah tidak penting
k_10. Tidak memiliki seragam sekolah
k_11. Tidak memiliki Akta Kelahiran
k_12. Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas
k_13. Lainnya