Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Alasan Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | |||||
1 | Kec. Moro | 10 | 2 | 0 | 9 | 5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 56 | 361 | 417 |
2 | Kec. Kundur | 10 | 3 | 0 | 14 | 0 | 1 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 63 | 282 | 345 |
3 | Kec. Karimun | 70 | 12 | 1 | 49 | 2 | 0 | 27 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 211 | 545 | 756 |
4 | Kec. Meral | 27 | 0 | 0 | 42 | 2 | 0 | 37 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 147 | 549 | 696 |
5 | Kec. Tebing | 14 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 45 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 92 | 274 | 366 |
6 | Kec. Buru | 9 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 43 | 124 | 167 |
7 | Kec. Kundur Utara | 14 | 7 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 45 | 113 | 158 |
8 | Kec. Kundur Barat | 30 | 31 | 0 | 20 | 3 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 115 | 185 | 300 |
9 | Kec. Durai | 18 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 25 | 119 | 144 |
10 | Kec. Meral Barat | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 77 | 182 | 259 |
11 | Kec. Ungar | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 82 | 92 |
12 | Kec. Belat | 11 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 61 | 86 |
13 | Kec. Sugie Besar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jumlah | 247 | 63 | 1 | 163 | 22 | 1 | 240 | 77 | 0 | 0 | 0 | 14 | 70 | 909 | 2.878 | 3.787 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | |||||
1 | Kec. Moro | 9 | 1 | 0 | 9 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 45 | 110 | 155 |
2 | Kec. Kundur | 7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 52 | 84 | 136 |
3 | Kec. Karimun | 61 | 10 | 1 | 39 | 1 | 0 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 156 | 189 | 345 |
4 | Kec. Meral | 24 | 0 | 0 | 32 | 1 | 0 | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 112 | 180 | 292 |
5 | Kec. Tebing | 13 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 23 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 64 | 110 | 174 |
6 | Kec. Buru | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 29 | 29 | 58 |
7 | Kec. Kundur Utara | 14 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 27 | 53 |
8 | Kec. Kundur Barat | 20 | 7 | 0 | 19 | 2 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66 | 49 | 115 |
9 | Kec. Durai | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 22 | 39 |
10 | Kec. Meral Barat | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 57 | 55 | 112 |
11 | Kec. Ungar | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 21 | 29 |
12 | Kec. Belat | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 21 | 34 |
13 | Kec. Sugie Besar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jumlah | 199 | 20 | 1 | 123 | 15 | 1 | 158 | 75 | 0 | 0 | 0 | 5 | 42 | 645 | 898 | 1.543 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | |||||
1 | Kec. Moro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 183 | 195 |
2 | Kec. Kundur | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 97 | 108 |
3 | Kec. Karimun | 9 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 58 | 106 | 164 |
4 | Kec. Meral | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 35 | 146 | 181 |
5 | Kec. Tebing | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 64 | 95 |
6 | Kec. Buru | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 57 | 71 |
7 | Kec. Kundur Utara | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 51 | 70 |
8 | Kec. Kundur Barat | 10 | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 51 | 85 | 136 |
9 | Kec. Durai | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 71 | 79 |
10 | Kec. Meral Barat | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 61 | 81 |
11 | Kec. Ungar | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46 | 48 |
12 | Kec. Belat | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 30 | 40 |
Jumlah | 47 | 43 | 0 | 40 | 6 | 0 | 82 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33 | 271 | 997 | 1.268 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | |||||
1 | Kec. Moro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 |
2 | Kec. Kundur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 101 |
3 | Kec. Karimun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 |
4 | Kec. Meral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223 |
5 | Kec. Tebing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
6 | Kec. Buru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 |
7 | Kec. Kundur Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 |
8 | Kec. Kundur Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 |
9 | Kec. Durai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 |
10 | Kec. Meral Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 |
11 | Kec. Ungar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
12 | Kec. Belat | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 12 |
Jumlah | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 983 | 985 |
Keterangan Jenis ATS
DO = Drop OutLTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Keterangan alasan approval
k_1. Tidak mau bersekolahk_2. Tidak ada biaya
k_3. Sekolah jauh dari rumah
k_4. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini
k_5. Menikah / mengurus rumah tangga
k_6. Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah
k_7. Bekerja
k_8. Pengaruh lingkungan/teman
k_9. Beranggapan sekolah tidak penting
k_10. Tidak memiliki seragam sekolah
k_11. Tidak memiliki Akta Kelahiran
k_12. Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas
k_13. Lainnya