Verval DO dan LTM
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dashboard
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data DO dan LTM - Kec. Obaa

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Papua Selatan
  4. Kab. Mappi
  5. Kec. Obaa

  • Wilayah
  • Rangkuman Verifikasi (DO)
  • Rangkuman Verifikasi (LTM)
  • Rangkuman Verifikasi (BPB)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Hasil Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Obaa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183 183
2 Dagimon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167 167
3 Rep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174 174
4 Mappi Bawah/Yamui 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 202 202
5 Wanggate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146 146
6 Piai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 104
7 Muin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 225 225
8 Gauda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50
9 Soba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 169 169
10 Enem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 72
11 Kogo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135 135
12 Kadam/Oyim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 140
13 Kepi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 383 383
14 Tokhom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 98
15 Emete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 303 303
16 Wairu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 54
17 Rayam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 93
18 Harome 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106 106
19 Metim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 52
20 Masin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
21 Madu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31
22 Yangpop 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 92
23 Paedam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 83
24 Marbin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 47
Residu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.147 3.147


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Hasil Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Obaa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
2 Dagimon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3 Soba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
4 Enem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
5 Kadam/Oyim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
6 Kepi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
Residu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Hasil Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Obaa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
2 Dagimon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
3 Rep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
4 Piai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
5 Muin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
6 Soba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
7 Enem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
8 Kogo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
9 Kepi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
10 Emete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
11 Rayam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
12 Metim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
13 Paedam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Residu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 56


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Hasil Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Obaa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177 177
2 Dagimon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 163 163
3 Rep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 173 173
4 Mappi Bawah/Yamui 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 202 202
5 Wanggate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146 146
6 Piai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 103
7 Muin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 224 224
8 Gauda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50
9 Soba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166 166
10 Enem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 66
11 Kogo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126 126
12 Kadam/Oyim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139 139
13 Kepi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 369 369
14 Tokhom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 98
15 Emete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 301
16 Wairu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 54
17 Rayam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 92
18 Harome 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106 106
19 Metim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 51
20 Masin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
21 Madu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31
22 Yangpop 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 92
23 Paedam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 80
24 Marbin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 47
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.072 3.072

*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah

Keterangan alasan approval
k_1. Tidak mau bersekolah
k_2. Tidak ada biaya
k_3. Sekolah jauh dari rumah
k_4. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini
k_5. Menikah / mengurus rumah tangga
k_6. Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah
k_7. Bekerja
k_8. Pengaruh lingkungan/teman
k_9. Beranggapan sekolah tidak penting
k_10. Tidak memiliki seragam sekolah
k_11. Tidak memiliki Akta Kelahiran
k_12. Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas
k_13. Lainnya
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah