Verval DO dan LTM
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dashboard
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data DO dan LTM - Kab. Tolikara

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Papua Pegunungan
  4. Kab. Tolikara

  • Wilayah
  • Rangkuman Verifikasi (DO)
  • Rangkuman Verifikasi (LTM)
  • Rangkuman Verifikasi (BPB)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Alasan Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

No Kecamatan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Kec. Karubaga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.306 1.306
2 Kec. Bokondini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 378 378
3 Kec. Kanggime 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 577 577
4 Kec. Kembu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 643 644
5 Kec. Goyage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500
6 Kec. Wunim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 483 483
7 Kec. Wina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 352 352
8 Kec. Umagi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 296 296
9 Kec. Panaga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216 216
10 Kec. Woniki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 326 326
11 Kec. Kubu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 201 201
12 Kec. Konda/ Kondaga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 364 364
13 Kec. Nelawi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 336 336
14 Kec. Kuari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 405 405
15 Kec. Bokoneri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 253 253
16 Kec. Bewani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 201 201
17 Kec. Nabunage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 464 464
18 Kec. Gilubandu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 331 331
19 Kec. Nunggawi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 631 631
20 Kec. Gundagi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247 247
21 Kec. Numba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 290 290
22 Kec. Timori 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 336 336
23 Kec. Dundu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 213 213
24 Kec. Geya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 309 309
25 Kec. Egiam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 186 186
26 Kec. Poganeri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 192 192
27 Kec. Kamboneri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 107
28 Kec. Airgaram 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126 126
29 Kec. Wari/Taiyeve II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 275 275
30 Kec. Dow 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 95
31 Kec. Tagineri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 105
32 Kec. Yuneri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200
33 Kec. Wakuwo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 336 336
34 Kec. Gika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152 152
35 Kec. Telenggeme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 214 214
36 Kec. Anawi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212 212
37 Kec. Wenam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 264 264
38 Kec. Wugi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 277 277
39 Kec. Danime 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 96
40 Kec. Tagime 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 120
41 Kec. Kai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 376 376
42 Kec. Aweku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 243 243
43 Kec. Bogonuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 303 303
44 Kec. Li Anogomma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 344 344
45 Kec. Biuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 261 261
46 Kec. Yuko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 155
Jumlah 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14.297 14.298


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Kecamatan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Kec. Karubaga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
2 Kec. Bokondini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3 Kec. Kanggime 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
4 Kec. Kembu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
5 Kec. Panaga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
6 Kec. Kubu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
7 Kec. Konda/ Kondaga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
8 Kec. Bokoneri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
9 Kec. Nabunage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
10 Kec. Anawi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
11 Kec. Wenam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
12 Kec. Wugi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
13 Kec. Biuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
14 Kec. Yuko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Kecamatan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Kec. Karubaga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
2 Kec. Bokondini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
3 Kec. Kanggime 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
4 Kec. Kembu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
5 Kec. Bokoneri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
6 Kec. Nabunage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
7 Kec. Nunggawi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
8 Kec. Numba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
9 Kec. Anawi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
10 Kec. Wenam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
11 Kec. Wugi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Jumlah 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 30 31


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Kecamatan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Kec. Karubaga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.285 1.285
2 Kec. Bokondini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 373 373
3 Kec. Kanggime 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 571 571
4 Kec. Kembu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 640 640
5 Kec. Goyage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500
6 Kec. Wunim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 483 483
7 Kec. Wina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 352 352
8 Kec. Umagi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 296 296
9 Kec. Panaga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215 215
10 Kec. Woniki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 326 326
11 Kec. Kubu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200
12 Kec. Konda/ Kondaga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 363 363
13 Kec. Nelawi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 336 336
14 Kec. Kuari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 405 405
15 Kec. Bokoneri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 243 243
16 Kec. Bewani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 201 201
17 Kec. Nabunage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 462 462
18 Kec. Gilubandu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 331 331
19 Kec. Nunggawi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 630 630
20 Kec. Gundagi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247 247
21 Kec. Numba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 289 289
22 Kec. Timori 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 336 336
23 Kec. Dundu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 213 213
24 Kec. Geya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 309 309
25 Kec. Egiam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 186 186
26 Kec. Poganeri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 192 192
27 Kec. Kamboneri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 107
28 Kec. Airgaram 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126 126
29 Kec. Wari/Taiyeve II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 275 275
30 Kec. Dow 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 95
31 Kec. Tagineri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 105
32 Kec. Yuneri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200
33 Kec. Wakuwo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 336 336
34 Kec. Gika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152 152
35 Kec. Telenggeme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 214 214
36 Kec. Anawi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210 210
37 Kec. Wenam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 262 262
38 Kec. Wugi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 274 274
39 Kec. Danime 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 96
40 Kec. Tagime 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 120
41 Kec. Kai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 376 376
42 Kec. Aweku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 243 243
43 Kec. Bogonuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 303 303
44 Kec. Li Anogomma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 344 344
45 Kec. Biuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260 260
46 Kec. Yuko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154 154
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.236 14.236

Keterangan Jenis ATS

DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah

Keterangan alasan approval

k_1. Tidak mau bersekolah
k_2. Tidak ada biaya
k_3. Sekolah jauh dari rumah
k_4. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini
k_5. Menikah / mengurus rumah tangga
k_6. Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah
k_7. Bekerja
k_8. Pengaruh lingkungan/teman
k_9. Beranggapan sekolah tidak penting
k_10. Tidak memiliki seragam sekolah
k_11. Tidak memiliki Akta Kelahiran
k_12. Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas
k_13. Lainnya
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah