Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kabupaten / Kota | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | |||
1 | Kab. Kampar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 126 | 170 | 219 | 317 | 414 | 256 | 621 | 630 | 363 | 566 | 252 | 0 | 1.650 | 2.326 | 7.987 |
2 | Kab. Bengkalis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 61 | 98 | 144 | 207 | 285 | 159 | 327 | 381 | 383 | 524 | 103 | 0 | 1.529 | 2.014 | 6.260 |
3 | Kab. Indragiri Hulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 61 | 95 | 155 | 248 | 241 | 272 | 445 | 393 | 517 | 519 | 66 | 0 | 1.229 | 1.770 | 6.061 |
4 | Kab. Indragiri Hilir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 124 | 174 | 226 | 450 | 442 | 234 | 568 | 690 | 426 | 586 | 281 | 0 | 3.080 | 3.437 | 10.804 |
5 | Kab. Pelalawan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 96 | 143 | 188 | 306 | 314 | 194 | 323 | 358 | 286 | 379 | 51 | 0 | 1.281 | 1.450 | 5.423 |
6 | Kab. Rokan Hulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 80 | 118 | 192 | 306 | 367 | 177 | 464 | 538 | 286 | 430 | 70 | 0 | 1.828 | 2.213 | 7.119 |
7 | Kab. Rokan Hilir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 86 | 105 | 152 | 230 | 341 | 188 | 377 | 646 | 320 | 519 | 114 | 0 | 1.961 | 2.708 | 7.802 |
8 | Kab. Siak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 82 | 78 | 154 | 188 | 152 | 192 | 350 | 282 | 253 | 336 | 106 | 0 | 820 | 1.094 | 4.114 |
9 | Kab. Kuantan Singingi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 66 | 77 | 109 | 178 | 135 | 139 | 275 | 222 | 254 | 310 | 71 | 0 | 606 | 1.003 | 3.503 |
10 | Kab. Kepulauan Meranti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 22 | 18 | 48 | 62 | 70 | 48 | 125 | 106 | 135 | 154 | 25 | 0 | 531 | 769 | 2.128 |
11 | Kota Pekanbaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 122 | 135 | 182 | 231 | 361 | 217 | 379 | 487 | 386 | 434 | 367 | 0 | 1.044 | 1.517 | 5.949 |
12 | Kota Dumai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 25 | 38 | 46 | 90 | 130 | 94 | 173 | 196 | 141 | 193 | 57 | 0 | 554 | 785 | 2.537 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619 | 951 | 1.249 | 1.815 | 2.813 | 3.252 | 2.170 | 4.427 | 4.929 | 3.750 | 4.950 | 1.563 | 0 | 16.113 | 21.086 | 69.687 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kabupaten / Kota | Jenjang Pendidikan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
1 | Kab. Kampar | 0 | 1.323 | 1.507 | 1.181 | 4.011 |
2 | Kab. Bengkalis | 0 | 840 | 867 | 1.010 | 2.717 |
3 | Kab. Indragiri Hulu | 0 | 850 | 1.110 | 1.102 | 3.062 |
4 | Kab. Indragiri Hilir | 0 | 1.502 | 1.492 | 1.293 | 4.287 |
5 | Kab. Pelalawan | 0 | 1.101 | 875 | 716 | 2.692 |
6 | Kab. Rokan Hulu | 0 | 1.113 | 1.179 | 786 | 3.078 |
7 | Kab. Rokan Hilir | 0 | 969 | 1.211 | 953 | 3.133 |
8 | Kab. Siak | 0 | 681 | 824 | 695 | 2.200 |
9 | Kab. Kuantan Singingi | 0 | 623 | 636 | 635 | 1.894 |
10 | Kab. Kepulauan Meranti | 0 | 235 | 279 | 314 | 828 |
11 | Kota Pekanbaru | 0 | 1.118 | 1.083 | 1.187 | 3.388 |
12 | Kota Dumai | 0 | 344 | 463 | 391 | 1.198 |
Jumlah | 0 | 10.699 | 11.526 | 10.263 | 32.488 |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kabupaten / Kota | Jenjang Pendidikan | Total | |
---|---|---|---|---|
Dasar (SD) | Menengah (SMP) | |||
1 | Kab. Kampar | 1.650 | 2.326 | 3.976 |
2 | Kab. Bengkalis | 1.529 | 2.014 | 3.543 |
3 | Kab. Indragiri Hulu | 1.229 | 1.770 | 2.999 |
4 | Kab. Indragiri Hilir | 3.080 | 3.437 | 6.517 |
5 | Kab. Pelalawan | 1.281 | 1.450 | 2.731 |
6 | Kab. Rokan Hulu | 1.828 | 2.213 | 4.041 |
7 | Kab. Rokan Hilir | 1.961 | 2.708 | 4.669 |
8 | Kab. Siak | 820 | 1.094 | 1.914 |
9 | Kab. Kuantan Singingi | 606 | 1.003 | 1.609 |
10 | Kab. Kepulauan Meranti | 531 | 769 | 1.300 |
11 | Kota Pekanbaru | 1.044 | 1.517 | 2.561 |
12 | Kota Dumai | 554 | 785 | 1.339 |
Jumlah | 16.113 | 21.086 | 37.199 |