Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kabupaten / Kota | Jumlah BPB | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||||
1 | Kab. Paser | 1.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 47 | 54 | 98 | 96 | 65 | 140 | 214 | 124 | 208 | 259 | 53 | 0 | 712 | 910 | 4.839 |
2 | Kab. Kutai Kartanegara | 5.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 130 | 146 | 191 | 263 | 128 | 242 | 441 | 335 | 391 | 596 | 124 | 0 | 1.615 | 2.237 | 12.668 |
3 | Kab. Berau | 2.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 53 | 59 | 63 | 117 | 69 | 114 | 219 | 105 | 182 | 203 | 40 | 0 | 504 | 691 | 4.599 |
4 | Kab. Kutai Barat | 1.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 39 | 40 | 54 | 62 | 33 | 74 | 126 | 72 | 116 | 160 | 57 | 1 | 303 | 451 | 2.848 |
5 | Kab. Kutai Timur | 10.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 86 | 119 | 133 | 185 | 100 | 190 | 353 | 149 | 210 | 366 | 94 | 0 | 629 | 929 | 13.840 |
6 | Kab. Penajam Paser Utara | 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 32 | 25 | 40 | 64 | 35 | 98 | 139 | 57 | 106 | 119 | 34 | 0 | 278 | 357 | 2.247 |
7 | Kab. Mahakam Ulu | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 25 | 41 | 14 | 25 | 36 | 1 | 0 | 47 | 67 | 821 |
8 | Kota Samarinda | 4.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 63 | 88 | 88 | 124 | 103 | 114 | 275 | 203 | 345 | 545 | 139 | 0 | 936 | 1.224 | 8.673 |
9 | Kota Balikpapan | 3.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 46 | 54 | 76 | 104 | 92 | 128 | 200 | 156 | 302 | 382 | 139 | 0 | 479 | 717 | 6.383 |
10 | Kota Bontang | 918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 17 | 30 | 38 | 31 | 36 | 62 | 43 | 111 | 110 | 31 | 0 | 105 | 181 | 1.735 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 31.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 | 511 | 603 | 774 | 1.059 | 659 | 1.161 | 2.070 | 1.258 | 1.996 | 2.776 | 712 | 1 | 5.608 | 7.764 | 58.653 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kabupaten / Kota | Jenjang Pendidikan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
1 | Kab. Paser | 0 | 394 | 478 | 520 | 1.392 |
2 | Kab. Kutai Kartanegara | 0 | 978 | 1.018 | 1.111 | 3.107 |
3 | Kab. Berau | 0 | 382 | 438 | 425 | 1.245 |
4 | Kab. Kutai Barat | 0 | 266 | 272 | 334 | 872 |
5 | Kab. Kutai Timur | 0 | 706 | 692 | 670 | 2.068 |
6 | Kab. Penajam Paser Utara | 0 | 208 | 294 | 259 | 761 |
7 | Kab. Mahakam Ulu | 0 | 18 | 80 | 62 | 160 |
8 | Kota Samarinda | 0 | 503 | 592 | 1.029 | 2.124 |
9 | Kota Balikpapan | 0 | 406 | 484 | 823 | 1.713 |
10 | Kota Bontang | 0 | 138 | 141 | 252 | 531 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 3.999 | 4.489 | 5.485 | 13.973 |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kabupaten / Kota | Jenjang Pendidikan | Total | |
---|---|---|---|---|
Dasar (SD) | Menengah (SMP) | |||
1 | Kab. Paser | 712 | 910 | 1.622 |
2 | Kab. Kutai Kartanegara | 1.615 | 2.237 | 3.852 |
3 | Kab. Berau | 504 | 691 | 1.195 |
4 | Kab. Kutai Barat | 303 | 451 | 754 |
5 | Kab. Kutai Timur | 629 | 929 | 1.558 |
6 | Kab. Penajam Paser Utara | 278 | 357 | 635 |
7 | Kab. Mahakam Ulu | 47 | 67 | 114 |
8 | Kota Samarinda | 936 | 1.224 | 2.160 |
9 | Kota Balikpapan | 479 | 717 | 1.196 |
10 | Kota Bontang | 105 | 181 | 286 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 5.608 | 7.764 | 13.372 |
Tabel Data Anak Belum Pernah Bersekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kabupaten / Kota | Usia | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
< 7 | 7 - 12 | 13 - 15 | > 15 | |||
1 | Kab. Paser | 0 | 606 | 521 | 698 | 1.825 |
2 | Kab. Kutai Kartanegara | 0 | 1.799 | 1.528 | 2.382 | 5.709 |
3 | Kab. Berau | 0 | 734 | 625 | 800 | 2.159 |
4 | Kab. Kutai Barat | 0 | 444 | 341 | 437 | 1.222 |
5 | Kab. Kutai Timur | 0 | 2.172 | 2.758 | 5.284 | 10.214 |
6 | Kab. Penajam Paser Utara | 0 | 303 | 228 | 320 | 851 |
7 | Kab. Mahakam Ulu | 0 | 211 | 139 | 197 | 547 |
8 | Kota Samarinda | 0 | 1.930 | 1.065 | 1.394 | 4.389 |
9 | Kota Balikpapan | 0 | 1.569 | 814 | 1.091 | 3.474 |
10 | Kota Bontang | 0 | 269 | 205 | 444 | 918 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 10.037 | 8.224 | 13.047 | 31.308 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah