Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kabupaten / Kota | Jumlah BPB | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||||
1 | Kab. Mamuju | 3.940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 34 | 50 | 67 | 187 | 139 | 64 | 158 | 215 | 169 | 240 | 107 | 0 | 1.016 | 1.147 | 7.555 |
2 | Kab. Pasangkayu | 4.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 23 | 45 | 45 | 106 | 72 | 93 | 179 | 125 | 138 | 243 | 52 | 0 | 748 | 688 | 7.309 |
3 | Kab. Polewali Mandar | 5.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 64 | 79 | 98 | 213 | 255 | 176 | 338 | 417 | 444 | 421 | 230 | 0 | 1.936 | 1.656 | 11.677 |
4 | Kab. Mamasa | 2.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 8 | 23 | 44 | 51 | 62 | 82 | 160 | 62 | 167 | 189 | 48 | 0 | 574 | 711 | 4.826 |
5 | Kab. Majene | 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 27 | 24 | 48 | 77 | 44 | 97 | 134 | 138 | 123 | 133 | 103 | 0 | 535 | 685 | 3.166 |
6 | Kab. Mamuju Tengah | 2.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 | 26 | 58 | 59 | 56 | 57 | 71 | 88 | 90 | 80 | 43 | 0 | 241 | 105 | 3.046 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 19.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 172 | 247 | 360 | 693 | 628 | 569 | 1.040 | 1.045 | 1.131 | 1.306 | 583 | 0 | 5.050 | 4.992 | 37.579 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kabupaten / Kota | Jenjang Pendidikan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
1 | Kab. Mamuju | 0 | 499 | 437 | 516 | 1.452 |
2 | Kab. Pasangkayu | 0 | 312 | 397 | 433 | 1.142 |
3 | Kab. Polewali Mandar | 0 | 770 | 931 | 1.095 | 2.796 |
4 | Kab. Mamasa | 0 | 217 | 304 | 404 | 925 |
5 | Kab. Majene | 0 | 244 | 369 | 359 | 972 |
6 | Kab. Mamuju Tengah | 0 | 234 | 216 | 213 | 663 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 2.276 | 2.654 | 3.020 | 7.950 |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kabupaten / Kota | Jenjang Pendidikan | Total | |
---|---|---|---|---|
Dasar (SD) | Menengah (SMP) | |||
1 | Kab. Mamuju | 1.016 | 1.147 | 2.163 |
2 | Kab. Pasangkayu | 748 | 688 | 1.436 |
3 | Kab. Polewali Mandar | 1.936 | 1.656 | 3.592 |
4 | Kab. Mamasa | 574 | 711 | 1.285 |
5 | Kab. Majene | 535 | 685 | 1.220 |
6 | Kab. Mamuju Tengah | 241 | 105 | 346 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 5.050 | 4.992 | 10.042 |
Tabel Data Anak Belum Pernah Bersekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kabupaten / Kota | Usia | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
< 7 | 7 - 12 | 13 - 15 | > 15 | |||
1 | Kab. Mamuju | 0 | 777 | 818 | 2.345 | 3.940 |
2 | Kab. Pasangkayu | 0 | 560 | 670 | 3.501 | 4.731 |
3 | Kab. Polewali Mandar | 0 | 984 | 1.169 | 3.136 | 5.289 |
4 | Kab. Mamasa | 0 | 489 | 600 | 1.527 | 2.616 |
5 | Kab. Majene | 0 | 216 | 253 | 505 | 974 |
6 | Kab. Mamuju Tengah | 0 | 318 | 421 | 1.298 | 2.037 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 3.344 | 3.931 | 12.312 | 19.587 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah