Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kabupaten / Kota | Jumlah BPB | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||||
1 | Kab. Mamuju | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 49 | 69 | 186 | 179 | 63 | 161 | 245 | 177 | 243 | 119 | 0 | 988 | 1.155 | 7.487 |
2 | Kab. Pasangkayu | 4.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 23 | 44 | 44 | 105 | 95 | 91 | 182 | 147 | 143 | 240 | 59 | 0 | 737 | 687 | 7.315 |
3 | Kab. Polewali Mandar | 4.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 59 | 67 | 92 | 206 | 296 | 178 | 334 | 470 | 431 | 408 | 235 | 0 | 1.828 | 1.607 | 10.599 |
4 | Kab. Mamasa | 2.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 8 | 22 | 44 | 52 | 70 | 82 | 159 | 79 | 163 | 201 | 49 | 0 | 557 | 712 | 4.700 |
5 | Kab. Majene | 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 28 | 23 | 48 | 77 | 60 | 94 | 134 | 151 | 122 | 135 | 105 | 0 | 522 | 685 | 3.163 |
6 | Kab. Mamuju Tengah | 1.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | 14 | 34 | 31 | 46 | 33 | 49 | 79 | 83 | 70 | 37 | 0 | 124 | 86 | 2.664 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 18.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 163 | 219 | 331 | 657 | 746 | 541 | 1.019 | 1.171 | 1.119 | 1.297 | 604 | 0 | 4.756 | 4.932 | 35.928 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kabupaten / Kota | Jenjang Pendidikan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
1 | Kab. Mamuju | 0 | 536 | 469 | 539 | 1.544 |
2 | Kab. Pasangkayu | 0 | 330 | 420 | 442 | 1.192 |
3 | Kab. Polewali Mandar | 0 | 770 | 982 | 1.074 | 2.826 |
4 | Kab. Mamasa | 0 | 222 | 320 | 413 | 955 |
5 | Kab. Majene | 0 | 260 | 379 | 362 | 1.001 |
6 | Kab. Mamuju Tengah | 0 | 156 | 161 | 190 | 507 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 2.274 | 2.731 | 3.020 | 8.025 |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kabupaten / Kota | Jenjang Pendidikan | Total | |
---|---|---|---|---|
Dasar (SD) | Menengah (SMP) | |||
1 | Kab. Mamuju | 988 | 1.155 | 2.143 |
2 | Kab. Pasangkayu | 737 | 687 | 1.424 |
3 | Kab. Polewali Mandar | 1.828 | 1.607 | 3.435 |
4 | Kab. Mamasa | 557 | 712 | 1.269 |
5 | Kab. Majene | 522 | 685 | 1.207 |
6 | Kab. Mamuju Tengah | 124 | 86 | 210 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 4.756 | 4.932 | 9.688 |
Tabel Data Anak Belum Pernah Bersekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kabupaten / Kota | Usia | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
< 7 | 7 - 12 | 13 - 15 | > 15 | |||
1 | Kab. Mamuju | 0 | 723 | 769 | 2.308 | 3.800 |
2 | Kab. Pasangkayu | 0 | 551 | 662 | 3.486 | 4.699 |
3 | Kab. Polewali Mandar | 0 | 705 | 914 | 2.719 | 4.338 |
4 | Kab. Mamasa | 0 | 438 | 550 | 1.488 | 2.476 |
5 | Kab. Majene | 0 | 206 | 249 | 500 | 955 |
6 | Kab. Mamuju Tengah | 0 | 291 | 384 | 1.272 | 1.947 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 2.914 | 3.528 | 11.773 | 18.215 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah