Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kabupaten / Kota | Jumlah BPB | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||||
1 | Kab. Nabire | 9.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 6 | 12 | 10 | 9 | 20 | 57 | 40 | 38 | 28 | 30 | 0 | 232 | 629 | 11.107 |
2 | Kab. Puncak Jaya | 20.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 13 | 11 | 16 | 8 | 30 | 144 | 117 | 49 | 95 | 101 | 0 | 221 | 1.082 | 22.238 |
3 | Kab. Paniai | 14.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 43 | 39 | 54 | 56 | 58 | 32 | 97 | 96 | 49 | 75 | 81 | 0 | 501 | 935 | 16.624 |
4 | Kab. Mimika | 21.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 9 | 8 | 15 | 47 | 20 | 50 | 86 | 21 | 53 | 42 | 0 | 194 | 347 | 22.693 |
5 | Kab. Puncak | 23.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 14 | 23.415 |
6 | Kab. Dogiyai | 16.340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 25 | 16.461 |
7 | Kab. Intan Jaya | 14.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26 | 8 | 14.742 |
8 | Kab. Deiyai | 13.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 13.675 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 134.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 74 | 69 | 87 | 98 | 122 | 108 | 350 | 340 | 161 | 256 | 254 | 0 | 1.288 | 3.048 | 140.955 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kabupaten / Kota | Jenjang Pendidikan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
1 | Kab. Nabire | 0 | 52 | 117 | 96 | 265 |
2 | Kab. Puncak Jaya | 0 | 62 | 291 | 245 | 598 |
3 | Kab. Paniai | 0 | 275 | 225 | 205 | 705 |
4 | Kab. Mimika | 0 | 95 | 156 | 116 | 367 |
5 | Kab. Puncak | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
6 | Kab. Dogiyai | 0 | 5 | 4 | 0 | 9 |
7 | Kab. Intan Jaya | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 |
8 | Kab. Deiyai | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 492 | 798 | 671 | 1.961 |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kabupaten / Kota | Jenjang Pendidikan | Total | |
---|---|---|---|---|
Dasar (SD) | Menengah (SMP) | |||
1 | Kab. Nabire | 232 | 629 | 861 |
2 | Kab. Puncak Jaya | 221 | 1.082 | 1.303 |
3 | Kab. Paniai | 501 | 935 | 1.436 |
4 | Kab. Mimika | 194 | 347 | 541 |
5 | Kab. Puncak | 18 | 14 | 32 |
6 | Kab. Dogiyai | 87 | 25 | 112 |
7 | Kab. Intan Jaya | 26 | 8 | 34 |
8 | Kab. Deiyai | 9 | 8 | 17 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 1.288 | 3.048 | 4.336 |
Tabel Data Anak Belum Pernah Bersekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kabupaten / Kota | Usia | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
< 7 | 7 - 12 | 13 - 15 | > 15 | |||
1 | Kab. Nabire | 0 | 2.642 | 2.338 | 5.001 | 9.981 |
2 | Kab. Puncak Jaya | 0 | 3.401 | 3.217 | 13.719 | 20.337 |
3 | Kab. Paniai | 0 | 5.545 | 2.806 | 6.132 | 14.483 |
4 | Kab. Mimika | 0 | 4.952 | 4.671 | 12.162 | 21.785 |
5 | Kab. Puncak | 0 | 3.755 | 4.044 | 15.582 | 23.381 |
6 | Kab. Dogiyai | 0 | 2.291 | 4.939 | 9.110 | 16.340 |
7 | Kab. Intan Jaya | 0 | 2.645 | 2.443 | 9.613 | 14.701 |
8 | Kab. Deiyai | 0 | 1.871 | 2.737 | 9.042 | 13.650 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 27.102 | 27.195 | 80.361 | 134.658 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah