Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kabupaten / Kota | Jumlah BPB | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||||
1 | Kab. Nabire | 10.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 10 | 15 | 10 | 9 | 22 | 57 | 42 | 44 | 25 | 29 | 0 | 252 | 658 | 11.326 |
2 | Kab. Puncak Jaya | 20.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 14 | 14 | 17 | 9 | 30 | 149 | 120 | 51 | 95 | 103 | 0 | 234 | 1.114 | 22.330 |
3 | Kab. Paniai | 14.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 47 | 48 | 59 | 59 | 60 | 34 | 94 | 99 | 50 | 76 | 81 | 0 | 634 | 1.025 | 17.022 |
4 | Kab. Mimika | 22.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 10 | 11 | 15 | 47 | 19 | 50 | 86 | 21 | 51 | 36 | 0 | 215 | 373 | 23.084 |
5 | Kab. Puncak | 23.430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 14 | 23.464 |
6 | Kab. Dogiyai | 16.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 27 | 16.527 |
7 | Kab. Intan Jaya | 14.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26 | 8 | 14.790 |
8 | Kab. Deiyai | 13.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 | 8 | 13.727 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 135.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 83 | 84 | 101 | 102 | 125 | 108 | 352 | 348 | 170 | 253 | 249 | 0 | 1.477 | 3.227 | 142.270 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kabupaten / Kota | Jenjang Pendidikan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
1 | Kab. Nabire | 0 | 61 | 121 | 98 | 280 |
2 | Kab. Puncak Jaya | 0 | 70 | 299 | 249 | 618 |
3 | Kab. Paniai | 0 | 300 | 227 | 207 | 734 |
4 | Kab. Mimika | 0 | 102 | 155 | 108 | 365 |
5 | Kab. Puncak | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
6 | Kab. Dogiyai | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 |
7 | Kab. Intan Jaya | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
8 | Kab. Deiyai | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 541 | 808 | 672 | 2.021 |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kabupaten / Kota | Jenjang Pendidikan | Total | |
---|---|---|---|---|
Dasar (SD) | Menengah (SMP) | |||
1 | Kab. Nabire | 252 | 658 | 910 |
2 | Kab. Puncak Jaya | 234 | 1.114 | 1.348 |
3 | Kab. Paniai | 634 | 1.025 | 1.659 |
4 | Kab. Mimika | 215 | 373 | 588 |
5 | Kab. Puncak | 18 | 14 | 32 |
6 | Kab. Dogiyai | 88 | 27 | 115 |
7 | Kab. Intan Jaya | 26 | 8 | 34 |
8 | Kab. Deiyai | 10 | 8 | 18 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 1.477 | 3.227 | 4.704 |
Tabel Data Anak Belum Pernah Bersekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kabupaten / Kota | Usia | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
< 7 | 7 - 12 | 13 - 15 | > 15 | |||
1 | Kab. Nabire | 0 | 3.426 | 2.625 | 4.085 | 10.136 |
2 | Kab. Puncak Jaya | 0 | 4.307 | 3.975 | 12.082 | 20.364 |
3 | Kab. Paniai | 0 | 6.433 | 3.371 | 4.825 | 14.629 |
4 | Kab. Mimika | 0 | 6.462 | 5.966 | 9.703 | 22.131 |
5 | Kab. Puncak | 0 | 4.688 | 5.988 | 12.754 | 23.430 |
6 | Kab. Dogiyai | 0 | 3.781 | 5.597 | 7.026 | 16.404 |
7 | Kab. Intan Jaya | 0 | 3.331 | 3.479 | 7.940 | 14.750 |
8 | Kab. Deiyai | 0 | 2.384 | 4.108 | 7.209 | 13.701 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 34.812 | 35.109 | 65.624 | 135.545 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah