Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Hasil Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kabupaten/Kota | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | |||||
1 | Kab. Cilacap | 294 | 355 | 5 | 237 | 37 | 0 | 913 | 3 | 1 | 0 | 0 | 29 | 565 | 2.439 | 19.657 | 22.096 |
2 | Kab. Banyumas | 254 | 415 | 0 | 208 | 31 | 0 | 421 | 16 | 0 | 0 | 0 | 47 | 323 | 1.715 | 12.773 | 14.488 |
3 | Kab. Purbalingga | 71 | 29 | 0 | 19 | 5 | 0 | 99 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 165 | 395 | 12.808 | 13.203 |
4 | Kab. Banjarnegara | 757 | 911 | 3 | 454 | 102 | 3 | 2.651 | 21 | 1 | 0 | 0 | 59 | 908 | 5.870 | 9.042 | 14.912 |
5 | Kab. Kebumen | 455 | 122 | 8 | 223 | 26 | 1 | 1.103 | 20 | 0 | 0 | 0 | 62 | 288 | 2.308 | 7.521 | 9.829 |
6 | Kab. Purworejo | 99 | 5 | 0 | 11 | 11 | 0 | 196 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 35 | 381 | 5.770 | 6.151 |
7 | Kab. Wonosobo | 40 | 7 | 2 | 16 | 3 | 0 | 65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 169 | 15.131 | 15.300 |
8 | Kab. Magelang | 750 | 259 | 11 | 214 | 464 | 14 | 1.997 | 35 | 19 | 0 | 0 | 98 | 542 | 4.403 | 6.682 | 11.085 |
9 | Kab. Boyolali | 45 | 13 | 0 | 24 | 4 | 0 | 58 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 160 | 6.037 | 6.197 |
10 | Kab. Klaten | 241 | 28 | 3 | 119 | 36 | 2 | 514 | 33 | 2 | 0 | 0 | 8 | 77 | 1.063 | 4.380 | 5.443 |
11 | Kab. Sukoharjo | 12 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 67 | 4.842 | 4.909 |
12 | Kab. Wonogiri | 19 | 10 | 0 | 19 | 1 | 0 | 114 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 199 | 7.604 | 7.803 |
13 | Kab. Karanganyar | 250 | 132 | 0 | 299 | 33 | 0 | 1.185 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 | 125 | 2.058 | 2.091 | 4.149 |
14 | Kab. Sragen | 225 | 66 | 0 | 168 | 57 | 2 | 917 | 19 | 0 | 0 | 0 | 47 | 137 | 1.638 | 3.859 | 5.497 |
15 | Kab. Grobogan | 207 | 52 | 9 | 73 | 84 | 0 | 1.011 | 9 | 5 | 0 | 0 | 26 | 93 | 1.569 | 9.953 | 11.522 |
16 | Kab. Blora | 85 | 30 | 0 | 53 | 26 | 0 | 262 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 164 | 632 | 3.091 | 3.723 |
17 | Kab. Rembang | 6 | 8 | 0 | 4 | 7 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 73 | 4.183 | 4.256 |
18 | Kab. Pati | 301 | 114 | 2 | 136 | 88 | 2 | 838 | 16 | 2 | 0 | 0 | 62 | 86 | 1.647 | 5.265 | 6.912 |
19 | Kab. Kudus | 593 | 126 | 13 | 64 | 94 | 5 | 1.335 | 90 | 13 | 0 | 2 | 58 | 120 | 2.513 | 1.200 | 3.713 |
20 | Kab. Jepara | 126 | 13 | 1 | 10 | 53 | 0 | 316 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 | 29 | 568 | 7.952 | 8.520 |
21 | Kab. Demak | 93 | 85 | 1 | 45 | 7 | 0 | 104 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41 | 72 | 455 | 7.792 | 8.247 |
22 | Kab. Semarang | 677 | 202 | 13 | 113 | 248 | 3 | 783 | 50 | 13 | 0 | 0 | 145 | 280 | 2.527 | 3.755 | 6.282 |
23 | Kab. Temanggung | 707 | 129 | 14 | 88 | 180 | 0 | 1.506 | 21 | 4 | 0 | 0 | 39 | 78 | 2.766 | 4.537 | 7.303 |
24 | Kab. Kendal | 15 | 7 | 2 | 12 | 3 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 98 | 7.068 | 7.166 |
25 | Kab. Batang | 181 | 82 | 0 | 157 | 19 | 0 | 542 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 221 | 1.230 | 8.243 | 9.473 |
26 | Kab. Pekalongan | 13 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 21 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 77 | 14.254 | 14.331 |
27 | Kab. Pemalang | 582 | 371 | 2 | 169 | 18 | 3 | 1.209 | 69 | 1 | 0 | 0 | 46 | 680 | 3.150 | 20.584 | 23.734 |
28 | Kab. Tegal | 36 | 22 | 4 | 21 | 4 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 214 | 21.544 | 21.758 |
29 | Kab. Brebes | 220 | 69 | 1 | 106 | 14 | 0 | 244 | 7 | 0 | 0 | 2 | 22 | 126 | 811 | 28.819 | 29.630 |
30 | Kota Magelang | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 545 | 554 |
31 | Kota Surakarta | 7 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 39 | 2.786 | 2.825 |
32 | Kota Salatiga | 18 | 0 | 0 | 22 | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 94 | 1.279 | 1.373 |
33 | Kota Semarang | 380 | 158 | 4 | 177 | 68 | 0 | 776 | 66 | 1 | 0 | 0 | 26 | 349 | 2.005 | 6.735 | 8.740 |
34 | Kota Pekalongan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 3.289 | 3.299 |
35 | Kota Tegal | 231 | 42 | 1 | 32 | 5 | 1 | 491 | 22 | 2 | 0 | 0 | 9 | 40 | 876 | 1.980 | 2.856 |
Jumlah | 7.994 | 3.876 | 99 | 3.311 | 1.737 | 37 | 19.923 | 556 | 67 | 0 | 4 | 926 | 5.698 | 44.228 | 283.051 | 327.279 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Hasil Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kabupaten/Kota | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | |||||
1 | Kab. Cilacap | 166 | 28 | 4 | 99 | 12 | 0 | 166 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18 | 90 | 587 | 5.298 | 5.885 |
2 | Kab. Banyumas | 140 | 30 | 0 | 125 | 10 | 0 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 121 | 491 | 3.705 | 4.196 |
3 | Kab. Purbalingga | 57 | 5 | 0 | 8 | 3 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 127 | 2.944 | 3.071 |
4 | Kab. Banjarnegara | 409 | 63 | 3 | 199 | 12 | 2 | 333 | 4 | 1 | 0 | 0 | 28 | 263 | 1.317 | 1.939 | 3.256 |
5 | Kab. Kebumen | 224 | 8 | 2 | 95 | 8 | 1 | 157 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26 | 81 | 615 | 2.113 | 2.728 |
6 | Kab. Purworejo | 59 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 21 | 147 | 1.428 | 1.575 |
7 | Kab. Wonosobo | 20 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 66 | 3.610 | 3.676 |
8 | Kab. Magelang | 237 | 43 | 5 | 80 | 127 | 4 | 354 | 11 | 7 | 0 | 0 | 27 | 203 | 1.098 | 2.161 | 3.259 |
9 | Kab. Boyolali | 31 | 4 | 0 | 14 | 1 | 0 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 90 | 1.746 | 1.836 |
10 | Kab. Klaten | 143 | 0 | 0 | 56 | 12 | 0 | 92 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 27 | 337 | 1.340 | 1.677 |
11 | Kab. Sukoharjo | 11 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 47 | 1.355 | 1.402 |
12 | Kab. Wonogiri | 12 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 55 | 1.267 | 1.322 |
13 | Kab. Karanganyar | 115 | 41 | 0 | 102 | 19 | 0 | 400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 56 | 750 | 466 | 1.216 |
14 | Kab. Sragen | 145 | 10 | 0 | 124 | 27 | 2 | 311 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19 | 92 | 743 | 672 | 1.415 |
15 | Kab. Grobogan | 65 | 8 | 3 | 9 | 7 | 0 | 116 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 37 | 261 | 2.995 | 3.256 |
16 | Kab. Blora | 49 | 3 | 0 | 36 | 8 | 0 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50 | 198 | 1.124 | 1.322 |
17 | Kab. Rembang | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 23 | 1.038 | 1.061 |
18 | Kab. Pati | 133 | 7 | 2 | 65 | 15 | 2 | 134 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | 32 | 407 | 1.753 | 2.160 |
19 | Kab. Kudus | 276 | 51 | 11 | 15 | 45 | 0 | 456 | 48 | 4 | 0 | 0 | 16 | 53 | 975 | 452 | 1.427 |
20 | Kab. Jepara | 50 | 3 | 0 | 2 | 29 | 0 | 95 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 197 | 2.947 | 3.144 |
21 | Kab. Demak | 40 | 17 | 1 | 19 | 2 | 0 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 32 | 149 | 2.641 | 2.790 |
22 | Kab. Semarang | 266 | 72 | 7 | 44 | 116 | 1 | 271 | 30 | 10 | 0 | 0 | 16 | 139 | 972 | 1.307 | 2.279 |
23 | Kab. Temanggung | 254 | 14 | 4 | 4 | 25 | 0 | 169 | 11 | 1 | 0 | 0 | 21 | 37 | 540 | 1.711 | 2.251 |
24 | Kab. Kendal | 8 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 28 | 2.248 | 2.276 |
25 | Kab. Batang | 128 | 5 | 0 | 77 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 61 | 315 | 2.280 | 2.595 |
26 | Kab. Pekalongan | 11 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 42 | 3.288 | 3.330 |
27 | Kab. Pemalang | 383 | 18 | 1 | 56 | 4 | 3 | 135 | 21 | 1 | 0 | 0 | 20 | 101 | 743 | 4.767 | 5.510 |
28 | Kab. Tegal | 26 | 3 | 1 | 10 | 2 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 103 | 6.421 | 6.524 |
29 | Kab. Brebes | 123 | 17 | 1 | 65 | 12 | 0 | 119 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 107 | 453 | 6.626 | 7.079 |
30 | Kota Magelang | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 224 | 229 |
31 | Kota Surakarta | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 | 1.022 | 1.053 |
32 | Kota Salatiga | 16 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 56 | 264 | 320 |
33 | Kota Semarang | 207 | 41 | 2 | 99 | 20 | 0 | 162 | 34 | 1 | 0 | 0 | 12 | 167 | 745 | 1.902 | 2.647 |
34 | Kota Pekalongan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1.024 | 1.028 |
35 | Kota Tegal | 127 | 15 | 0 | 13 | 1 | 1 | 123 | 17 | 2 | 0 | 0 | 9 | 24 | 332 | 537 | 869 |
Jumlah | 3.939 | 523 | 50 | 1.463 | 533 | 17 | 4.013 | 241 | 36 | 0 | 0 | 321 | 1.913 | 13.049 | 76.615 | 89.664 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Hasil Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kabupaten/Kota | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | |||||
1 | Kab. Cilacap | 128 | 327 | 1 | 138 | 25 | 0 | 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 475 | 1.852 | 7.752 | 9.604 |
2 | Kab. Banyumas | 114 | 385 | 0 | 83 | 21 | 0 | 374 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | 202 | 1.224 | 4.710 | 5.934 |
3 | Kab. Purbalingga | 14 | 24 | 0 | 11 | 2 | 0 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 132 | 268 | 5.996 | 6.264 |
4 | Kab. Banjarnegara | 348 | 848 | 0 | 255 | 90 | 1 | 2.318 | 17 | 0 | 0 | 0 | 31 | 645 | 4.553 | 2.607 | 7.160 |
5 | Kab. Kebumen | 231 | 114 | 6 | 128 | 18 | 0 | 946 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36 | 207 | 1.693 | 2.345 | 4.038 |
6 | Kab. Purworejo | 40 | 4 | 0 | 9 | 8 | 0 | 152 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 234 | 2.429 | 2.663 |
7 | Kab. Wonosobo | 20 | 5 | 1 | 10 | 1 | 0 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 103 | 8.614 | 8.717 |
8 | Kab. Magelang | 300 | 156 | 5 | 103 | 231 | 4 | 1.294 | 15 | 9 | 0 | 0 | 39 | 265 | 2.421 | 3.201 | 5.622 |
9 | Kab. Boyolali | 14 | 9 | 0 | 10 | 3 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 70 | 2.397 | 2.467 |
10 | Kab. Klaten | 98 | 28 | 3 | 63 | 24 | 2 | 422 | 31 | 1 | 0 | 0 | 4 | 50 | 726 | 954 | 1.680 |
11 | Kab. Sukoharjo | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 1.412 | 1.432 |
12 | Kab. Wonogiri | 7 | 8 | 0 | 9 | 1 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 144 | 3.158 | 3.302 |
13 | Kab. Karanganyar | 134 | 91 | 0 | 193 | 13 | 0 | 784 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 66 | 1.298 | 670 | 1.968 |
14 | Kab. Sragen | 80 | 56 | 0 | 44 | 30 | 0 | 606 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28 | 45 | 895 | 691 | 1.586 |
15 | Kab. Grobogan | 142 | 44 | 6 | 64 | 77 | 0 | 895 | 4 | 2 | 0 | 0 | 18 | 56 | 1.308 | 4.375 | 5.683 |
16 | Kab. Blora | 36 | 27 | 0 | 17 | 18 | 0 | 214 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 114 | 434 | 783 | 1.217 |
17 | Kab. Rembang | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 36 | 1.536 | 1.572 |
18 | Kab. Pati | 168 | 107 | 0 | 71 | 73 | 0 | 704 | 13 | 0 | 0 | 0 | 50 | 54 | 1.240 | 1.226 | 2.466 |
19 | Kab. Kudus | 236 | 59 | 2 | 45 | 32 | 2 | 746 | 31 | 9 | 0 | 1 | 23 | 47 | 1.233 | 356 | 1.589 |
20 | Kab. Jepara | 67 | 10 | 1 | 5 | 11 | 0 | 191 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 305 | 3.178 | 3.483 |
21 | Kab. Demak | 53 | 68 | 0 | 26 | 5 | 0 | 79 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31 | 40 | 306 | 2.099 | 2.405 |
22 | Kab. Semarang | 287 | 85 | 5 | 50 | 110 | 2 | 434 | 11 | 3 | 0 | 0 | 31 | 108 | 1.126 | 1.393 | 2.519 |
23 | Kab. Temanggung | 453 | 115 | 10 | 84 | 155 | 0 | 1.337 | 10 | 3 | 0 | 0 | 18 | 41 | 2.226 | 1.377 | 3.603 |
24 | Kab. Kendal | 7 | 4 | 0 | 8 | 3 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 70 | 3.029 | 3.099 |
25 | Kab. Batang | 53 | 77 | 0 | 80 | 18 | 0 | 503 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 160 | 915 | 3.211 | 4.126 |
26 | Kab. Pekalongan | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 35 | 7.477 | 7.512 |
27 | Kab. Pemalang | 199 | 353 | 1 | 113 | 14 | 0 | 1.074 | 48 | 0 | 0 | 0 | 26 | 579 | 2.407 | 10.460 | 12.867 |
28 | Kab. Tegal | 10 | 19 | 3 | 11 | 2 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 111 | 9.111 | 9.222 |
29 | Kab. Brebes | 97 | 52 | 0 | 41 | 2 | 0 | 125 | 6 | 0 | 0 | 2 | 14 | 19 | 358 | 12.244 | 12.602 |
30 | Kota Magelang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 123 | 127 |
31 | Kota Surakarta | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 708 | 716 |
32 | Kota Salatiga | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 38 | 147 | 185 |
33 | Kota Semarang | 173 | 117 | 2 | 78 | 48 | 0 | 614 | 32 | 0 | 0 | 0 | 14 | 182 | 1.260 | 613 | 1.873 |
34 | Kota Pekalongan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1.134 | 1.140 |
35 | Kota Tegal | 104 | 27 | 1 | 19 | 4 | 0 | 368 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 544 | 216 | 760 |
Jumlah | 3.625 | 3.230 | 47 | 1.786 | 1.044 | 11 | 15.313 | 286 | 28 | 0 | 3 | 454 | 3.644 | 29.471 | 111.732 | 141.203 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Hasil Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kabupaten/Kota | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | |||||
1 | Kab. Cilacap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.607 | 6.607 |
2 | Kab. Banyumas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.358 | 4.358 |
3 | Kab. Purbalingga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.868 | 3.868 |
4 | Kab. Banjarnegara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.496 | 4.496 |
5 | Kab. Kebumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.063 | 3.063 |
6 | Kab. Purworejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.913 | 1.913 |
7 | Kab. Wonosobo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.907 | 2.907 |
8 | Kab. Magelang | 213 | 60 | 1 | 31 | 106 | 6 | 349 | 9 | 3 | 0 | 0 | 32 | 74 | 884 | 1.320 | 2.204 |
9 | Kab. Boyolali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.894 | 1.894 |
10 | Kab. Klaten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.086 | 2.086 |
11 | Kab. Sukoharjo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.075 | 2.075 |
12 | Kab. Wonogiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.179 | 3.179 |
13 | Kab. Karanganyar | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 955 | 965 |
14 | Kab. Sragen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.496 | 2.496 |
15 | Kab. Grobogan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.583 | 2.583 |
16 | Kab. Blora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.184 | 1.184 |
17 | Kab. Rembang | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 1.609 | 1.623 |
18 | Kab. Pati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.286 | 2.286 |
19 | Kab. Kudus | 81 | 16 | 0 | 4 | 17 | 3 | 133 | 11 | 0 | 0 | 1 | 19 | 20 | 305 | 392 | 697 |
20 | Kab. Jepara | 9 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 66 | 1.827 | 1.893 |
21 | Kab. Demak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.052 | 3.052 |
22 | Kab. Semarang | 124 | 45 | 1 | 19 | 22 | 0 | 78 | 9 | 0 | 0 | 0 | 98 | 33 | 429 | 1.055 | 1.484 |
23 | Kab. Temanggung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.449 | 1.449 |
24 | Kab. Kendal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.791 | 1.791 |
25 | Kab. Batang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.752 | 2.752 |
26 | Kab. Pekalongan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.489 | 3.489 |
27 | Kab. Pemalang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.357 | 5.357 |
28 | Kab. Tegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.012 | 6.012 |
29 | Kab. Brebes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.949 | 9.949 |
30 | Kota Magelang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 198 |
31 | Kota Surakarta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.056 | 1.056 |
32 | Kota Salatiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868 | 868 |
33 | Kota Semarang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.220 | 4.220 |
34 | Kota Pekalongan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.131 | 1.131 |
35 | Kota Tegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.227 | 1.227 |
Jumlah | 430 | 123 | 2 | 62 | 160 | 9 | 597 | 29 | 3 | 0 | 1 | 151 | 141 | 1.708 | 94.704 | 96.412 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Keterangan alasan approval
k_1. Tidak mau bersekolah
k_2. Tidak ada biaya
k_3. Sekolah jauh dari rumah
k_4. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini
k_5. Menikah / mengurus rumah tangga
k_6. Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah
k_7. Bekerja
k_8. Pengaruh lingkungan/teman
k_9. Beranggapan sekolah tidak penting
k_10. Tidak memiliki seragam sekolah
k_11. Tidak memiliki Akta Kelahiran
k_12. Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas
k_13. Lainnya