Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Hasil Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
No | Provinsi | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | |||||
1 | Prov. D.K.I. Jakarta | 3.730 | 841 | 266 | 1.406 | 519 | 3 | 3.359 | 207 | 18 | 0 | 0 | 231 | 3.668 | 14.248 | 83.568 | 97.816 |
2 | Prov. Jawa Barat | 17.441 | 7.009 | 970 | 4.703 | 3.154 | 19 | 23.394 | 1.802 | 227 | 5 | 21 | 954 | 8.800 | 68.499 | 552.393 | 620.892 |
3 | Prov. Jawa Tengah | 7.799 | 3.818 | 99 | 3.290 | 1.662 | 37 | 19.358 | 547 | 66 | 0 | 4 | 899 | 5.582 | 43.161 | 285.914 | 329.075 |
4 | Prov. D.I. Yogyakarta | 765 | 133 | 90 | 223 | 207 | 3 | 1.536 | 69 | 3 | 0 | 0 | 88 | 926 | 4.043 | 10.759 | 14.802 |
5 | Prov. Jawa Timur | 12.364 | 4.172 | 385 | 6.802 | 6.576 | 56 | 33.039 | 812 | 176 | 2 | 4 | 1.482 | 6.695 | 72.565 | 257.792 | 330.357 |
6 | Prov. Aceh | 475 | 101 | 11 | 243 | 23 | 1 | 317 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 544 | 1.736 | 74.918 | 76.654 |
7 | Prov. Sumatera Utara | 6.268 | 1.528 | 171 | 591 | 702 | 2 | 3.065 | 262 | 74 | 0 | 3 | 332 | 1.847 | 14.845 | 230.099 | 244.944 |
8 | Prov. Sumatera Barat | 8.984 | 865 | 136 | 421 | 653 | 3 | 4.573 | 489 | 156 | 2 | 1 | 169 | 1.788 | 18.240 | 46.135 | 64.375 |
9 | Prov. Riau | 5.578 | 479 | 242 | 851 | 714 | 1 | 3.068 | 159 | 31 | 0 | 6 | 109 | 3.912 | 15.150 | 88.258 | 103.408 |
10 | Prov. Jambi | 2.779 | 672 | 122 | 206 | 536 | 0 | 1.735 | 124 | 28 | 0 | 0 | 130 | 348 | 6.680 | 49.035 | 55.715 |
11 | Prov. Sumatera Selatan | 9.094 | 2.684 | 311 | 2.034 | 1.698 | 13 | 5.515 | 712 | 86 | 4 | 2 | 241 | 2.542 | 24.936 | 125.675 | 150.611 |
12 | Prov. Lampung | 2.756 | 809 | 60 | 998 | 444 | 1 | 3.399 | 120 | 7 | 1 | 0 | 121 | 1.199 | 9.915 | 131.079 | 140.994 |
13 | Prov. Kalimantan Barat | 10.478 | 1.343 | 315 | 538 | 2.733 | 4 | 12.127 | 737 | 155 | 3 | 3 | 280 | 1.843 | 30.559 | 81.817 | 112.376 |
14 | Prov. Kalimantan Tengah | 880 | 190 | 37 | 391 | 372 | 1 | 1.092 | 54 | 4 | 1 | 0 | 20 | 242 | 3.284 | 58.954 | 62.238 |
15 | Prov. Kalimantan Selatan | 3.377 | 1.694 | 243 | 2.770 | 2.426 | 7 | 7.052 | 232 | 32 | 0 | 1 | 313 | 3.331 | 21.478 | 41.972 | 63.450 |
16 | Prov. Kalimantan Timur | 3.525 | 584 | 170 | 2.129 | 1.107 | 3 | 2.600 | 129 | 28 | 0 | 4 | 158 | 1.258 | 11.695 | 44.613 | 56.308 |
17 | Prov. Sulawesi Utara | 100 | 9 | 13 | 19 | 31 | 1 | 34 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 37 | 266 | 53.039 | 53.305 |
18 | Prov. Sulawesi Tengah | 2.590 | 561 | 91 | 265 | 1.029 | 2 | 1.642 | 175 | 11 | 4 | 0 | 92 | 743 | 7.205 | 63.768 | 70.973 |
19 | Prov. Sulawesi Selatan | 3.189 | 1.321 | 125 | 2.617 | 1.749 | 26 | 4.025 | 294 | 20 | 1 | 0 | 259 | 2.041 | 15.667 | 158.437 | 174.104 |
20 | Prov. Sulawesi Tenggara | 774 | 164 | 30 | 217 | 412 | 0 | 620 | 144 | 5 | 1 | 0 | 61 | 235 | 2.663 | 47.264 | 49.927 |
21 | Prov. Maluku | 40 | 6 | 1 | 19 | 34 | 0 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 207 | 67.879 | 68.086 |
22 | Prov. Bali | 1.232 | 764 | 13 | 244 | 269 | 7 | 1.027 | 29 | 17 | 0 | 0 | 277 | 517 | 4.396 | 23.716 | 28.112 |
23 | Prov. Nusa Tenggara Barat | 1.968 | 766 | 43 | 423 | 1.382 | 1 | 1.187 | 127 | 2 | 3 | 2 | 104 | 957 | 6.965 | 66.490 | 73.455 |
24 | Prov. Nusa Tenggara Timur | 3.628 | 1.301 | 53 | 369 | 224 | 3 | 738 | 208 | 21 | 2 | 0 | 184 | 647 | 7.378 | 143.557 | 150.935 |
25 | Prov. Papua | 58 | 31 | 0 | 5 | 25 | 0 | 18 | 17 | 2 | 0 | 0 | 9 | 88 | 253 | 56.427 | 56.680 |
26 | Prov. Bengkulu | 91 | 3 | 1 | 37 | 20 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 237 | 27.729 | 27.966 |
27 | Prov. Maluku Utara | 548 | 173 | 22 | 20 | 168 | 1 | 187 | 102 | 6 | 0 | 1 | 18 | 169 | 1.415 | 37.417 | 38.832 |
28 | Prov. Banten | 3.121 | 1.646 | 46 | 3.087 | 993 | 12 | 6.628 | 180 | 11 | 0 | 2 | 181 | 5.361 | 21.268 | 149.535 | 170.803 |
29 | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | 4.658 | 558 | 60 | 820 | 687 | 2 | 1.626 | 111 | 40 | 0 | 0 | 92 | 645 | 9.299 | 11.931 | 21.230 |
30 | Prov. Gorontalo | 2.751 | 298 | 56 | 269 | 704 | 1 | 1.289 | 165 | 6 | 0 | 0 | 81 | 479 | 6.099 | 18.295 | 24.394 |
31 | Prov. Kepulauan Riau | 2.328 | 391 | 89 | 919 | 262 | 2 | 1.895 | 153 | 11 | 0 | 0 | 101 | 770 | 6.921 | 13.439 | 20.360 |
32 | Prov. Papua Barat | 89 | 9 | 1 | 4 | 9 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 152 | 33.569 | 33.721 |
33 | Prov. Sulawesi Barat | 581 | 240 | 51 | 62 | 610 | 2 | 800 | 48 | 6 | 2 | 0 | 40 | 334 | 2.776 | 34.285 | 37.061 |
34 | Prov. Kalimantan Utara | 459 | 12 | 31 | 75 | 248 | 0 | 435 | 24 | 21 | 0 | 0 | 16 | 191 | 1.512 | 13.096 | 14.608 |
35 | Prov. Papua Tengah | 40 | 17 | 3 | 19 | 8 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 25 | 166 | 140.214 | 140.380 |
36 | Prov. Papua Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.588 | 41.588 |
37 | Prov. Papua Pegunungan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 137.600 | 137.601 |
38 | Prov. Papua Barat Daya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 584 | 589 |
Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
Jumlah | 124.539 | 35.192 | 4.357 | 37.086 | 32.390 | 214 | 147.503 | 8.256 | 1.271 | 31 | 54 | 7.075 | 57.917 | 455.885 | 3.502.862 | 3.958.747 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Hasil Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
No | Provinsi | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | |||||
1 | Prov. D.K.I. Jakarta | 2.777 | 391 | 217 | 1.069 | 305 | 2 | 1.901 | 140 | 16 | 0 | 0 | 93 | 2.607 | 9.518 | 15.842 | 25.360 |
2 | Prov. Jawa Barat | 9.251 | 1.356 | 635 | 1.968 | 1.135 | 12 | 6.317 | 941 | 148 | 0 | 5 | 365 | 4.132 | 26.265 | 130.885 | 157.150 |
3 | Prov. Jawa Tengah | 3.842 | 516 | 51 | 1.466 | 509 | 17 | 3.938 | 235 | 36 | 0 | 0 | 308 | 1.854 | 12.772 | 77.026 | 89.798 |
4 | Prov. D.I. Yogyakarta | 561 | 29 | 76 | 125 | 155 | 1 | 825 | 48 | 1 | 0 | 0 | 46 | 527 | 2.394 | 2.688 | 5.082 |
5 | Prov. Jawa Timur | 6.324 | 717 | 232 | 3.404 | 2.336 | 22 | 9.160 | 357 | 70 | 0 | 1 | 374 | 3.185 | 26.182 | 65.216 | 91.398 |
6 | Prov. Aceh | 165 | 16 | 7 | 56 | 4 | 1 | 81 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 258 | 596 | 20.845 | 21.441 |
7 | Prov. Sumatera Utara | 2.731 | 346 | 72 | 304 | 270 | 1 | 983 | 95 | 42 | 0 | 0 | 105 | 842 | 5.791 | 49.890 | 55.681 |
8 | Prov. Sumatera Barat | 6.457 | 237 | 94 | 286 | 384 | 2 | 2.466 | 355 | 98 | 1 | 1 | 108 | 1.129 | 11.618 | 16.885 | 28.503 |
9 | Prov. Riau | 3.721 | 165 | 75 | 432 | 495 | 0 | 1.526 | 96 | 18 | 0 | 4 | 50 | 1.729 | 8.311 | 19.187 | 27.498 |
10 | Prov. Jambi | 1.136 | 137 | 30 | 58 | 124 | 0 | 468 | 54 | 13 | 0 | 0 | 55 | 158 | 2.233 | 11.726 | 13.959 |
11 | Prov. Sumatera Selatan | 4.166 | 607 | 93 | 692 | 649 | 9 | 1.559 | 319 | 41 | 1 | 0 | 81 | 1.332 | 9.549 | 25.689 | 35.238 |
12 | Prov. Lampung | 1.289 | 125 | 45 | 337 | 166 | 1 | 788 | 55 | 6 | 1 | 0 | 41 | 578 | 3.432 | 25.069 | 28.501 |
13 | Prov. Kalimantan Barat | 5.502 | 277 | 102 | 164 | 1.284 | 2 | 4.378 | 407 | 104 | 1 | 2 | 135 | 1.059 | 13.417 | 20.426 | 33.843 |
14 | Prov. Kalimantan Tengah | 467 | 24 | 15 | 141 | 131 | 0 | 292 | 20 | 3 | 1 | 0 | 5 | 146 | 1.245 | 12.871 | 14.116 |
15 | Prov. Kalimantan Selatan | 2.068 | 331 | 87 | 1.432 | 1.100 | 1 | 2.707 | 128 | 16 | 0 | 0 | 121 | 1.903 | 9.894 | 7.524 | 17.418 |
16 | Prov. Kalimantan Timur | 2.111 | 156 | 47 | 1.082 | 520 | 3 | 1.087 | 70 | 14 | 0 | 1 | 54 | 745 | 5.890 | 7.542 | 13.432 |
17 | Prov. Sulawesi Utara | 52 | 2 | 4 | 8 | 6 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 103 | 9.250 | 9.353 |
18 | Prov. Sulawesi Tengah | 1.125 | 107 | 28 | 87 | 510 | 1 | 748 | 64 | 5 | 0 | 0 | 32 | 470 | 3.177 | 10.064 | 13.241 |
19 | Prov. Sulawesi Selatan | 1.662 | 281 | 45 | 1.170 | 907 | 21 | 1.231 | 132 | 6 | 0 | 0 | 64 | 934 | 6.453 | 23.627 | 30.080 |
20 | Prov. Sulawesi Tenggara | 255 | 24 | 14 | 40 | 96 | 0 | 129 | 43 | 2 | 0 | 0 | 13 | 110 | 726 | 8.589 | 9.315 |
21 | Prov. Maluku | 34 | 2 | 1 | 18 | 31 | 0 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 185 | 6.671 | 6.856 |
22 | Prov. Bali | 475 | 59 | 0 | 91 | 177 | 7 | 200 | 7 | 0 | 0 | 0 | 154 | 179 | 1.349 | 4.923 | 6.272 |
23 | Prov. Nusa Tenggara Barat | 1.026 | 235 | 31 | 289 | 918 | 1 | 578 | 79 | 1 | 0 | 2 | 33 | 667 | 3.860 | 11.499 | 15.359 |
24 | Prov. Nusa Tenggara Timur | 2.112 | 296 | 16 | 214 | 71 | 1 | 210 | 115 | 12 | 1 | 0 | 78 | 377 | 3.503 | 25.212 | 28.715 |
25 | Prov. Papua | 52 | 14 | 0 | 5 | 9 | 0 | 13 | 9 | 2 | 0 | 0 | 8 | 47 | 159 | 3.939 | 4.098 |
26 | Prov. Bengkulu | 82 | 1 | 1 | 31 | 18 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 199 | 8.375 | 8.574 |
27 | Prov. Maluku Utara | 198 | 35 | 11 | 9 | 55 | 0 | 75 | 31 | 2 | 0 | 1 | 6 | 68 | 491 | 4.256 | 4.747 |
28 | Prov. Banten | 2.003 | 302 | 38 | 1.790 | 481 | 7 | 2.465 | 66 | 7 | 0 | 1 | 70 | 2.360 | 9.590 | 22.440 | 32.030 |
29 | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | 2.687 | 180 | 10 | 406 | 519 | 1 | 1.100 | 81 | 28 | 0 | 0 | 50 | 459 | 5.521 | 3.341 | 8.862 |
30 | Prov. Gorontalo | 1.614 | 104 | 21 | 137 | 366 | 0 | 654 | 102 | 4 | 0 | 0 | 44 | 256 | 3.302 | 5.473 | 8.775 |
31 | Prov. Kepulauan Riau | 1.519 | 90 | 16 | 714 | 128 | 2 | 930 | 124 | 6 | 0 | 0 | 61 | 501 | 4.091 | 2.234 | 6.325 |
32 | Prov. Papua Barat | 73 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 109 | 4.363 | 4.472 |
33 | Prov. Sulawesi Barat | 161 | 41 | 16 | 22 | 204 | 0 | 263 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 106 | 839 | 6.951 | 7.790 |
34 | Prov. Kalimantan Utara | 349 | 8 | 25 | 58 | 211 | 0 | 357 | 20 | 18 | 0 | 0 | 11 | 153 | 1.210 | 2.536 | 3.746 |
35 | Prov. Papua Tengah | 20 | 9 | 2 | 1 | 5 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 67 | 1.838 | 1.905 |
36 | Prov. Papua Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 181 |
37 | Prov. Papua Pegunungan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 |
38 | Prov. Papua Barat Daya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 164 | 166 |
Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
Jumlah | 68.067 | 7.224 | 2.157 | 18.110 | 14.279 | 116 | 47.507 | 4.217 | 720 | 6 | 18 | 2.589 | 29.033 | 194.043 | 675.304 | 869.347 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Hasil Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
No | Provinsi | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | |||||
1 | Prov. D.K.I. Jakarta | 847 | 337 | 46 | 310 | 160 | 0 | 1.322 | 57 | 2 | 0 | 0 | 101 | 880 | 4.062 | 15.266 | 19.328 |
2 | Prov. Jawa Barat | 7.951 | 5.452 | 327 | 2.661 | 1.915 | 3 | 16.706 | 847 | 70 | 5 | 16 | 538 | 4.310 | 40.801 | 143.266 | 184.067 |
3 | Prov. Jawa Tengah | 3.536 | 3.179 | 46 | 1.765 | 1.007 | 11 | 14.868 | 283 | 27 | 0 | 3 | 443 | 3.596 | 28.764 | 113.110 | 141.874 |
4 | Prov. D.I. Yogyakarta | 198 | 103 | 14 | 95 | 52 | 1 | 702 | 21 | 2 | 0 | 0 | 42 | 364 | 1.594 | 2.088 | 3.682 |
5 | Prov. Jawa Timur | 4.854 | 2.824 | 105 | 3.001 | 3.120 | 12 | 21.231 | 373 | 84 | 0 | 2 | 804 | 2.767 | 39.177 | 68.621 | 107.798 |
6 | Prov. Aceh | 310 | 85 | 4 | 187 | 19 | 0 | 236 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 286 | 1.140 | 31.487 | 32.627 |
7 | Prov. Sumatera Utara | 3.167 | 830 | 55 | 192 | 332 | 0 | 1.791 | 135 | 21 | 0 | 3 | 168 | 746 | 7.440 | 53.596 | 61.036 |
8 | Prov. Sumatera Barat | 2.503 | 576 | 40 | 134 | 264 | 0 | 2.090 | 132 | 57 | 0 | 0 | 47 | 646 | 6.489 | 12.232 | 18.721 |
9 | Prov. Riau | 1.857 | 314 | 167 | 419 | 219 | 1 | 1.541 | 63 | 13 | 0 | 2 | 59 | 2.183 | 6.838 | 27.708 | 34.546 |
10 | Prov. Jambi | 1.642 | 535 | 92 | 148 | 404 | 0 | 1.267 | 70 | 15 | 0 | 0 | 75 | 190 | 4.438 | 12.449 | 16.887 |
11 | Prov. Sumatera Selatan | 4.242 | 1.872 | 196 | 1.236 | 844 | 2 | 3.306 | 338 | 40 | 3 | 1 | 126 | 1.020 | 13.226 | 25.675 | 38.901 |
12 | Prov. Lampung | 1.467 | 684 | 15 | 661 | 278 | 0 | 2.611 | 65 | 1 | 0 | 0 | 80 | 620 | 6.482 | 35.101 | 41.583 |
13 | Prov. Kalimantan Barat | 4.671 | 1.024 | 204 | 363 | 1.354 | 2 | 7.404 | 314 | 48 | 2 | 1 | 117 | 713 | 16.217 | 20.453 | 36.670 |
14 | Prov. Kalimantan Tengah | 413 | 166 | 22 | 250 | 241 | 1 | 800 | 34 | 1 | 0 | 0 | 15 | 96 | 2.039 | 15.967 | 18.006 |
15 | Prov. Kalimantan Selatan | 1.234 | 1.311 | 155 | 1.322 | 1.238 | 4 | 4.173 | 97 | 16 | 0 | 0 | 174 | 1.395 | 11.119 | 9.293 | 20.412 |
16 | Prov. Kalimantan Timur | 1.404 | 426 | 121 | 1.047 | 584 | 0 | 1.507 | 59 | 14 | 0 | 3 | 104 | 511 | 5.780 | 7.110 | 12.890 |
17 | Prov. Sulawesi Utara | 34 | 7 | 1 | 10 | 11 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 106 | 7.040 | 7.146 |
18 | Prov. Sulawesi Tengah | 1.118 | 242 | 50 | 123 | 329 | 0 | 732 | 79 | 3 | 4 | 0 | 45 | 218 | 2.943 | 15.992 | 18.935 |
19 | Prov. Sulawesi Selatan | 1.207 | 903 | 46 | 1.419 | 643 | 3 | 2.500 | 106 | 10 | 0 | 0 | 165 | 851 | 7.853 | 39.541 | 47.394 |
20 | Prov. Sulawesi Tenggara | 516 | 127 | 13 | 170 | 312 | 0 | 486 | 100 | 3 | 1 | 0 | 48 | 120 | 1.896 | 9.762 | 11.658 |
21 | Prov. Maluku | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 6.139 | 6.161 |
22 | Prov. Bali | 757 | 705 | 13 | 153 | 92 | 0 | 827 | 22 | 17 | 0 | 0 | 123 | 338 | 3.047 | 5.582 | 8.629 |
23 | Prov. Nusa Tenggara Barat | 770 | 347 | 12 | 115 | 337 | 0 | 352 | 46 | 1 | 3 | 0 | 56 | 191 | 2.230 | 12.885 | 15.115 |
24 | Prov. Nusa Tenggara Timur | 1.385 | 573 | 27 | 126 | 106 | 0 | 339 | 81 | 7 | 0 | 0 | 84 | 173 | 2.901 | 21.995 | 24.896 |
25 | Prov. Papua | 6 | 11 | 0 | 0 | 16 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 | 88 | 2.571 | 2.659 |
26 | Prov. Bengkulu | 9 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 38 | 7.523 | 7.561 |
27 | Prov. Maluku Utara | 346 | 102 | 9 | 2 | 101 | 0 | 89 | 69 | 4 | 0 | 0 | 9 | 87 | 818 | 3.626 | 4.444 |
28 | Prov. Banten | 1.114 | 1.339 | 7 | 1.297 | 508 | 5 | 4.156 | 114 | 4 | 0 | 1 | 109 | 2.996 | 11.650 | 31.684 | 43.334 |
29 | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | 1.970 | 378 | 50 | 414 | 168 | 1 | 526 | 29 | 12 | 0 | 0 | 42 | 186 | 3.776 | 3.135 | 6.911 |
30 | Prov. Gorontalo | 1.034 | 170 | 35 | 121 | 291 | 0 | 593 | 48 | 2 | 0 | 0 | 26 | 200 | 2.520 | 4.475 | 6.995 |
31 | Prov. Kepulauan Riau | 806 | 301 | 72 | 205 | 133 | 0 | 965 | 29 | 5 | 0 | 0 | 40 | 269 | 2.825 | 1.996 | 4.821 |
32 | Prov. Papua Barat | 16 | 5 | 1 | 0 | 9 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 43 | 6.174 | 6.217 |
33 | Prov. Sulawesi Barat | 288 | 82 | 21 | 22 | 215 | 0 | 291 | 12 | 4 | 0 | 0 | 15 | 75 | 1.025 | 9.100 | 10.125 |
34 | Prov. Kalimantan Utara | 110 | 4 | 6 | 17 | 37 | 0 | 78 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 38 | 302 | 2.614 | 2.916 |
35 | Prov. Papua Tengah | 20 | 8 | 1 | 18 | 3 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 99 | 4.144 | 4.243 |
36 | Prov. Papua Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817 | 817 |
37 | Prov. Papua Pegunungan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 351 | 352 |
38 | Prov. Papua Barat Daya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 420 | 423 |
Jumlah | 51.809 | 25.028 | 1.973 | 18.010 | 15.347 | 46 | 93.567 | 3.645 | 486 | 18 | 32 | 3.679 | 26.152 | 239.792 | 790.988 | 1.030.780 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Hasil Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
No | Provinsi | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | |||||
1 | Prov. D.K.I. Jakarta | 106 | 113 | 3 | 27 | 54 | 1 | 136 | 10 | 0 | 0 | 0 | 37 | 181 | 668 | 52.460 | 53.128 |
2 | Prov. Jawa Barat | 239 | 201 | 8 | 74 | 104 | 4 | 371 | 14 | 9 | 0 | 0 | 51 | 358 | 1.433 | 278.242 | 279.675 |
3 | Prov. Jawa Tengah | 421 | 123 | 2 | 59 | 146 | 9 | 552 | 29 | 3 | 0 | 1 | 148 | 132 | 1.625 | 95.778 | 97.403 |
4 | Prov. D.I. Yogyakarta | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 55 | 5.983 | 6.038 |
5 | Prov. Jawa Timur | 1.186 | 631 | 48 | 397 | 1.120 | 22 | 2.648 | 82 | 22 | 2 | 1 | 304 | 743 | 7.206 | 123.955 | 131.161 |
6 | Prov. Aceh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.586 | 22.586 |
7 | Prov. Sumatera Utara | 370 | 352 | 44 | 95 | 100 | 1 | 291 | 32 | 11 | 0 | 0 | 59 | 259 | 1.614 | 126.613 | 128.227 |
8 | Prov. Sumatera Barat | 24 | 52 | 2 | 1 | 5 | 1 | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 13 | 133 | 17.018 | 17.151 |
9 | Prov. Riau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41.363 | 41.364 |
10 | Prov. Jambi | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 24.860 | 24.869 |
11 | Prov. Sumatera Selatan | 686 | 205 | 22 | 106 | 205 | 2 | 650 | 55 | 5 | 0 | 1 | 34 | 190 | 2.161 | 74.311 | 76.472 |
12 | Prov. Lampung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 70.909 | 70.910 |
13 | Prov. Kalimantan Barat | 305 | 42 | 9 | 11 | 95 | 0 | 345 | 16 | 3 | 0 | 0 | 28 | 71 | 925 | 40.938 | 41.863 |
14 | Prov. Kalimantan Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.116 | 30.116 |
15 | Prov. Kalimantan Selatan | 75 | 52 | 1 | 16 | 88 | 2 | 172 | 7 | 0 | 0 | 1 | 18 | 33 | 465 | 25.155 | 25.620 |
16 | Prov. Kalimantan Timur | 10 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 29.961 | 29.986 |
17 | Prov. Sulawesi Utara | 14 | 0 | 8 | 1 | 14 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57 | 36.749 | 36.806 |
18 | Prov. Sulawesi Tengah | 347 | 212 | 13 | 55 | 190 | 1 | 162 | 32 | 3 | 0 | 0 | 15 | 55 | 1.085 | 37.712 | 38.797 |
19 | Prov. Sulawesi Selatan | 320 | 137 | 34 | 28 | 199 | 2 | 294 | 56 | 4 | 1 | 0 | 30 | 256 | 1.361 | 95.269 | 96.630 |
20 | Prov. Sulawesi Tenggara | 3 | 13 | 3 | 7 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 41 | 28.913 | 28.954 |
21 | Prov. Maluku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.069 | 55.069 |
22 | Prov. Bali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.211 | 13.211 |
23 | Prov. Nusa Tenggara Barat | 172 | 184 | 0 | 19 | 127 | 0 | 257 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 99 | 875 | 42.106 | 42.981 |
24 | Prov. Nusa Tenggara Timur | 131 | 432 | 10 | 29 | 47 | 2 | 189 | 12 | 2 | 1 | 0 | 22 | 97 | 974 | 96.350 | 97.324 |
25 | Prov. Papua | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 49.917 | 49.923 |
26 | Prov. Bengkulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.831 | 11.831 |
27 | Prov. Maluku Utara | 4 | 36 | 2 | 9 | 12 | 1 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 106 | 29.535 | 29.641 |
28 | Prov. Banten | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 28 | 95.411 | 95.439 |
29 | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.455 | 5.457 |
