Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Hasil Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kabupaten/Kota | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | |||||
1 | Kab. Bantul | 162 | 23 | 33 | 41 | 26 | 0 | 426 | 10 | 1 | 0 | 0 | 16 | 127 | 865 | 3.079 | 3.944 |
2 | Kab. Sleman | 249 | 34 | 28 | 92 | 134 | 4 | 622 | 19 | 0 | 0 | 0 | 55 | 695 | 1.932 | 645 | 2.577 |
3 | Kab. Gunungkidul | 282 | 77 | 24 | 62 | 53 | 1 | 409 | 40 | 1 | 0 | 0 | 23 | 235 | 1.207 | 2.125 | 3.332 |
4 | Kab. Kulon Progo | 111 | 5 | 0 | 21 | 26 | 0 | 78 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 37 | 303 | 1.807 | 2.110 |
5 | Kota Yogyakarta | 39 | 2 | 5 | 13 | 8 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 91 | 239 | 1.697 | 1.936 |
Jumlah | 843 | 141 | 90 | 229 | 247 | 5 | 1.611 | 72 | 5 | 0 | 0 | 118 | 1.185 | 4.546 | 9.353 | 13.899 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Hasil Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kabupaten/Kota | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | |||||
1 | Kab. Bantul | 107 | 9 | 23 | 21 | 19 | 0 | 186 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 97 | 478 | 934 | 1.412 |
2 | Kab. Sleman | 177 | 15 | 28 | 60 | 105 | 0 | 386 | 9 | 0 | 0 | 0 | 36 | 380 | 1.196 | 282 | 1.478 |
3 | Kab. Gunungkidul | 218 | 8 | 20 | 20 | 40 | 1 | 186 | 35 | 1 | 0 | 0 | 9 | 87 | 625 | 305 | 930 |
4 | Kab. Kulon Progo | 78 | 1 | 0 | 12 | 21 | 0 | 56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 28 | 207 | 314 | 521 |
5 | Kota Yogyakarta | 35 | 0 | 5 | 12 | 5 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 87 | 217 | 453 | 670 |
Jumlah | 615 | 33 | 76 | 125 | 190 | 1 | 883 | 51 | 2 | 0 | 0 | 68 | 679 | 2.723 | 2.288 | 5.011 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Hasil Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kabupaten/Kota | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | |||||
1 | Kab. Bantul | 54 | 14 | 10 | 20 | 7 | 0 | 240 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 30 | 386 | 593 | 979 |
2 | Kab. Sleman | 64 | 17 | 0 | 29 | 28 | 1 | 220 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 241 | 627 | 165 | 792 |
3 | Kab. Gunungkidul | 64 | 69 | 4 | 42 | 13 | 0 | 223 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 148 | 582 | 710 | 1.292 |
4 | Kab. Kulon Progo | 33 | 4 | 0 | 9 | 5 | 0 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | 94 | 246 | 340 |
5 | Kota Yogyakarta | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 22 | 208 | 230 |
Jumlah | 219 | 106 | 14 | 101 | 56 | 1 | 712 | 21 | 3 | 0 | 0 | 48 | 430 | 1.711 | 1.922 | 3.633 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Hasil Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kabupaten/Kota | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | |||||
1 | Kab. Bantul | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.552 | 1.553 |
2 | Kab. Sleman | 8 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 74 | 109 | 198 | 307 |
3 | Kab. Gunungkidul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.110 | 1.110 |
4 | Kab. Kulon Progo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.247 | 1.249 |
5 | Kota Yogyakarta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.036 | 1.036 |
Jumlah | 9 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 76 | 112 | 5.143 | 5.255 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Keterangan alasan approval
k_1. Tidak mau bersekolah
k_2. Tidak ada biaya
k_3. Sekolah jauh dari rumah
k_4. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini
k_5. Menikah / mengurus rumah tangga
k_6. Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah
k_7. Bekerja
k_8. Pengaruh lingkungan/teman
k_9. Beranggapan sekolah tidak penting
k_10. Tidak memiliki seragam sekolah
k_11. Tidak memiliki Akta Kelahiran
k_12. Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas
k_13. Lainnya