Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Hasil Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kabupaten/Kota | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | |||||
1 | Kab. Gresik | 304 | 167 | 5 | 65 | 156 | 1 | 411 | 29 | 2 | 0 | 0 | 72 | 107 | 1.319 | 3.463 | 4.782 |
2 | Kab. Sidoarjo | 662 | 301 | 13 | 148 | 209 | 2 | 848 | 54 | 5 | 0 | 0 | 75 | 370 | 2.687 | 6.033 | 8.720 |
3 | Kab. Mojokerto | 28 | 2 | 4 | 40 | 11 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 152 | 4.369 | 4.521 |
4 | Kab. Jombang | 371 | 48 | 7 | 117 | 80 | 2 | 932 | 19 | 0 | 0 | 0 | 27 | 135 | 1.738 | 4.973 | 6.711 |
5 | Kab. Bojonegoro | 465 | 135 | 4 | 180 | 388 | 12 | 1.004 | 29 | 5 | 0 | 3 | 93 | 110 | 2.428 | 2.276 | 4.704 |
6 | Kab. Tuban | 559 | 280 | 4 | 239 | 274 | 3 | 1.644 | 25 | 6 | 0 | 1 | 72 | 215 | 3.322 | 2.935 | 6.257 |
7 | Kab. Lamongan | 297 | 62 | 6 | 69 | 26 | 0 | 306 | 17 | 1 | 0 | 0 | 35 | 79 | 898 | 6.448 | 7.346 |
8 | Kab. Madiun | 153 | 69 | 1 | 161 | 22 | 3 | 455 | 3 | 1 | 0 | 0 | 30 | 85 | 983 | 1.713 | 2.696 |
9 | Kab. Ngawi | 209 | 14 | 2 | 233 | 32 | 2 | 392 | 14 | 0 | 0 | 0 | 25 | 106 | 1.029 | 3.921 | 4.950 |
10 | Kab. Magetan | 164 | 28 | 5 | 109 | 94 | 2 | 618 | 17 | 2 | 0 | 0 | 46 | 71 | 1.156 | 994 | 2.150 |
11 | Kab. Ponorogo | 659 | 136 | 6 | 85 | 121 | 4 | 706 | 23 | 4 | 0 | 0 | 46 | 172 | 1.962 | 2.348 | 4.310 |
12 | Kab. Pacitan | 401 | 133 | 8 | 117 | 157 | 0 | 1.330 | 20 | 4 | 0 | 0 | 55 | 124 | 2.349 | 1.318 | 3.667 |
13 | Kab. Kediri | 368 | 41 | 3 | 264 | 113 | 1 | 1.829 | 24 | 1 | 0 | 0 | 38 | 230 | 2.912 | 7.493 | 10.405 |
14 | Kab. Nganjuk | 470 | 156 | 7 | 244 | 148 | 6 | 1.682 | 20 | 2 | 0 | 0 | 93 | 299 | 3.127 | 2.966 | 6.093 |
15 | Kab. Blitar | 985 | 529 | 9 | 233 | 182 | 4 | 4.184 | 74 | 8 | 0 | 1 | 114 | 443 | 6.766 | 3.577 | 10.343 |
16 | Kab. Tulungagung | 552 | 211 | 17 | 227 | 339 | 4 | 1.234 | 25 | 9 | 0 | 0 | 68 | 181 | 2.867 | 3.871 | 6.738 |
17 | Kab. Trenggalek | 495 | 71 | 0 | 89 | 283 | 2 | 866 | 0 | 73 | 0 | 0 | 52 | 296 | 2.227 | 2.217 | 4.444 |
18 | Kab. Malang | 2.017 | 306 | 21 | 742 | 331 | 2 | 3.568 | 117 | 14 | 0 | 0 | 123 | 506 | 7.747 | 18.351 | 26.098 |
19 | Kab. Pasuruan | 123 | 123 | 3 | 239 | 91 | 0 | 240 | 19 | 1 | 0 | 0 | 24 | 160 | 1.023 | 16.246 | 17.269 |
20 | Kab. Probolinggo | 742 | 269 | 141 | 201 | 1.193 | 1 | 1.658 | 76 | 13 | 0 | 1 | 69 | 231 | 4.595 | 6.128 | 10.723 |
21 | Kab. Lumajang | 1.230 | 368 | 63 | 409 | 1.047 | 2 | 3.325 | 104 | 23 | 2 | 1 | 100 | 482 | 7.156 | 3.316 | 10.472 |
22 | Kab. Bondowoso | 35 | 57 | 0 | 115 | 98 | 1 | 334 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 57 | 719 | 7.853 | 8.572 |
23 | Kab. Situbondo | 33 | 31 | 2 | 50 | 30 | 0 | 60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 68 | 283 | 5.348 | 5.631 |
24 | Kab. Jember | 197 | 154 | 5 | 596 | 696 | 1 | 2.476 | 17 | 0 | 0 | 0 | 28 | 458 | 4.628 | 30.526 | 35.154 |
25 | Kab. Banyuwangi | 678 | 143 | 12 | 573 | 446 | 4 | 1.911 | 31 | 14 | 0 | 0 | 94 | 266 | 4.172 | 2.271 | 6.443 |
26 | Kab. Pamekasan | 167 | 126 | 1 | 30 | 39 | 0 | 95 | 34 | 1 | 0 | 0 | 34 | 95 | 622 | 6.878 | 7.500 |
27 | Kab. Sampang | 111 | 58 | 1 | 211 | 30 | 0 | 290 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 85 | 800 | 26.157 | 26.957 |
28 | Kab. Sumenep | 6 | 4 | 0 | 34 | 23 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 86 | 13.012 | 13.098 |
29 | Kab. Bangkalan | 230 | 105 | 20 | 665 | 113 | 1 | 801 | 35 | 3 | 0 | 0 | 15 | 517 | 2.505 | 23.971 | 26.476 |
30 | Kota Surabaya | 363 | 156 | 11 | 327 | 70 | 0 | 444 | 29 | 2 | 0 | 0 | 55 | 315 | 1.772 | 18.326 | 20.098 |
31 | Kota Malang | 170 | 42 | 11 | 56 | 59 | 1 | 559 | 13 | 1 | 0 | 0 | 39 | 239 | 1.190 | 2.047 | 3.237 |
32 | Kota Madiun | 41 | 12 | 0 | 9 | 3 | 0 | 32 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 132 | 582 | 714 |
33 | Kota Kediri | 34 | 32 | 1 | 30 | 30 | 1 | 227 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 28 | 394 | 1.175 | 1.569 |
34 | Kota Mojokerto | 34 | 2 | 0 | 15 | 14 | 0 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 144 | 273 | 417 |
35 | Kota Blitar | 56 | 12 | 0 | 11 | 9 | 0 | 224 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 23 | 345 | 527 | 872 |
36 | Kota Pasuruan | 50 | 3 | 2 | 33 | 14 | 2 | 48 | 18 | 1 | 0 | 0 | 5 | 29 | 205 | 1.681 | 1.886 |
37 | Kota Probolinggo | 83 | 9 | 2 | 10 | 58 | 0 | 126 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 195 | 491 | 1.087 | 1.578 |
38 | Kota Batu | 64 | 17 | 5 | 10 | 29 | 0 | 117 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 48 | 296 | 978 | 1.274 |
Jumlah | 13.606 | 4.412 | 402 | 6.986 | 7.058 | 65 | 35.085 | 924 | 198 | 2 | 7 | 1.593 | 6.889 | 77.227 | 247.648 | 324.875 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Hasil Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kabupaten/Kota | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | |||||
1 | Kab. Gresik | 118 | 51 | 2 | 35 | 76 | 0 | 188 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22 | 46 | 545 | 1.373 | 1.918 |
2 | Kab. Sidoarjo | 414 | 73 | 9 | 89 | 101 | 2 | 378 | 42 | 5 | 0 | 0 | 24 | 193 | 1.330 | 1.072 | 2.402 |
3 | Kab. Mojokerto | 24 | 1 | 3 | 36 | 7 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 109 | 1.568 | 1.677 |
4 | Kab. Jombang | 327 | 22 | 7 | 85 | 55 | 2 | 489 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 96 | 1.105 | 1.602 | 2.707 |
5 | Kab. Bojonegoro | 206 | 36 | 1 | 50 | 139 | 5 | 296 | 17 | 1 | 0 | 1 | 16 | 57 | 825 | 925 | 1.750 |
6 | Kab. Tuban | 291 | 85 | 3 | 123 | 85 | 0 | 422 | 5 | 3 | 0 | 0 | 18 | 93 | 1.128 | 721 | 1.849 |
7 | Kab. Lamongan | 131 | 9 | 3 | 30 | 10 | 0 | 68 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 45 | 312 | 1.429 | 1.741 |
8 | Kab. Madiun | 115 | 5 | 1 | 123 | 7 | 3 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 38 | 429 | 261 | 690 |
9 | Kab. Ngawi | 143 | 4 | 2 | 202 | 22 | 2 | 129 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 57 | 579 | 1.048 | 1.627 |
10 | Kab. Magetan | 73 | 9 | 3 | 43 | 48 | 0 | 192 | 15 | 1 | 0 | 0 | 8 | 30 | 422 | 378 | 800 |
11 | Kab. Ponorogo | 319 | 41 | 5 | 34 | 46 | 2 | 141 | 15 | 1 | 0 | 0 | 15 | 123 | 742 | 608 | 1.350 |
12 | Kab. Pacitan | 198 | 15 | 1 | 21 | 57 | 0 | 302 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16 | 25 | 644 | 214 | 858 |
13 | Kab. Kediri | 222 | 4 | 2 | 166 | 56 | 1 | 400 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 112 | 987 | 2.100 | 3.087 |
14 | Kab. Nganjuk | 232 | 13 | 4 | 141 | 47 | 1 | 363 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 81 | 897 | 1.041 | 1.938 |
15 | Kab. Blitar | 601 | 64 | 6 | 103 | 74 | 1 | 628 | 34 | 4 | 0 | 0 | 33 | 200 | 1.748 | 1.479 | 3.227 |
16 | Kab. Tulungagung | 238 | 53 | 9 | 64 | 164 | 2 | 442 | 15 | 3 | 0 | 0 | 18 | 67 | 1.075 | 1.305 | 2.380 |
17 | Kab. Trenggalek | 109 | 12 | 0 | 6 | 87 | 1 | 190 | 0 | 27 | 0 | 0 | 10 | 99 | 541 | 573 | 1.114 |
18 | Kab. Malang | 992 | 46 | 17 | 366 | 120 | 2 | 984 | 62 | 7 | 0 | 0 | 44 | 341 | 2.981 | 5.981 | 8.962 |
19 | Kab. Pasuruan | 62 | 4 | 3 | 117 | 34 | 0 | 82 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 55 | 376 | 4.073 | 4.449 |
20 | Kab. Probolinggo | 257 | 24 | 114 | 49 | 308 | 0 | 548 | 27 | 5 | 0 | 1 | 18 | 140 | 1.491 | 2.460 | 3.951 |
21 | Kab. Lumajang | 378 | 49 | 19 | 90 | 323 | 0 | 710 | 55 | 11 | 0 | 0 | 16 | 215 | 1.866 | 1.151 | 3.017 |
22 | Kab. Bondowoso | 23 | 1 | 0 | 54 | 28 | 1 | 96 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 27 | 240 | 2.373 | 2.613 |
23 | Kab. Situbondo | 13 | 7 | 1 | 47 | 13 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 139 | 1.835 | 1.974 |
24 | Kab. Jember | 137 | 24 | 4 | 369 | 201 | 0 | 628 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 | 253 | 1.641 | 6.545 | 8.186 |
25 | Kab. Banyuwangi | 387 | 45 | 6 | 292 | 198 | 1 | 723 | 10 | 3 | 0 | 0 | 16 | 106 | 1.787 | 251 | 2.038 |
26 | Kab. Pamekasan | 62 | 7 | 0 | 15 | 12 | 0 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 46 | 188 | 1.562 | 1.750 |
27 | Kab. Sampang | 90 | 6 | 0 | 103 | 10 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 298 | 4.219 | 4.517 |
28 | Kab. Sumenep | 5 | 1 | 0 | 32 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 71 | 2.874 | 2.945 |
29 | Kab. Bangkalan | 92 | 12 | 4 | 211 | 17 | 0 | 146 | 10 | 2 | 0 | 0 | 6 | 106 | 606 | 4.021 | 4.627 |
30 | Kota Surabaya | 208 | 8 | 3 | 206 | 22 | 0 | 104 | 18 | 1 | 0 | 0 | 8 | 190 | 768 | 5.684 | 6.452 |
31 | Kota Malang | 105 | 11 | 6 | 33 | 26 | 0 | 389 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 122 | 713 | 548 | 1.261 |
32 | Kota Madiun | 37 | 5 | 0 | 9 | 2 | 0 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 108 | 150 | 258 |
33 | Kota Kediri | 22 | 8 | 1 | 15 | 21 | 0 | 130 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 24 | 226 | 450 | 676 |
34 | Kota Mojokerto | 23 | 1 | 0 | 14 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 59 | 105 | 164 |
35 | Kota Blitar | 49 | 9 | 0 | 3 | 5 | 0 | 99 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 189 | 206 | 395 |
36 | Kota Pasuruan | 25 | 0 | 2 | 32 | 7 | 2 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 99 | 478 | 577 |
37 | Kota Probolinggo | 54 | 2 | 1 | 7 | 32 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 80 | 238 | 318 | 556 |
38 | Kota Batu | 47 | 3 | 5 | 6 | 23 | 0 | 79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39 | 206 | 276 | 482 |
Jumlah | 6.829 | 770 | 247 | 3.421 | 2.511 | 28 | 9.727 | 437 | 78 | 0 | 2 | 407 | 3.251 | 27.708 | 63.257 | 90.965 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Hasil Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kabupaten/Kota | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | |||||
1 | Kab. Gresik | 91 | 76 | 2 | 18 | 50 | 1 | 108 | 10 | 1 | 0 | 0 | 24 | 24 | 405 | 1.041 | 1.446 |
2 | Kab. Sidoarjo | 248 | 228 | 4 | 59 | 108 | 0 | 470 | 12 | 0 | 0 | 0 | 51 | 177 | 1.357 | 496 | 1.853 |
3 | Kab. Mojokerto | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 43 | 1.160 | 1.203 |
4 | Kab. Jombang | 44 | 26 | 0 | 32 | 25 | 0 | 443 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 39 | 633 | 1.226 | 1.859 |
5 | Kab. Bojonegoro | 173 | 75 | 3 | 92 | 189 | 4 | 535 | 8 | 3 | 0 | 0 | 57 | 19 | 1.158 | 911 | 2.069 |
6 | Kab. Tuban | 173 | 150 | 0 | 86 | 135 | 0 | 1.064 | 11 | 3 | 0 | 1 | 34 | 107 | 1.764 | 776 | 2.540 |
7 | Kab. Lamongan | 166 | 53 | 3 | 39 | 16 | 0 | 238 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29 | 34 | 586 | 686 | 1.272 |
8 | Kab. Madiun | 23 | 55 | 0 | 27 | 12 | 0 | 284 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 33 | 451 | 180 | 631 |
9 | Kab. Ngawi | 66 | 10 | 0 | 31 | 10 | 0 | 263 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 49 | 450 | 1.053 | 1.503 |
10 | Kab. Magetan | 55 | 15 | 2 | 38 | 33 | 0 | 331 | 2 | 1 | 0 | 0 | 30 | 11 | 518 | 352 | 870 |
11 | Kab. Ponorogo | 292 | 81 | 1 | 37 | 58 | 0 | 490 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 23 | 1.008 | 836 | 1.844 |
12 | Kab. Pacitan | 163 | 103 | 4 | 66 | 70 | 0 | 842 | 10 | 3 | 0 | 0 | 26 | 50 | 1.337 | 546 | 1.883 |
13 | Kab. Kediri | 145 | 37 | 1 | 98 | 56 | 0 | 1.427 | 10 | 1 | 0 | 0 | 28 | 118 | 1.921 | 1.857 | 3.778 |
14 | Kab. Nganjuk | 137 | 82 | 3 | 76 | 66 | 1 | 1.091 | 13 | 0 | 0 | 0 | 58 | 38 | 1.565 | 531 | 2.096 |
15 | Kab. Blitar | 327 | 421 | 3 | 112 | 75 | 1 | 3.409 | 35 | 3 | 0 | 1 | 35 | 200 | 4.622 | 723 | 5.345 |
16 | Kab. Tulungagung | 248 | 118 | 6 | 104 | 153 | 1 | 633 | 7 | 5 | 0 | 0 | 30 | 52 | 1.357 | 1.657 | 3.014 |
17 | Kab. Trenggalek | 386 | 59 | 0 | 83 | 196 | 1 | 676 | 0 | 46 | 0 | 0 | 42 | 197 | 1.686 | 937 | 2.623 |
18 | Kab. Malang | 1.025 | 260 | 4 | 376 | 211 | 0 | 2.584 | 55 | 7 | 0 | 0 | 79 | 165 | 4.766 | 5.623 | 10.389 |
19 | Kab. Pasuruan | 61 | 119 | 0 | 122 | 57 | 0 | 158 | 9 | 1 | 0 | 0 | 15 | 105 | 647 | 5.748 | 6.395 |
20 | Kab. Probolinggo | 294 | 75 | 7 | 121 | 491 | 0 | 844 | 34 | 7 | 0 | 0 | 31 | 69 | 1.973 | 1.250 | 3.223 |
21 | Kab. Lumajang | 563 | 234 | 33 | 223 | 397 | 0 | 1.868 | 31 | 5 | 0 | 0 | 44 | 158 | 3.556 | 1.256 | 4.812 |
22 | Kab. Bondowoso | 12 | 56 | 0 | 61 | 70 | 0 | 238 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 30 | 479 | 1.861 | 2.340 |
23 | Kab. Situbondo | 10 | 11 | 0 | 2 | 7 | 0 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 94 | 1.484 | 1.578 |
24 | Kab. Jember | 60 | 130 | 1 | 227 | 495 | 1 | 1.848 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 205 | 2.987 | 7.249 | 10.236 |
25 | Kab. Banyuwangi | 160 | 60 | 2 | 246 | 154 | 0 | 889 | 13 | 3 | 0 | 0 | 41 | 93 | 1.661 | 155 | 1.816 |
26 | Kab. Pamekasan | 105 | 119 | 1 | 15 | 27 | 0 | 55 | 32 | 1 | 0 | 0 | 30 | 49 | 434 | 1.421 | 1.855 |
27 | Kab. Sampang | 21 | 52 | 1 | 108 | 20 | 0 | 237 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 502 | 7.047 | 7.549 |
28 | Kab. Sumenep | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 3.569 | 3.584 |
29 | Kab. Bangkalan | 138 | 93 | 16 | 454 | 96 | 1 | 655 | 25 | 1 | 0 | 0 | 9 | 411 | 1.899 | 6.951 | 8.850 |
30 | Kota Surabaya | 154 | 124 | 7 | 118 | 39 | 0 | 267 | 9 | 1 | 0 | 0 | 46 | 113 | 878 | 4.254 | 5.132 |
31 | Kota Malang | 18 | 9 | 2 | 6 | 3 | 0 | 70 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 19 | 133 | 344 | 477 |
32 | Kota Madiun | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 100 | 117 |
33 | Kota Kediri | 12 | 24 | 0 | 15 | 9 | 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 168 | 318 | 486 |
34 | Kota Mojokerto | 10 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62 | 35 | 97 |
35 | Kota Blitar | 7 | 3 | 0 | 8 | 4 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 156 | 61 | 217 |
36 | Kota Pasuruan | 25 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 35 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 106 | 552 | 658 |
37 | Kota Probolinggo | 28 | 7 | 1 | 3 | 19 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 107 | 234 | 189 | 423 |
38 | Kota Batu | 17 | 14 | 0 | 4 | 6 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 90 | 276 | 366 |
Jumlah | 5.465 | 2.990 | 108 | 3.115 | 3.376 | 13 | 22.480 | 403 | 93 | 0 | 2 | 855 | 2.818 | 41.718 | 64.711 | 106.429 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Hasil Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kabupaten/Kota | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | |||||
1 | Kab. Gresik | 95 | 40 | 1 | 12 | 30 | 0 | 115 | 12 | 1 | 0 | 0 | 26 | 37 | 369 | 1.049 | 1.418 |
2 | Kab. Sidoarjo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.465 | 4.465 |
3 | Kab. Mojokerto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.641 | 1.641 |
4 | Kab. Jombang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.145 | 2.145 |
5 | Kab. Bojonegoro | 86 | 24 | 0 | 38 | 60 | 3 | 173 | 4 | 1 | 0 | 2 | 20 | 34 | 445 | 440 | 885 |
6 | Kab. Tuban | 95 | 45 | 1 | 30 | 54 | 3 | 158 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 430 | 1.438 | 1.868 |
7 | Kab. Lamongan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.333 | 4.333 |
8 | Kab. Madiun | 15 | 9 | 0 | 11 | 3 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 14 | 103 | 1.272 | 1.375 |
9 | Kab. Ngawi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.820 | 1.820 |
10 | Kab. Magetan | 36 | 4 | 0 | 28 | 13 | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 30 | 216 | 264 | 480 |
11 | Kab. Ponorogo | 48 | 14 | 0 | 14 | 17 | 2 | 75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 26 | 212 | 904 | 1.116 |
12 | Kab. Pacitan | 40 | 15 | 3 | 30 | 30 | 0 | 186 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 49 | 368 | 558 | 926 |
13 | Kab. Kediri | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.536 | 3.540 |
14 | Kab. Nganjuk | 101 | 61 | 0 | 27 | 35 | 4 | 228 | 5 | 2 | 0 | 0 | 22 | 180 | 665 | 1.394 | 2.059 |
15 | Kab. Blitar | 57 | 44 | 0 | 18 | 33 | 2 | 147 | 5 | 1 | 0 | 0 | 46 | 43 | 396 | 1.375 | 1.771 |
16 | Kab. Tulungagung | 66 | 40 | 2 | 59 | 22 | 1 | 159 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 | 62 | 435 | 909 | 1.344 |
17 | Kab. Trenggalek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707 | 707 |
18 | Kab. Malang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.747 | 6.747 |
19 | Kab. Pasuruan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.425 | 6.425 |
20 | Kab. Probolinggo | 191 | 170 | 20 | 31 | 394 | 1 | 266 | 15 | 1 | 0 | 0 | 20 | 22 | 1.131 | 2.418 | 3.549 |
21 | Kab. Lumajang | 289 | 85 | 11 | 96 | 327 | 2 | 747 | 18 | 7 | 2 | 1 | 40 | 109 | 1.734 | 909 | 2.643 |
22 | Kab. Bondowoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.619 | 3.619 |
23 | Kab. Situbondo | 10 | 13 | 1 | 1 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2.029 | 2.079 |
24 | Kab. Jember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.732 | 16.732 |
25 | Kab. Banyuwangi | 131 | 38 | 4 | 35 | 94 | 3 | 299 | 8 | 8 | 0 | 0 | 37 | 67 | 724 | 1.865 | 2.589 |
26 | Kab. Pamekasan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.895 | 3.895 |
27 | Kab. Sampang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.891 | 14.891 |
28 | Kab. Sumenep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.569 | 6.569 |
29 | Kab. Bangkalan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.999 | 12.999 |
30 | Kota Surabaya | 1 | 24 | 1 | 3 | 9 | 0 | 73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 126 | 8.388 | 8.514 |
31 | Kota Malang | 47 | 22 | 3 | 17 | 30 | 1 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 98 | 344 | 1.155 | 1.499 |
32 | Kota Madiun | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 332 | 339 |
33 | Kota Kediri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 | 407 |
34 | Kota Mojokerto | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 23 | 133 | 156 |
35 | Kota Blitar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 260 |
36 | Kota Pasuruan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651 | 651 |
37 | Kota Probolinggo | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 19 | 580 | 599 |
38 | Kota Batu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426 | 426 |
Jumlah | 1.312 | 652 | 47 | 450 | 1.171 | 24 | 2.878 | 84 | 27 | 2 | 3 | 331 | 820 | 7.801 | 119.680 | 127.481 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Keterangan alasan approval
k_1. Tidak mau bersekolah
k_2. Tidak ada biaya
k_3. Sekolah jauh dari rumah
k_4. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini
k_5. Menikah / mengurus rumah tangga
k_6. Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah
k_7. Bekerja
k_8. Pengaruh lingkungan/teman
k_9. Beranggapan sekolah tidak penting
k_10. Tidak memiliki seragam sekolah
k_11. Tidak memiliki Akta Kelahiran
k_12. Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas
k_13. Lainnya