Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Hasil Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kabupaten/Kota | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | |||||
1 | Kab. Pandeglang | 357 | 282 | 8 | 356 | 197 | 4 | 1.295 | 18 | 1 | 0 | 0 | 20 | 705 | 3.243 | 29.773 | 33.016 |
2 | Kab. Lebak | 467 | 332 | 4 | 680 | 324 | 0 | 2.069 | 44 | 1 | 0 | 1 | 22 | 1.432 | 5.376 | 27.838 | 33.214 |
3 | Kab. Tangerang | 1.869 | 675 | 64 | 1.077 | 255 | 2 | 3.445 | 237 | 11 | 1 | 0 | 81 | 1.592 | 9.309 | 30.508 | 39.817 |
4 | Kab. Serang | 342 | 110 | 12 | 80 | 101 | 0 | 462 | 26 | 2 | 0 | 0 | 24 | 213 | 1.372 | 15.295 | 16.667 |
5 | Kota Cilegon | 101 | 46 | 1 | 71 | 28 | 0 | 108 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 90 | 462 | 2.322 | 2.784 |
6 | Kota Tangerang | 520 | 196 | 13 | 493 | 64 | 4 | 658 | 17 | 0 | 0 | 0 | 24 | 458 | 2.447 | 12.001 | 14.448 |
7 | Kota Serang | 289 | 92 | 3 | 155 | 29 | 0 | 192 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 198 | 974 | 8.643 | 9.617 |
8 | Kota Tangerang Selatan | 517 | 226 | 13 | 112 | 68 | 2 | 378 | 42 | 5 | 0 | 1 | 28 | 659 | 2.051 | 8.220 | 10.271 |
Jumlah | 4.462 | 1.959 | 118 | 3.024 | 1.066 | 12 | 8.607 | 396 | 20 | 1 | 2 | 220 | 5.347 | 25.234 | 134.600 | 159.834 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Hasil Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kabupaten/Kota | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | |||||
1 | Kab. Pandeglang | 217 | 73 | 8 | 219 | 142 | 2 | 681 | 11 | 1 | 0 | 0 | 7 | 362 | 1.723 | 1.475 | 3.198 |
2 | Kab. Lebak | 331 | 52 | 3 | 461 | 129 | 0 | 555 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 530 | 2.090 | 4.390 | 6.480 |
3 | Kab. Tangerang | 896 | 129 | 49 | 524 | 92 | 2 | 905 | 107 | 5 | 0 | 0 | 29 | 662 | 3.400 | 4.466 | 7.866 |
4 | Kab. Serang | 142 | 11 | 5 | 45 | 50 | 0 | 211 | 11 | 1 | 0 | 0 | 9 | 110 | 595 | 3.044 | 3.639 |
5 | Kota Cilegon | 60 | 3 | 0 | 33 | 5 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42 | 165 | 583 | 748 |
6 | Kota Tangerang | 363 | 48 | 11 | 249 | 41 | 1 | 271 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 253 | 1.254 | 2.266 | 3.520 |
7 | Kota Serang | 202 | 5 | 3 | 83 | 11 | 0 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 88 | 452 | 1.851 | 2.303 |
8 | Kota Tangerang Selatan | 305 | 43 | 10 | 75 | 33 | 2 | 129 | 13 | 4 | 0 | 1 | 8 | 368 | 991 | 1.132 | 2.123 |
Jumlah | 2.516 | 364 | 89 | 1.689 | 503 | 7 | 2.826 | 167 | 11 | 0 | 1 | 82 | 2.415 | 10.670 | 19.207 | 29.877 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Hasil Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kabupaten/Kota | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | |||||
1 | Kab. Pandeglang | 140 | 209 | 0 | 137 | 55 | 2 | 614 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 343 | 1.520 | 1.887 | 3.407 |
2 | Kab. Lebak | 136 | 280 | 1 | 219 | 195 | 0 | 1.514 | 28 | 1 | 0 | 1 | 9 | 902 | 3.286 | 8.202 | 11.488 |
3 | Kab. Tangerang | 973 | 546 | 15 | 553 | 163 | 0 | 2.540 | 130 | 6 | 1 | 0 | 52 | 930 | 5.909 | 3.668 | 9.577 |
4 | Kab. Serang | 200 | 99 | 7 | 35 | 51 | 0 | 251 | 15 | 1 | 0 | 0 | 15 | 103 | 777 | 2.704 | 3.481 |
5 | Kota Cilegon | 37 | 38 | 0 | 38 | 18 | 0 | 82 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 43 | 268 | 414 | 682 |
6 | Kota Tangerang | 157 | 148 | 2 | 244 | 23 | 3 | 387 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 205 | 1.193 | 2.361 | 3.554 |
7 | Kota Serang | 87 | 87 | 0 | 72 | 18 | 0 | 137 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 110 | 522 | 2.656 | 3.178 |
8 | Kota Tangerang Selatan | 212 | 183 | 3 | 37 | 35 | 0 | 249 | 29 | 1 | 0 | 0 | 20 | 291 | 1.060 | 958 | 2.018 |
Jumlah | 1.942 | 1.590 | 28 | 1.335 | 558 | 5 | 5.774 | 229 | 9 | 1 | 1 | 136 | 2.927 | 14.535 | 22.850 | 37.385 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Hasil Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kabupaten/Kota | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | |||||
1 | Kab. Pandeglang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.411 | 26.411 |
2 | Kab. Lebak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.246 | 15.246 |
3 | Kab. Tangerang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.374 | 22.374 |
4 | Kab. Serang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.547 | 9.547 |
5 | Kota Cilegon | 4 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 29 | 1.325 | 1.354 |
6 | Kota Tangerang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.374 | 7.374 |
7 | Kota Serang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.136 | 4.136 |
8 | Kota Tangerang Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.130 | 6.130 |
Jumlah | 4 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 29 | 92.543 | 92.572 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Keterangan alasan approval
k_1. Tidak mau bersekolah
k_2. Tidak ada biaya
k_3. Sekolah jauh dari rumah
k_4. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini
k_5. Menikah / mengurus rumah tangga
k_6. Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah
k_7. Bekerja
k_8. Pengaruh lingkungan/teman
k_9. Beranggapan sekolah tidak penting
k_10. Tidak memiliki seragam sekolah
k_11. Tidak memiliki Akta Kelahiran
k_12. Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas
k_13. Lainnya