Verval DO dan LTM
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dashboard
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data DO dan LTM - Kec. Idi Rayeuk

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Aceh
  4. Kab. Aceh Timur
  5. Kec. Idi Rayeuk

  • Wilayah
  • Rangkuman Verifikasi (DO)
  • Rangkuman Verifikasi (LTM)
  • Rangkuman Verifikasi (BPB)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Alasan Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Gampong Aceh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21
2 Keude Aceh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
3 Kuta Blang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
4 Tanoh Anou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 94
5 Kampung Jawa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 42
6 Gampong Jalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 39
7 Gampong Baro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
8 Keutapang Mameh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 44
9 Dama Pulo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17
10 Gureb Blang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
11 Sam Pai Mah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
12 Seuneubok Tuha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
13 Buket Langa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
14 Buket Juara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
15 Buket Pala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
16 Meunasah Puuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
17 Keude Blang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
18 Bantayan Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
19 Seuneubok Bacee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
20 Titi Baro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
21 Seuneubok Teungoh (Pr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
22 Seuneubok Rambong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 51
23 Kampung Tanjong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 56
24 Kuala Pd Puntong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 54
25 Blang Geulumpang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 121
26 Buket Meulinteung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
27 Buket Jok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
28 Teupin Batee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
29 Alue Dua Muka S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
30 Tanjong Kapai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
31 Kuala Idi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25
32 Ulee Blang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
33 Alue Dua Muka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
34 KUTA LAWAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
Residu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 350
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.105 1.105


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Gampong Aceh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
2 Keude Aceh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
3 Kuta Blang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
4 Tanoh Anou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 28
5 Kampung Jawa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
6 Gampong Jalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
7 Gampong Baro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
8 Keutapang Mameh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
9 Dama Pulo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
10 Gureb Blang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
11 Buket Langa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
12 Buket Pala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
13 Meunasah Puuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
14 Keude Blang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
15 Bantayan Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
16 Titi Baro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
17 Seuneubok Rambong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
18 Kampung Tanjong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 26
19 Kuala Pd Puntong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
20 Blang Geulumpang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24
21 Buket Meulinteung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
22 Buket Jok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
23 Teupin Batee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
24 Alue Dua Muka S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
25 Kuala Idi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
26 Alue Dua Muka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
27 KUTA LAWAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Residu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 73
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 257 257


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Gampong Aceh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
2 Keude Aceh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
3 Kuta Blang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
4 Tanoh Anou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 38
5 Kampung Jawa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 28
6 Gampong Jalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
7 Gampong Baro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
8 Keutapang Mameh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21
9 Dama Pulo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
10 Gureb Blang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
11 Sam Pai Mah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
12 Seuneubok Tuha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
13 Buket Langa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
14 Buket Juara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
15 Buket Pala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
16 Meunasah Puuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
17 Keude Blang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
18 Bantayan Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
19 Seuneubok Bacee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
20 Titi Baro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
21 Seuneubok Rambong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 35
22 Kampung Tanjong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30
23 Kuala Pd Puntong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 28
24 Blang Geulumpang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 84
25 Buket Meulinteung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
26 Buket Jok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
27 Teupin Batee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
28 Alue Dua Muka S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
29 Tanjong Kapai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
30 Kuala Idi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
31 Ulee Blang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
32 Alue Dua Muka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
33 KUTA LAWAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Residu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 277 277
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 670 670


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Gampong Aceh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
2 Keude Aceh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3 Kuta Blang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
4 Tanoh Anou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 28
5 Gampong Jalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19
6 Gampong Baro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
7 Keutapang Mameh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
8 Dama Pulo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
9 Gureb Blang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
10 Sam Pai Mah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
11 Seuneubok Tuha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
12 Buket Langa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
13 Buket Juara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
14 Buket Pala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
15 Meunasah Puuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
16 Keude Blang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
17 Bantayan Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
18 Seuneubok Bacee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
19 Titi Baro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
20 Seuneubok Teungoh (Pr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
21 Seuneubok Rambong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
22 Kuala Pd Puntong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
23 Blang Geulumpang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
24 Buket Meulinteung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
25 Buket Jok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
26 Teupin Batee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
27 Alue Dua Muka S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
28 Tanjong Kapai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
29 Kuala Idi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
30 KUTA LAWAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178 178

Keterangan Jenis ATS

DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah

Keterangan alasan approval

k_1. Tidak mau bersekolah
k_2. Tidak ada biaya
k_3. Sekolah jauh dari rumah
k_4. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini
k_5. Menikah / mengurus rumah tangga
k_6. Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah
k_7. Bekerja
k_8. Pengaruh lingkungan/teman
k_9. Beranggapan sekolah tidak penting
k_10. Tidak memiliki seragam sekolah
k_11. Tidak memiliki Akta Kelahiran
k_12. Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas
k_13. Lainnya
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah