Verval DO dan LTM
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dashboard
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data DO dan LTM - Kec. Pasie Raja

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Aceh
  4. Kab. Aceh Selatan
  5. Kec. Pasie Raja

  • Wilayah
  • Rangkuman Verifikasi (DO)
  • Rangkuman Verifikasi (LTM)
  • Rangkuman Verifikasi (BPB)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Alasan Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Teupin Gajah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
2 Ladang Tuha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
3 Ujung Batu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
4 Ujung Padang Asahan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
5 Pulo Ie Ii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
6 Ie Mirah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
7 Ujung Padang Rasian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
8 Pasi Rasian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
9 Kampung Baro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
10 Krueng Kelee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
11 Lhok Sialang Rayeuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
12 Lhok Sialang Cut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
13 Payateuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 48
14 Silolo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18
15 Kampung Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
16 Si Neubok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
17 Panton Bili 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
18 Ladang Teungoh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
19 Pucuk Krueng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
20 Mata Ie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
21 Pante Raja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
Residu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 60
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 250


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Teupin Gajah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
2 Ladang Tuha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
3 Ujung Batu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
4 Ujung Padang Asahan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
5 Pulo Ie Ii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
6 Ie Mirah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
7 Ujung Padang Rasian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
8 Krueng Kelee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
9 Lhok Sialang Rayeuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
10 Lhok Sialang Cut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
11 Payateuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 26
12 Silolo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
13 Kampung Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
14 Si Neubok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
15 Panton Bili 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
16 Ladang Teungoh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
17 Mata Ie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
18 Pante Raja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Residu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 94


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Teupin Gajah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
2 Ladang Tuha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
3 Ujung Padang Asahan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
4 Ie Mirah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
5 Ujung Padang Rasian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
6 Krueng Kelee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
7 Lhok Sialang Rayeuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
8 Lhok Sialang Cut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
9 Payateuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
10 Silolo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
11 Si Neubok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
12 Panton Bili 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
13 Ladang Teungoh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
14 Pucuk Krueng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
15 Mata Ie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
16 Pante Raja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Residu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 36
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 105


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Teupin Gajah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
2 Ladang Tuha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
3 Ujung Padang Asahan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
4 Ie Mirah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
5 Ujung Padang Rasian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
6 Pasi Rasian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
7 Kampung Baro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
8 Krueng Kelee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
9 Lhok Sialang Rayeuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
10 Lhok Sialang Cut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
11 Payateuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
12 Silolo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
13 Kampung Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
14 Panton Bili 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
15 Mata Ie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
16 Pante Raja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 51

Keterangan Jenis ATS

DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah

Keterangan alasan approval

k_1. Tidak mau bersekolah
k_2. Tidak ada biaya
k_3. Sekolah jauh dari rumah
k_4. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini
k_5. Menikah / mengurus rumah tangga
k_6. Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah
k_7. Bekerja
k_8. Pengaruh lingkungan/teman
k_9. Beranggapan sekolah tidak penting
k_10. Tidak memiliki seragam sekolah
k_11. Tidak memiliki Akta Kelahiran
k_12. Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas
k_13. Lainnya
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah