Verval DO dan LTM
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dashboard
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data DO dan LTM - Kec. Kendawangan

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Kalimantan Barat
  4. Kab. Ketapang
  5. Kec. Kendawangan

  • Wilayah
  • Rangkuman Verifikasi (DO)
  • Rangkuman Verifikasi (LTM)
  • Rangkuman Verifikasi (BPB)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Alasan Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Kendawangan Kanan 2 5 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 11 56 67
2 Banjar Sari 5 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 10 76 86
3 Mekar Utama 13 4 1 0 3 0 6 1 1 0 0 0 0 30 200 230
4 Keramat Jaya 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 31 35
5 Kendawangan Kiri 21 1 4 3 6 0 12 0 0 0 0 1 2 50 215 265
6 Air Hitam Besar 6 2 0 0 5 0 5 0 0 0 1 0 5 24 159 183
7 Bangkal Serai 14 1 0 0 4 0 6 0 0 0 0 0 1 26 84 110
8 Pangkalan Batu 6 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 14 51 65
9 Suka Harapan 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 16 19
10 Suka Damai 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 12 15
11 Danau Buntar 4 0 0 0 9 0 11 0 1 0 0 0 2 27 241 268
12 Pembedilan 1 0 0 0 1 0 11 0 0 0 0 0 1 14 120 134
13 Air Hitam Hulu 4 1 0 0 5 0 7 0 0 0 0 0 0 17 157 174
14 Natai Kuini 0 0 1 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 6 46 52
15 Seriam 15 0 1 1 1 0 7 0 0 0 0 0 3 28 158 186
16 Kedondong 5 0 1 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 12 89 101
17 SUNGAI JELAYAN 0 1 3 0 2 0 18 0 0 0 0 0 0 24 48 72
18 AIR TARAP 3 0 0 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0 10 97 107
19 SELIMATAN JAYA 1 0 0 2 3 0 5 0 0 0 0 0 0 11 83 94
Residu 80 1 11 17 35 0 66 4 1 0 1 1 32 250 96 346
Jumlah 182 16 24 24 81 0 180 6 4 0 2 2 51 574 2.035 2.609


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Kendawangan Kanan 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6 19 25
2 Banjar Sari 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 6 13 19
3 Mekar Utama 5 0 1 0 2 0 6 0 1 0 0 0 0 16 15 31
4 Keramat Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
5 Kendawangan Kiri 15 1 0 3 4 0 7 0 0 0 0 1 3 34 25 59
6 Air Hitam Besar 3 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 7 7 14
7 Bangkal Serai 5 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 8 4 12
8 Pangkalan Batu 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 11
9 Suka Harapan 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
10 Suka Damai 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
11 Danau Buntar 3 0 0 0 4 0 4 0 1 0 0 0 1 13 4 17
12 Pembedilan 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 4 12 16
13 Air Hitam Hulu 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 6 9 15
14 Natai Kuini 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3 4 7
15 Seriam 12 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 15 19 34
16 Kedondong 5 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 8 10 18
17 SUNGAI JELAYAN 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 5 8
18 AIR TARAP 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 5 1 6
19 SELIMATAN JAYA 1 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 1 7 4 11
Residu 31 0 4 2 15 0 30 2 0 0 1 0 10 95 54 149
Jumlah 94 3 6 5 32 0 74 3 3 0 2 1 20 244 214 458


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Kendawangan Kanan 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5 5 10
2 Banjar Sari 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6 10
3 Mekar Utama 8 4 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 18 4 22
4 Keramat Jaya 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 1 5
5 Kendawangan Kiri 6 0 4 0 2 0 5 0 0 0 0 0 2 20 9 29
6 Air Hitam Besar 3 2 0 0 4 0 3 0 0 0 0 0 5 17 6 23
7 Bangkal Serai 9 1 0 0 3 0 5 0 0 0 0 0 0 18 4 22
8 Pangkalan Batu 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 8 0 8
9 Suka Harapan 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4
10 Suka Damai 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2
11 Danau Buntar 1 0 0 0 5 0 7 0 0 0 0 0 1 14 5 19
12 Pembedilan 1 0 0 0 1 0 8 0 0 0 0 0 0 10 8 18
13 Air Hitam Hulu 4 1 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 2 13 6 19
14 Natai Kuini 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 4
15 Seriam 3 0 1 1 1 0 6 0 0 0 0 0 2 14 5 19
16 Kedondong 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 5 2 7
17 SUNGAI JELAYAN 0 1 2 0 2 0 16 0 0 0 0 0 0 21 0 21
18 AIR TARAP 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 5 2 7
19 SELIMATAN JAYA 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 5 0 5
Residu 49 1 7 15 20 0 36 2 1 0 0 1 22 155 42 197
Jumlah 88 13 18 19 49 0 106 3 1 0 0 1 41 343 108 451


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Kendawangan Kanan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32
2 Banjar Sari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 57
3 Mekar Utama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181 181
4 Keramat Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 27
5 Kendawangan Kiri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181 181
6 Air Hitam Besar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146 146
7 Bangkal Serai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 76
8 Pangkalan Batu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 46
9 Suka Harapan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
10 Suka Damai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
11 Danau Buntar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232 232
12 Pembedilan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100
13 Air Hitam Hulu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142 142
14 Natai Kuini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 41
15 Seriam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134 134
16 Kedondong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 77
17 SUNGAI JELAYAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 43
18 AIR TARAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 94
19 SELIMATAN JAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 79
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.713 1.713

Keterangan Jenis ATS

DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah

Keterangan alasan approval

k_1. Tidak mau bersekolah
k_2. Tidak ada biaya
k_3. Sekolah jauh dari rumah
k_4. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini
k_5. Menikah / mengurus rumah tangga
k_6. Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah
k_7. Bekerja
k_8. Pengaruh lingkungan/teman
k_9. Beranggapan sekolah tidak penting
k_10. Tidak memiliki seragam sekolah
k_11. Tidak memiliki Akta Kelahiran
k_12. Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas
k_13. Lainnya
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah