Verval DO dan LTM
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dashboard
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data DO dan LTM - Kec. Tenggarong Seberang

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Kalimantan Timur
  4. Kab. Kutai Kartanegara
  5. Kec. Tenggarong Seberang

  • Wilayah
  • Rangkuman Verifikasi (DO)
  • Rangkuman Verifikasi (LTM)
  • Rangkuman Verifikasi (BPB)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Alasan Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Loa Lepu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 33 34
2 Loa Raya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
3 Loa Ulung 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 7
4 Embalut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
5 Bukit Raya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25
6 Kerta Buana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 37
7 Separi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17
8 Bukit Pariaman 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 49 51
9 Buana Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 26
10 Mulawarman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
11 Loa Pari 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 5
12 Sukamaju 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
13 Tanjung Batu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
14 Karang Tunggal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17
15 Teluk Dalam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
16 Perjiwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 27
17 Manunggal Jaya 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 50 52
18 Bangun Rejo 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 60 61
Residu 23 1 0 1 4 0 14 2 0 0 0 0 50 96 255 351
Jumlah 25 3 0 2 8 0 14 2 0 0 0 1 50 106 691 797


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Loa Lepu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 19 21
2 Loa Raya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
3 Embalut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
4 Bukit Raya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
5 Kerta Buana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
6 Separi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
7 Bukit Pariaman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
8 Buana Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2
9 Mulawarman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 5
10 Loa Pari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
11 Sukamaju 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
12 Tanjung Batu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
13 Karang Tunggal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
14 Teluk Dalam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
15 Perjiwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
16 Manunggal Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
17 Bangun Rejo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 12 13
Residu 13 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 24 42 144 186
Jumlah 14 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 28 48 235 283


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Loa Lepu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
2 Loa Raya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3
3 Loa Ulung 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
4 Bukit Raya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
5 Kerta Buana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
6 Separi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
7 Bukit Pariaman 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 5 1 6
8 Buana Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
9 Mulawarman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 1 5
10 Loa Pari 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 4 0 4
11 Sukamaju 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2
12 Tanjung Batu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
13 Karang Tunggal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
14 Teluk Dalam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
15 Perjiwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
16 Manunggal Jaya 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4
17 Bangun Rejo 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 9
Residu 10 1 0 1 4 0 9 2 0 0 0 0 26 54 111 165
Jumlah 11 3 0 2 8 0 9 2 0 0 0 1 36 74 148 222


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Loa Lepu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
2 Loa Raya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
3 Loa Ulung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
4 Embalut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
5 Bukit Raya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
6 Kerta Buana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 28
7 Separi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
8 Bukit Pariaman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 37
9 Buana Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23
10 Mulawarman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
11 Loa Pari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
12 Sukamaju 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
13 Tanjung Batu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
14 Karang Tunggal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
15 Teluk Dalam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
16 Perjiwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19
17 Manunggal Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 46
18 Bangun Rejo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 41
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 308 308

Keterangan Jenis ATS

DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah

Keterangan alasan approval

k_1. Tidak mau bersekolah
k_2. Tidak ada biaya
k_3. Sekolah jauh dari rumah
k_4. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini
k_5. Menikah / mengurus rumah tangga
k_6. Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah
k_7. Bekerja
k_8. Pengaruh lingkungan/teman
k_9. Beranggapan sekolah tidak penting
k_10. Tidak memiliki seragam sekolah
k_11. Tidak memiliki Akta Kelahiran
k_12. Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas
k_13. Lainnya
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah