Verval DO dan LTM
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dashboard
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data DO dan LTM - Kec. Segah

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Kalimantan Timur
  4. Kab. Berau
  5. Kec. Segah

  • Wilayah
  • Rangkuman Verifikasi (DO)
  • Rangkuman Verifikasi (LTM)
  • Rangkuman Verifikasi (BPB)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Alasan Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Pandan Sari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
2 Tepian Buah 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 37 38
3 Punan Mahkam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
4 Long Laay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
5 Punan Malinau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
6 Gunung Sari 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 161 163
7 Harapan Jaya 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 27 28
8 Bukit Makmur 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 6 9
9 Punan Segah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
10 Long Ayap 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
11 Long Ayan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21
12 SIDUUNG INDAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
13 BATU RAJANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Residu 55 0 2 1 6 0 12 0 0 0 0 0 2 78 109 187
Jumlah 59 1 2 1 6 0 14 0 0 0 0 0 2 85 425 510


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Pandan Sari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2 Tepian Buah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
3 Long Laay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
4 Punan Malinau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
5 Gunung Sari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18
6 Harapan Jaya 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 10
7 Bukit Makmur 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
8 Long Ayap 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
9 Long Ayan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
10 SIDUUNG INDAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
11 BATU RAJANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Residu 46 0 2 0 6 0 6 0 0 0 0 0 1 61 47 108
Jumlah 48 0 2 0 6 0 6 0 0 0 0 0 1 63 90 153


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Pandan Sari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2 Tepian Buah 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
3 Punan Mahkam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
4 Gunung Sari 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12 14
5 Harapan Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 4
6 Bukit Makmur 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 3
7 Long Ayan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
8 SIDUUNG INDAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Residu 9 0 0 1 0 0 6 0 0 0 0 0 1 17 62 79
Jumlah 11 1 0 1 0 0 8 0 0 0 0 0 2 23 84 107


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Pandan Sari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
2 Tepian Buah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 34
3 Punan Mahkam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
4 Long Laay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
5 Punan Malinau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17
6 Gunung Sari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131 131
7 Harapan Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
8 Bukit Makmur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
9 Punan Segah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
10 Long Ayap 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
11 Long Ayan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
12 SIDUUNG INDAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
13 BATU RAJANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 251 251

Keterangan Jenis ATS

DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah

Keterangan alasan approval

k_1. Tidak mau bersekolah
k_2. Tidak ada biaya
k_3. Sekolah jauh dari rumah
k_4. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini
k_5. Menikah / mengurus rumah tangga
k_6. Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah
k_7. Bekerja
k_8. Pengaruh lingkungan/teman
k_9. Beranggapan sekolah tidak penting
k_10. Tidak memiliki seragam sekolah
k_11. Tidak memiliki Akta Kelahiran
k_12. Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas
k_13. Lainnya
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah