Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Alasan Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | |||||
1 | Kec. Toili | 23 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 78 | 126 | 389 | 515 |
2 | Kec. Batui | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 442 | 451 |
3 | Kec. Bunta | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 21 | 352 | 373 |
4 | Kec. Kintom | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17 | 187 | 204 |
5 | Kec. Luwuk | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 42 | 404 | 446 |
6 | Kec. Pagimana | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 767 | 781 |
7 | Kec. Lamala | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 156 | 169 |
8 | Kec. Balantak | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 120 | 124 |
9 | Kec. Bualemo | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 376 | 393 |
10 | Kec. Toili Barat | 19 | 3 | 1 | 8 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 62 | 205 | 267 |
11 | Kec. Nuhon | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 538 | 549 |
12 | Kec. Luwuk Timur | 21 | 12 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 | 268 | 312 |
13 | Kec. Masama | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 130 | 138 |
14 | Kec. Moilong | 6 | 3 | 0 | 4 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 46 | 151 | 197 |
15 | Kec. Batui Selatan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 219 | 224 |
16 | Kec. Luwuk Utara | 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 252 | 270 |
17 | Kec. Luwuk Selatan | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 220 | 233 |
18 | Kec. Nambo | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 82 | 86 |
19 | Kec. Mantoh | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 146 | 160 |
20 | Kec. Balantak Utara | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 117 | 120 |
21 | Kec. Balantak Selatan | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 91 | 102 |
22 | Kec. Lobu | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 40 | 46 |
23 | Kec. Simpang Raya | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 137 | 146 |
24 | Kec. Toili Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Jumlah | 136 | 27 | 4 | 23 | 61 | 0 | 70 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 182 | 517 | 5.792 | 6.309 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | |||||
1 | Kec. Toili | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 40 | 75 | 115 |
2 | Kec. Batui | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 76 | 85 |
3 | Kec. Bunta | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 79 | 93 |
4 | Kec. Kintom | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 39 | 45 |
5 | Kec. Luwuk | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22 | 81 | 103 |
6 | Kec. Pagimana | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 153 | 165 |
7 | Kec. Lamala | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 29 | 39 |
8 | Kec. Balantak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 28 | 31 |
9 | Kec. Bualemo | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 67 | 75 |
10 | Kec. Toili Barat | 16 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 44 | 46 | 90 |
11 | Kec. Nuhon | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 115 | 121 |
12 | Kec. Luwuk Timur | 10 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 44 | 64 |
13 | Kec. Masama | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 32 | 39 |
14 | Kec. Moilong | 6 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 31 | 44 | 75 |
15 | Kec. Batui Selatan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 46 | 49 |
16 | Kec. Luwuk Utara | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 64 | 68 |
17 | Kec. Luwuk Selatan | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 41 | 49 |
18 | Kec. Nambo | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 19 | 23 |
19 | Kec. Mantoh | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 35 | 40 |
20 | Kec. Balantak Utara | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 26 |
21 | Kec. Balantak Selatan | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 9 | 20 |
22 | Kec. Lobu | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
23 | Kec. Simpang Raya | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 17 | 26 |
24 | Kec. Toili Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Jumlah | 95 | 4 | 4 | 19 | 42 | 0 | 39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 72 | 282 | 1.167 | 1.449 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | |||||
1 | Kec. Toili | 11 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66 | 93 | 92 | 185 |
2 | Kec. Batui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 |
3 | Kec. Bunta | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 97 | 104 |
4 | Kec. Kintom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 27 | 38 |
5 | Kec. Luwuk | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | 64 | 84 |
6 | Kec. Pagimana | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 112 | 114 |
7 | Kec. Lamala | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 48 | 51 |
8 | Kec. Balantak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 24 |
9 | Kec. Bualemo | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 107 | 116 |
10 | Kec. Toili Barat | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 50 | 68 |
11 | Kec. Nuhon | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 105 | 110 |
12 | Kec. Luwuk Timur | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 40 | 64 |
13 | Kec. Masama | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 28 |
14 | Kec. Moilong | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 17 | 23 | 40 |
15 | Kec. Batui Selatan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44 | 46 |
16 | Kec. Luwuk Utara | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 60 | 75 |
17 | Kec. Luwuk Selatan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 27 | 32 |
18 | Kec. Nambo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
19 | Kec. Mantoh | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 41 | 50 |
20 | Kec. Balantak Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 |
21 | Kec. Balantak Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
22 | Kec. Lobu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 |
23 | Kec. Simpang Raya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 |
Jumlah | 41 | 23 | 0 | 4 | 19 | 0 | 31 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 120 | 245 | 1.193 | 1.438 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | |||||
1 | Kec. Toili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222 |
2 | Kec. Batui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 272 |
3 | Kec. Bunta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 176 |
4 | Kec. Kintom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 121 |
5 | Kec. Luwuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 259 |
6 | Kec. Pagimana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502 | 502 |
7 | Kec. Lamala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 79 |
8 | Kec. Balantak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 |
9 | Kec. Bualemo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 202 |
10 | Kec. Toili Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 109 |
11 | Kec. Nuhon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 318 |
12 | Kec. Luwuk Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 184 |
13 | Kec. Masama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 |
14 | Kec. Moilong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 |
15 | Kec. Batui Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 129 |
16 | Kec. Luwuk Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 128 |
17 | Kec. Luwuk Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 152 |
18 | Kec. Nambo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 |
19 | Kec. Mantoh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 |
20 | Kec. Balantak Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 |
21 | Kec. Balantak Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 73 |
22 | Kec. Lobu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 |
23 | Kec. Simpang Raya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.432 | 3.432 |
Keterangan Jenis ATS
DO = Drop OutLTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Keterangan alasan approval
k_1. Tidak mau bersekolahk_2. Tidak ada biaya
k_3. Sekolah jauh dari rumah
k_4. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini
k_5. Menikah / mengurus rumah tangga
k_6. Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah
k_7. Bekerja
k_8. Pengaruh lingkungan/teman
k_9. Beranggapan sekolah tidak penting
k_10. Tidak memiliki seragam sekolah
k_11. Tidak memiliki Akta Kelahiran
k_12. Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas
k_13. Lainnya