Verval DO dan LTM
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dashboard
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data DO dan LTM - Kec. Pagimana

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Sulawesi Tengah
  4. Kab. Banggai
  5. Kec. Pagimana

  • Wilayah
  • Rangkuman Verifikasi (DO)
  • Rangkuman Verifikasi (LTM)
  • Rangkuman Verifikasi (BPB)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Alasan Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Asaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
2 Pakowa 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 7
3 Sinampangnyo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
4 Hohudongan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
5 Tongkonunuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
6 Jaya Bakti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 263 263
7 Basabungan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
8 Pisou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
9 Lambangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
10 Taloyon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
11 Uwedaka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
12 Tintingan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
13 Bungawon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
14 Huhak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
15 Poh 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 18 19
16 Siuna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 28
17 Balai Gondi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
18 Baloa Doda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
19 Lamo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
20 Nain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
21 Pinapuan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
22 Sepak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
23 Toipan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
24 Bajo Poat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
25 Tampe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
26 Samma Jatem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 74
27 Bondat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
28 Pagimana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 27
29 DONGKALAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
30 TOMBANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
31 BULU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
32 AMPERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
Residu 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 8 12 174 186
Jumlah 3 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 8 14 767 781


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Asaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
2 Pakowa 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
3 Tongkonunuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
4 Jaya Bakti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 44
5 Basabungan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
6 Pisou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
7 Lambangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
8 Poh 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
9 Siuna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
10 Samma Jatem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
11 Bondat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
12 Pagimana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
13 AMPERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Residu 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 7 10 87 97
Jumlah 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 7 12 153 165


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Asaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
2 Hohudongan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3 Jaya Bakti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
4 Pisou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
5 Uwedaka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
6 Tintingan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
7 Bungawon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
8 Siuna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
9 Bondat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
10 Pagimana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Residu 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 87 89
Jumlah 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 112 114


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Asaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
2 Pakowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
3 Sinampangnyo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
4 Hohudongan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
5 Tongkonunuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
6 Jaya Bakti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212 212
7 Basabungan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
8 Pisou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
9 Lambangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19
10 Taloyon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
11 Uwedaka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
12 Tintingan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
13 Bungawon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
14 Huhak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
15 Poh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
16 Siuna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22
17 Balai Gondi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
18 Baloa Doda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
19 Lamo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
20 Nain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
21 Pinapuan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
22 Sepak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
23 Toipan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
24 Bajo Poat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
25 Tampe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
26 Samma Jatem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 73
27 Bondat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
28 Pagimana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23
29 DONGKALAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
30 TOMBANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
31 BULU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
32 AMPERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 502 502

Keterangan Jenis ATS

DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah

Keterangan alasan approval

k_1. Tidak mau bersekolah
k_2. Tidak ada biaya
k_3. Sekolah jauh dari rumah
k_4. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini
k_5. Menikah / mengurus rumah tangga
k_6. Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah
k_7. Bekerja
k_8. Pengaruh lingkungan/teman
k_9. Beranggapan sekolah tidak penting
k_10. Tidak memiliki seragam sekolah
k_11. Tidak memiliki Akta Kelahiran
k_12. Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas
k_13. Lainnya
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah