Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Alasan Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | |||||
1 | Kec. Tojo | 19 | 3 | 1 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 64 | 356 | 420 |
2 | Kec. Ulubongka | 73 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 118 | 907 | 1.025 |
3 | Kec. Ampana Tete | 28 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 72 | 934 | 1.006 |
4 | Kec. Ampana Kota | 43 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 91 | 518 | 609 |
5 | Kec. Una - Una | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 216 | 230 |
6 | Kec. Walea Kepulauan | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 210 | 218 |
7 | Kec. Togean | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 330 | 347 |
8 | Kec. Tojo Barat | 20 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 54 | 175 | 229 |
9 | Kec. Walea Besar | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 133 | 137 |
10 | Kec. Ratolindo | 29 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 79 | 549 | 628 |
11 | Kec. Batudaka | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 242 | 257 |
12 | Kec. Talatako | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 224 | 236 |
Jumlah | 242 | 23 | 6 | 17 | 48 | 0 | 84 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 92 | 548 | 4.794 | 5.342 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | |||||
1 | Kec. Tojo | 10 | 2 | 1 | 0 | 11 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 47 | 98 | 145 |
2 | Kec. Ulubongka | 16 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33 | 166 | 199 |
3 | Kec. Ampana Tete | 17 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 | 252 | 292 |
4 | Kec. Ampana Kota | 31 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 49 | 181 | 230 |
5 | Kec. Una - Una | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 71 | 76 |
6 | Kec. Walea Kepulauan | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 45 | 51 |
7 | Kec. Togean | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 66 | 75 |
8 | Kec. Tojo Barat | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 36 | 35 | 71 |
9 | Kec. Walea Besar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 | 29 |
10 | Kec. Ratolindo | 23 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 41 | 136 | 177 |
11 | Kec. Batudaka | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 75 | 89 |
12 | Kec. Talatako | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 61 | 70 |
Jumlah | 139 | 5 | 2 | 6 | 34 | 0 | 42 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 55 | 292 | 1.212 | 1.504 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | |||||
1 | Kec. Tojo | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 106 | 125 |
2 | Kec. Ulubongka | 57 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 87 | 292 | 379 |
3 | Kec. Ampana Tete | 11 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 290 | 322 |
4 | Kec. Ampana Kota | 12 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 42 | 182 | 224 |
5 | Kec. Una - Una | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 64 | 73 |
6 | Kec. Walea Kepulauan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 64 | 66 |
7 | Kec. Togean | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 130 | 140 |
8 | Kec. Tojo Barat | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 43 | 63 |
9 | Kec. Walea Besar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 | 57 |
10 | Kec. Ratolindo | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 39 | 186 | 225 |
11 | Kec. Batudaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 111 | 112 |
12 | Kec. Talatako | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 45 | 48 |
Jumlah | 103 | 18 | 4 | 11 | 14 | 0 | 42 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44 | 265 | 1.569 | 1.834 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | |||||
1 | Kec. Tojo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 152 |
2 | Kec. Ulubongka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449 | 449 |
3 | Kec. Ampana Tete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 | 393 |
4 | Kec. Ampana Kota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 |
5 | Kec. Una - Una | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 |
6 | Kec. Walea Kepulauan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 102 |
7 | Kec. Togean | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 134 |
8 | Kec. Tojo Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 97 |
9 | Kec. Walea Besar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 |
10 | Kec. Ratolindo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 |
11 | Kec. Batudaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 |
12 | Kec. Talatako | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 119 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.025 | 2.025 |
Keterangan Jenis ATS
DO = Drop OutLTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Keterangan alasan approval
k_1. Tidak mau bersekolahk_2. Tidak ada biaya
k_3. Sekolah jauh dari rumah
k_4. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini
k_5. Menikah / mengurus rumah tangga
k_6. Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah
k_7. Bekerja
k_8. Pengaruh lingkungan/teman
k_9. Beranggapan sekolah tidak penting
k_10. Tidak memiliki seragam sekolah
k_11. Tidak memiliki Akta Kelahiran
k_12. Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas
k_13. Lainnya