Verval DO dan LTM
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dashboard
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data DO dan LTM - Kec. Ratolindo

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Sulawesi Tengah
  4. Kab. Tojo Una Una
  5. Kec. Ratolindo

  • Wilayah
  • Rangkuman Verifikasi (DO)
  • Rangkuman Verifikasi (LTM)
  • Rangkuman Verifikasi (BPB)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Alasan Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Dondo 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6 9 51 60
2 Uentanaga Bawah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
3 LABUAN 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 46 49
4 MUARA TOBA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 37 39
5 PATINGKO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
6 SABULIRA TOBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30
7 SUMOLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31
8 UEMALINGKU 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 29 30
9 UENTANAGA ATAS 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 6 60 66
10 Dondo Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
Residu 21 0 0 7 3 0 7 1 0 0 0 2 16 58 224 282
Jumlah 29 0 0 7 3 0 12 1 0 0 0 2 23 79 549 628


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Dondo 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6 8 7 15
2 Uentanaga Bawah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
3 LABUAN 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 9
4 MUARA TOBA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 12
5 PATINGKO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
6 SABULIRA TOBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
7 SUMOLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
8 UEMALINGKU 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4
9 UENTANAGA ATAS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 7 9
10 Dondo Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
Residu 18 0 0 3 2 0 0 1 0 0 0 0 3 27 71 98
Jumlah 23 0 0 3 2 0 2 1 0 0 0 0 10 41 136 177


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Dondo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 9
2 Uentanaga Bawah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
3 LABUAN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5
4 MUARA TOBA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
5 PATINGKO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
6 SABULIRA TOBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
7 SUMOLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
8 UEMALINGKU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
9 UENTANAGA ATAS 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 5 3 8
10 Dondo Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Residu 3 0 0 4 1 0 7 0 0 0 0 2 13 31 153 184
Jumlah 6 0 0 4 1 0 10 0 0 0 0 2 14 39 186 225


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Dondo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 36
2 Uentanaga Bawah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
3 LABUAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 35
4 MUARA TOBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 27
5 PATINGKO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
6 SABULIRA TOBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
7 SUMOLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23
8 UEMALINGKU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25
9 UENTANAGA ATAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230 230

Keterangan Jenis ATS

DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah

Keterangan alasan approval

k_1. Tidak mau bersekolah
k_2. Tidak ada biaya
k_3. Sekolah jauh dari rumah
k_4. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini
k_5. Menikah / mengurus rumah tangga
k_6. Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah
k_7. Bekerja
k_8. Pengaruh lingkungan/teman
k_9. Beranggapan sekolah tidak penting
k_10. Tidak memiliki seragam sekolah
k_11. Tidak memiliki Akta Kelahiran
k_12. Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas
k_13. Lainnya
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah