Verval DO dan LTM
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dashboard
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data DO dan LTM - Kec. Tanasitolo

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Sulawesi Selatan
  4. Kab. Wajo
  5. Kec. Tanasitolo

  • Wilayah
  • Rangkuman Verifikasi (DO)
  • Rangkuman Verifikasi (LTM)
  • Rangkuman Verifikasi (BPB)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Alasan Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Pakkanna 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 46 49
2 Assorajang 1 1 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 1 8 49 57
3 Wajoriaja 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 33 39
4 Ujung Baru 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 18 21
5 Nepo 0 3 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 8 9 17
6 Pajalele 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 30 35
7 Ujunge 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 32 34
8 Mario 3 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 12 21 4 25
9 Waetuwo 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 6 29 35
10 Wewangrewu 2 14 0 3 5 0 4 1 0 0 0 1 4 34 10 44
11 Palippu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
12 Tancung 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 31 39
13 Baru Tancung 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 27 30
14 Pincengpute 14 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 1 0 21 33 54
15 Mappadaelo 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 6 24 30
16 Lowa 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 17 20
17 Mannagae 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 18 21
18 Inalipue 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 31 36
19 Tonralipue 0 1 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 1 10 4 14
Residu 98 64 2 43 16 0 135 0 0 0 0 2 56 418 176 594
Jumlah 125 95 8 56 24 0 173 1 0 0 0 7 82 573 635 1.208


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Pakkanna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
2 Assorajang 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 11 14
3 Wajoriaja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
4 Ujung Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
5 Nepo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
6 Pajalele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
7 Ujunge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
8 Mario 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 4
9 Waetuwo 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6
10 Wewangrewu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
11 Palippu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
12 Tancung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
13 Baru Tancung 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 5 6
14 Pincengpute 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 4
15 Mappadaelo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
16 Lowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
17 Mannagae 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4
18 Inalipue 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
19 Tonralipue 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Residu 39 10 0 15 3 0 18 0 0 0 0 2 19 106 84 190
Jumlah 42 10 2 16 3 0 23 0 0 0 0 2 19 117 181 298


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Pakkanna 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9 13
2 Assorajang 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 5 5 10
3 Wajoriaja 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 2 6
4 Ujung Baru 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 4
5 Nepo 0 3 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 6 5 11
6 Pajalele 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 14 19
7 Ujunge 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4
8 Mario 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 7 13 1 14
9 Waetuwo 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 4 6 10
10 Wewangrewu 2 8 0 3 4 0 3 0 0 0 0 0 2 22 2 24
11 Palippu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
12 Tancung 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 10 18
13 Baru Tancung 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 9 11
14 Pincengpute 8 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 13 5 18
15 Mappadaelo 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 6 4 10
16 Lowa 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 5 8
17 Mannagae 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 5 8
18 Inalipue 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 3 8
19 Tonralipue 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 3
Residu 59 54 2 28 13 0 117 0 0 0 0 0 37 312 92 404
Jumlah 75 77 6 40 20 0 142 0 0 0 0 3 56 422 183 605


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Pakkanna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25
2 Assorajang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33
3 Wajoriaja 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 19 21
4 Ujung Baru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
5 Nepo 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 4
6 Pajalele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
7 Ujunge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24
8 Mario 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 0 7
9 Waetuwo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19
10 Wewangrewu 0 6 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 2 13 1 14
11 Palippu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
12 Tancung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18
13 Baru Tancung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
14 Pincengpute 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 26 32
15 Mappadaelo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
16 Lowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
17 Mannagae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
18 Inalipue 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19
19 Tonralipue 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 7 2 9
Jumlah 8 8 0 0 1 0 8 1 0 0 0 2 8 37 271 308

Keterangan Jenis ATS

DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah

Keterangan alasan approval

k_1. Tidak mau bersekolah
k_2. Tidak ada biaya
k_3. Sekolah jauh dari rumah
k_4. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini
k_5. Menikah / mengurus rumah tangga
k_6. Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah
k_7. Bekerja
k_8. Pengaruh lingkungan/teman
k_9. Beranggapan sekolah tidak penting
k_10. Tidak memiliki seragam sekolah
k_11. Tidak memiliki Akta Kelahiran
k_12. Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas
k_13. Lainnya
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah