Verval DO dan LTM
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dashboard
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data DO dan LTM - Kec. Wangi-Wangi Selatan

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Sulawesi Tenggara
  4. Kab. Wakatobi
  5. Kec. Wangi-Wangi Selatan

  • Wilayah
  • Rangkuman Verifikasi (DO)
  • Rangkuman Verifikasi (LTM)
  • Rangkuman Verifikasi (BPB)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Alasan Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Matahora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32
2 Wungka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21
3 Mola Selatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 51
4 Komala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
5 Kapota Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24
6 Liya One Melangka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
7 Wisata Kolo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
8 Mola Nelayan Bakti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 102
9 Liya Bahari Indah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
10 Kapota 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 9 10
11 Kabita 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 12
12 Liya Mawi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
13 Liya Togo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 26
14 Numana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
15 Mola Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23
16 Mandati I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 38
17 Mandati Ii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31
18 Kabita Togo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 7
19 Mandati Iii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22
20 Mola Samaturu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
21 Mola Bahari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 36
Residu 4 0 1 0 2 0 3 0 0 0 0 1 0 11 133 144
Jumlah 6 0 1 0 4 0 4 0 0 0 0 1 0 16 636 652


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Matahora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
2 Wungka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
3 Mola Selatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19
4 Komala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
5 Kapota Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
6 Liya One Melangka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
7 Wisata Kolo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
8 Mola Nelayan Bakti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 54
9 Kapota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
10 Kabita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
11 Liya Mawi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
12 Liya Togo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
13 Numana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
14 Mola Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
15 Mandati I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
16 Mandati Ii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
17 Kabita Togo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
18 Mandati Iii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
19 Mola Samaturu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
20 Mola Bahari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21
Residu 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 51 53
Jumlah 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 209 211


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Matahora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
2 Wungka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
3 Mola Selatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
4 Komala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
5 Kapota Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
6 Liya One Melangka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
7 Wisata Kolo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
8 Mola Nelayan Bakti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23
9 Kapota 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 3
10 Kabita 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
11 Liya Mawi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
12 Liya Togo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
13 Mola Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
14 Mandati I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
15 Mandati Ii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
16 Kabita Togo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
17 Mandati Iii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
18 Mola Samaturu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
19 Mola Bahari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
Residu 4 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 9 82 91
Jumlah 6 0 0 0 4 0 3 0 0 0 0 1 0 14 169 183


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Matahora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
2 Wungka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
3 Mola Selatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23
4 Komala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
5 Kapota Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17
6 Liya One Melangka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
7 Wisata Kolo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
8 Mola Nelayan Bakti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25
9 Liya Bahari Indah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
10 Kapota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
11 Kabita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
12 Liya Mawi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
13 Liya Togo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19
14 Numana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
15 Mola Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
16 Mandati I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 29
17 Mandati Ii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21
18 Kabita Togo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
19 Mandati Iii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
20 Mola Samaturu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
21 Mola Bahari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 259 259

Keterangan Jenis ATS

DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah

Keterangan alasan approval

k_1. Tidak mau bersekolah
k_2. Tidak ada biaya
k_3. Sekolah jauh dari rumah
k_4. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini
k_5. Menikah / mengurus rumah tangga
k_6. Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah
k_7. Bekerja
k_8. Pengaruh lingkungan/teman
k_9. Beranggapan sekolah tidak penting
k_10. Tidak memiliki seragam sekolah
k_11. Tidak memiliki Akta Kelahiran
k_12. Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas
k_13. Lainnya
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah