Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Alasan Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | |||||
1 | Kec. Tasifeto Barat | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 44 | 896 | 940 |
2 | Kec. Kota Atambua | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 699 | 707 |
3 | Kec. Tasifeto Timur | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 1.065 | 1.081 |
4 | Kec. Lamakmen | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 452 | 457 |
5 | Kec. Kakuluk Mesak | 12 | 13 | 0 | 5 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 45 | 883 | 928 |
6 | Kec. Raihat | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 828 | 830 |
7 | Kec. Rai Manuk | 16 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 33 | 706 | 739 |
8 | Kec. Lasiolat | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 262 | 270 |
9 | Kec. Lamakmen Selatan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 483 | 485 |
10 | Kec. Atambua Barat | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 483 | 487 |
11 | Kec. Atambua Selatan | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 615 | 625 |
12 | Kec. Nanaet Duabesi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 380 | 383 |
Jumlah | 60 | 24 | 0 | 14 | 9 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 20 | 180 | 7.752 | 7.932 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | |||||
1 | Kec. Tasifeto Barat | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 35 | 145 | 180 |
2 | Kec. Kota Atambua | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 130 | 137 |
3 | Kec. Tasifeto Timur | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 160 | 168 |
4 | Kec. Lamakmen | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 57 | 62 |
5 | Kec. Kakuluk Mesak | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 128 | 138 |
6 | Kec. Raihat | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 125 | 127 |
7 | Kec. Rai Manuk | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 97 | 104 |
8 | Kec. Lasiolat | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 46 | 54 |
9 | Kec. Lamakmen Selatan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75 | 76 |
10 | Kec. Atambua Barat | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 67 | 70 |
11 | Kec. Atambua Selatan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 96 | 99 |
12 | Kec. Nanaet Duabesi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 46 | 49 |
Jumlah | 35 | 4 | 0 | 7 | 2 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 | 92 | 1.172 | 1.264 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | |||||
1 | Kec. Tasifeto Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 85 | 88 |
2 | Kec. Kota Atambua | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 82 | 83 |
3 | Kec. Tasifeto Timur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 136 | 137 |
4 | Kec. Lamakmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 77 |
5 | Kec. Kakuluk Mesak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 167 | 169 |
6 | Kec. Raihat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 |
7 | Kec. Rai Manuk | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 105 | 112 |
8 | Kec. Lasiolat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
9 | Kec. Lamakmen Selatan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | 71 |
10 | Kec. Atambua Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 57 | 58 |
11 | Kec. Atambua Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 |
12 | Kec. Nanaet Duabesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 |
Jumlah | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 1.039 | 1.055 |
Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kecamatan | Alasan Verifikasi | Sudah Verifikasi | Belum Verifikasi | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | k_6 | k_7 | k_8 | k_9 | k_10 | k_11 | k_12 | k_13 | |||||
1 | Kec. Tasifeto Barat | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 666 | 673 |
2 | Kec. Kota Atambua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487 | 487 |
3 | Kec. Tasifeto Timur | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 769 | 778 |
4 | Kec. Lamakmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 318 |
5 | Kec. Kakuluk Mesak | 4 | 13 | 0 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 | 62 | 588 | 650 |
6 | Kec. Raihat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632 | 632 |
7 | Kec. Rai Manuk | 9 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 38 | 504 | 542 |
8 | Kec. Lasiolat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 156 |
9 | Kec. Lamakmen Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | 338 |
10 | Kec. Atambua Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 | 359 |
11 | Kec. Atambua Selatan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 13 | 424 | 437 |
12 | Kec. Nanaet Duabesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 |
Jumlah | 17 | 20 | 0 | 6 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 58 | 129 | 5.541 | 5.670 |
Keterangan Jenis ATS
DO = Drop OutLTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Keterangan alasan approval
k_1. Tidak mau bersekolahk_2. Tidak ada biaya
k_3. Sekolah jauh dari rumah
k_4. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini
k_5. Menikah / mengurus rumah tangga
k_6. Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah
k_7. Bekerja
k_8. Pengaruh lingkungan/teman
k_9. Beranggapan sekolah tidak penting
k_10. Tidak memiliki seragam sekolah
k_11. Tidak memiliki Akta Kelahiran
k_12. Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas
k_13. Lainnya