| NPSN | 10505048 |
| Nama | SMAN 15 MERANGIN |
| Status Sekolah | NEGERI |
| Alamat Jalan | DESA RANTAU SULIRT 10RW 0 |
| Desa/Kelurahan | Rantau Suli |
| Kecamatan | Kec. Jangkat Timur |
| Kabupaten/Kota | Kab. Merangin |
| Provinsi | Prov. Jambi |
| Kode Pos | 37374 |
| Bentuk Pendidikan | SMA |
| Kepala Sekolah | Jum'asis |
| Akreditasi |
|
Total PD
Rombel Ganda
| # | Jurusan | Jumlah PD |
|---|---|---|
| 1 | Umum | 38 |
| # | Total | 38 |