| NPSN | 40404610 |
| Nama | SMAN 2 PASARWAJO |
| Status Sekolah | NEGERI |
| Alamat Jalan | Jl. Pendidikan No. 1RT 0RW 0 |
| Desa/Kelurahan | Dongkala |
| Kecamatan | Kec. Pasar Wajo |
| Kabupaten/Kota | Kab. Buton |
| Provinsi | Prov. Sulawesi Tenggara |
| Kode Pos | 93754 |
| Bentuk Pendidikan | SMA |
| Kepala Sekolah | Lam Banguna |
| Akreditasi |
|
Total PD
Rombel Ganda
| # | Jurusan | Jumlah PD |
|---|---|---|
| 1 | Umum | 119 |
| # | Total | 119 |