| NPSN | 40404722 |
| Nama | SMAN 1 SIOMPU |
| Status Sekolah | NEGERI |
| Alamat Jalan | Jln. Poros siompuRT 0RW 0 |
| Desa/Kelurahan | Batuawu |
| Kecamatan | Kec. Siompu |
| Kabupaten/Kota | Kab. Buton Selatan |
| Provinsi | Prov. Sulawesi Tenggara |
| Kode Pos | 93752 |
| Bentuk Pendidikan | SMA |
| Kepala Sekolah | Jumadi |
| Akreditasi |
|
Total PD
Rombel Ganda
| # | Jurusan | Jumlah PD |
|---|---|---|
| 1 | MIPA | 73 |
| 2 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 43 |
| # | Total | 116 |