| NPSN | 40605623 |
| Nama | UPTD SMAN 1 KAROSSA |
| Status Sekolah | NEGERI |
| Alamat Jalan | JL. LARA III, DUSUN LOTURT 0RW 0 |
| Desa/Kelurahan | Karossa |
| Kecamatan | Kec. Karossa |
| Kabupaten/Kota | Kab. Mamuju Tengah |
| Provinsi | Prov. Sulawesi Barat |
| Kode Pos | 91460 |
| Bentuk Pendidikan | SMA |
| Kepala Sekolah | Marpiyanti |
| Akreditasi |
|
Total PD
Rombel Ganda
| # | Jurusan | Jumlah PD |
|---|---|---|
| 1 | Umum | 133 |
| # | Total | 133 |