| NPSN | P9934551 |
| Nama | PKBM SADEWA |
| Status Sekolah | SWASTA |
| Alamat Jalan | JL. DESA KARANGKERTA RT.04 RW.02RT 4RW 2 |
| Desa/Kelurahan | Karangkerta |
| Kecamatan | Kec. Tukdana |
| Kabupaten/Kota | Kab. Indramayu |
| Provinsi | Prov. Jawa Barat |
| Kode Pos | 45270 |
| Bentuk Pendidikan | PKBM |
| Kepala Sekolah | KARWIN |
| Akreditasi |
|
Total PD
Rombel Ganda
| # | Jurusan | Jumlah PD |
|---|---|---|
| 1 | Paket C IPS | 27 |
| # | Total | 27 |