Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kabupaten / Kota | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | |||
1 | Kab. Cilacap | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 108 | 114 | 200 | 243 | 342 | 312 | 488 | 986 | 1.126 | 994 | 1.217 | 139 | 0 | 1.876 | 8.555 | 16.701 |
2 | Kab. Banyumas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 82 | 106 | 105 | 182 | 269 | 399 | 636 | 919 | 840 | 947 | 162 | 0 | 1.357 | 4.864 | 10.946 |
3 | Kab. Purbalingga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 62 | 107 | 119 | 153 | 229 | 397 | 551 | 677 | 345 | 542 | 91 | 0 | 1.533 | 5.048 | 9.918 |
4 | Kab. Banjarnegara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 63 | 90 | 130 | 163 | 259 | 459 | 721 | 793 | 357 | 535 | 109 | 0 | 1.706 | 6.027 | 11.472 |
5 | Kab. Kebumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 43 | 57 | 107 | 130 | 116 | 270 | 419 | 680 | 435 | 622 | 97 | 0 | 1.056 | 3.260 | 7.334 |
6 | Kab. Purworejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 23 | 26 | 38 | 79 | 91 | 121 | 250 | 443 | 253 | 308 | 124 | 0 | 726 | 2.227 | 4.724 |
7 | Kab. Wonosobo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62 | 75 | 102 | 136 | 209 | 247 | 453 | 682 | 965 | 471 | 472 | 494 | 0 | 2.929 | 6.413 | 13.711 |
8 | Kab. Magelang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 70 | 65 | 107 | 190 | 433 | 298 | 477 | 1.006 | 365 | 545 | 199 | 0 | 2.123 | 4.709 | 10.632 |
9 | Kab. Boyolali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 44 | 44 | 70 | 71 | 130 | 124 | 265 | 513 | 298 | 380 | 59 | 0 | 563 | 2.222 | 4.829 |
10 | Kab. Klaten | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 35 | 60 | 71 | 86 | 142 | 117 | 198 | 237 | 323 | 462 | 35 | 0 | 405 | 1.307 | 3.524 |
11 | Kab. Sukoharjo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 43 | 33 | 55 | 60 | 65 | 121 | 207 | 277 | 222 | 366 | 195 | 0 | 349 | 1.191 | 3.229 |
12 | Kab. Wonogiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 26 | 21 | 36 | 44 | 45 | 137 | 206 | 239 | 342 | 306 | 51 | 0 | 515 | 2.884 | 4.877 |
13 | Kab. Karanganyar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 22 | 44 | 36 | 53 | 52 | 106 | 186 | 273 | 248 | 318 | 64 | 0 | 314 | 1.743 | 3.480 |
14 | Kab. Sragen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 24 | 28 | 31 | 55 | 64 | 117 | 192 | 332 | 285 | 454 | 109 | 0 | 307 | 1.373 | 3.388 |
15 | Kab. Grobogan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61 | 56 | 80 | 66 | 113 | 149 | 164 | 363 | 1.094 | 444 | 889 | 233 | 0 | 1.185 | 5.123 | 10.021 |
16 | Kab. Blora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 24 | 30 | 36 | 36 | 65 | 86 | 141 | 394 | 339 | 329 | 56 | 0 | 340 | 1.040 | 2.938 |
17 | Kab. Rembang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 19 | 32 | 30 | 35 | 72 | 81 | 111 | 382 | 183 | 254 | 124 | 0 | 587 | 1.199 | 3.130 |
18 | Kab. Pati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 18 | 32 | 42 | 81 | 100 | 177 | 315 | 778 | 341 | 729 | 216 | 0 | 608 | 2.308 | 5.765 |
19 | Kab. Kudus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | 23 | 31 | 45 | 82 | 136 | 246 | 520 | 253 | 394 | 96 | 0 | 447 | 1.536 | 3.837 |
20 | Kab. Jepara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 45 | 47 | 77 | 96 | 167 | 263 | 488 | 990 | 573 | 779 | 198 | 0 | 904 | 3.415 | 8.089 |
21 | Kab. Demak | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 41 | 52 | 71 | 97 | 193 | 188 | 355 | 924 | 408 | 800 | 299 | 0 | 843 | 2.214 | 6.532 |
22 | Kab. Semarang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 48 | 58 | 74 | 118 | 216 | 227 | 351 | 441 | 348 | 447 | 216 | 0 | 817 | 1.966 | 5.372 |
23 | Kab. Temanggung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 26 | 32 | 70 | 92 | 150 | 200 | 339 | 512 | 376 | 436 | 98 | 0 | 874 | 3.126 | 6.353 |
24 | Kab. Kendal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 57 | 61 | 74 | 120 | 160 | 172 | 377 | 701 | 418 | 544 | 83 | 0 | 927 | 2.771 | 6.523 |
25 | Kab. Batang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 62 | 95 | 110 | 125 | 156 | 325 | 457 | 673 | 394 | 437 | 96 | 0 | 1.190 | 3.293 | 7.476 |
26 | Kab. Pekalongan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 90 | 103 | 124 | 207 | 304 | 374 | 564 | 809 | 428 | 636 | 101 | 0 | 2.501 | 5.432 | 11.733 |
27 | Kab. Pemalang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 120 | 193 | 230 | 340 | 211 | 623 | 1.015 | 1.254 | 732 | 854 | 127 | 0 | 3.618 | 9.945 | 19.363 |
28 | Kab. Tegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 177 | 238 | 296 | 406 | 481 | 546 | 1.027 | 1.633 | 863 | 844 | 487 | 0 | 3.186 | 7.011 | 17.339 |
29 | Kab. Brebes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 138 | 157 | 243 | 452 | 500 | 599 | 1.038 | 2.046 | 1.082 | 1.539 | 384 | 0 | 4.084 | 9.906 | 22.270 |
30 | Kota Magelang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 6 | 21 | 14 | 23 | 57 | 60 | 36 | 78 | 139 | 36 | 0 | 43 | 165 | 701 |
31 | Kota Surakarta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 38 | 35 | 42 | 74 | 60 | 85 | 168 | 187 | 257 | 403 | 73 | 0 | 177 | 720 | 2.348 |
32 | Kota Salatiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 8 | 10 | 18 | 52 | 53 | 94 | 74 | 158 | 132 | 36 | 0 | 78 | 231 | 969 |
33 | Kota Semarang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 38 | 64 | 102 | 128 | 232 | 231 | 380 | 397 | 571 | 795 | 138 | 0 | 620 | 1.514 | 5.242 |
34 | Kota Pekalongan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 37 | 39 | 52 | 69 | 100 | 170 | 170 | 175 | 175 | 213 | 20 | 0 | 440 | 1.020 | 2.706 |
35 | Kota Tegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 26 | 30 | 49 | 74 | 34 | 98 | 152 | 129 | 249 | 241 | 38 | 0 | 239 | 619 | 1.989 |
Jumlah | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.619 | 1.826 | 2.398 | 3.134 | 4.557 | 5.961 | 8.462 | 14.187 | 22.629 | 14.448 | 19.308 | 5.083 | 0 | 39.467 | 116.377 | 259.461 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kabupaten / Kota | Jenjang Pendidikan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
1 | Kab. Cilacap | 1 | 1.319 | 2.600 | 2.350 | 6.270 |
2 | Kab. Banyumas | 0 | 822 | 1.954 | 1.949 | 4.725 |
3 | Kab. Purbalingga | 0 | 734 | 1.625 | 978 | 3.337 |
4 | Kab. Banjarnegara | 0 | 765 | 1.973 | 1.001 | 3.739 |
5 | Kab. Kebumen | 0 | 495 | 1.369 | 1.154 | 3.018 |
6 | Kab. Purworejo | 0 | 272 | 814 | 685 | 1.771 |
7 | Kab. Wonosobo | 1 | 831 | 2.100 | 1.437 | 4.369 |
8 | Kab. Magelang | 0 | 910 | 1.781 | 1.109 | 3.800 |
9 | Kab. Boyolali | 0 | 405 | 902 | 737 | 2.044 |
10 | Kab. Klaten | 1 | 439 | 552 | 820 | 1.812 |
11 | Kab. Sukoharjo | 0 | 301 | 605 | 783 | 1.689 |
12 | Kab. Wonogiri | 0 | 197 | 582 | 699 | 1.478 |
13 | Kab. Karanganyar | 0 | 228 | 565 | 630 | 1.423 |
14 | Kab. Sragen | 0 | 219 | 641 | 848 | 1.708 |
15 | Kab. Grobogan | 1 | 525 | 1.621 | 1.566 | 3.713 |
16 | Kab. Blora | 0 | 213 | 621 | 724 | 1.558 |
17 | Kab. Rembang | 0 | 209 | 574 | 561 | 1.344 |
18 | Kab. Pati | 0 | 293 | 1.270 | 1.286 | 2.849 |
19 | Kab. Kudus | 0 | 209 | 902 | 743 | 1.854 |
20 | Kab. Jepara | 0 | 479 | 1.741 | 1.550 | 3.770 |
21 | Kab. Demak | 1 | 500 | 1.467 | 1.507 | 3.475 |
22 | Kab. Semarang | 0 | 559 | 1.019 | 1.011 | 2.589 |
23 | Kab. Temanggung | 0 | 392 | 1.051 | 910 | 2.353 |
24 | Kab. Kendal | 0 | 530 | 1.250 | 1.045 | 2.825 |
25 | Kab. Batang | 0 | 611 | 1.455 | 927 | 2.993 |
26 | Kab. Pekalongan | 0 | 888 | 1.747 | 1.165 | 3.800 |
27 | Kab. Pemalang | 0 | 1.195 | 2.892 | 1.713 | 5.800 |
28 | Kab. Tegal | 0 | 1.742 | 3.206 | 2.194 | 7.142 |
29 | Kab. Brebes | 0 | 1.592 | 3.683 | 3.005 | 8.280 |
30 | Kota Magelang | 0 | 87 | 153 | 253 | 493 |
31 | Kota Surakarta | 0 | 278 | 440 | 733 | 1.451 |
32 | Kota Salatiga | 0 | 113 | 221 | 326 | 660 |
33 | Kota Semarang | 0 | 596 | 1.008 | 1.504 | 3.108 |
34 | Kota Pekalongan | 0 | 323 | 515 | 408 | 1.246 |
35 | Kota Tegal | 0 | 224 | 379 | 528 | 1.131 |
Jumlah | 5 | 19.495 | 45.278 | 38.839 | 103.617 |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kabupaten / Kota | Jenjang Pendidikan | Total | |
---|---|---|---|---|
Dasar (SD) | Menengah (SMP) | |||
1 | Kab. Cilacap | 1.876 | 8.555 | 10.431 |
2 | Kab. Banyumas | 1.357 | 4.864 | 6.221 |
3 | Kab. Purbalingga | 1.533 | 5.048 | 6.581 |
4 | Kab. Banjarnegara | 1.706 | 6.027 | 7.733 |
5 | Kab. Kebumen | 1.056 | 3.260 | 4.316 |
6 | Kab. Purworejo | 726 | 2.227 | 2.953 |
7 | Kab. Wonosobo | 2.929 | 6.413 | 9.342 |
8 | Kab. Magelang | 2.123 | 4.709 | 6.832 |
9 | Kab. Boyolali | 563 | 2.222 | 2.785 |
10 | Kab. Klaten | 405 | 1.307 | 1.712 |
11 | Kab. Sukoharjo | 349 | 1.191 | 1.540 |
12 | Kab. Wonogiri | 515 | 2.884 | 3.399 |
13 | Kab. Karanganyar | 314 | 1.743 | 2.057 |
14 | Kab. Sragen | 307 | 1.373 | 1.680 |
15 | Kab. Grobogan | 1.185 | 5.123 | 6.308 |
16 | Kab. Blora | 340 | 1.040 | 1.380 |
17 | Kab. Rembang | 587 | 1.199 | 1.786 |
18 | Kab. Pati | 608 | 2.308 | 2.916 |
19 | Kab. Kudus | 447 | 1.536 | 1.983 |
20 | Kab. Jepara | 904 | 3.415 | 4.319 |
21 | Kab. Demak | 843 | 2.214 | 3.057 |
22 | Kab. Semarang | 817 | 1.966 | 2.783 |
23 | Kab. Temanggung | 874 | 3.126 | 4.000 |
24 | Kab. Kendal | 927 | 2.771 | 3.698 |
25 | Kab. Batang | 1.190 | 3.293 | 4.483 |
26 | Kab. Pekalongan | 2.501 | 5.432 | 7.933 |
27 | Kab. Pemalang | 3.618 | 9.945 | 13.563 |
28 | Kab. Tegal | 3.186 | 7.011 | 10.197 |
29 | Kab. Brebes | 4.084 | 9.906 | 13.990 |
30 | Kota Magelang | 43 | 165 | 208 |
31 | Kota Surakarta | 177 | 720 | 897 |
32 | Kota Salatiga | 78 | 231 | 309 |
33 | Kota Semarang | 620 | 1.514 | 2.134 |
34 | Kota Pekalongan | 440 | 1.020 | 1.460 |
35 | Kota Tegal | 239 | 619 | 858 |
Jumlah | 39.467 | 116.377 | 155.844 |