Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kabupaten / Kota | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | |||
1 | Kab. Gresik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 59 | 79 | 87 | 88 | 123 | 180 | 244 | 449 | 356 | 507 | 229 | 0 | 817 | 1.276 | 4.532 |
2 | Kab. Sidoarjo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 69 | 80 | 81 | 95 | 126 | 218 | 136 | 372 | 434 | 497 | 804 | 198 | 0 | 1.008 | 1.844 | 5.963 |
3 | Kab. Mojokerto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 49 | 66 | 62 | 72 | 63 | 147 | 232 | 327 | 291 | 446 | 178 | 0 | 530 | 1.118 | 3.625 |
4 | Kab. Jombang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 49 | 44 | 66 | 82 | 37 | 213 | 411 | 366 | 729 | 969 | 269 | 0 | 613 | 1.913 | 5.905 |
5 | Kab. Bojonegoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 38 | 36 | 40 | 53 | 89 | 162 | 210 | 459 | 349 | 491 | 237 | 0 | 700 | 1.995 | 4.900 |
6 | Kab. Tuban | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 31 | 51 | 35 | 34 | 69 | 50 | 214 | 309 | 357 | 407 | 457 | 114 | 0 | 847 | 2.404 | 5.385 |
7 | Kab. Lamongan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 22 | 25 | 44 | 61 | 170 | 80 | 201 | 362 | 333 | 572 | 218 | 0 | 729 | 1.163 | 4.014 |
8 | Kab. Madiun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 9 | 13 | 14 | 10 | 47 | 88 | 95 | 134 | 192 | 38 | 0 | 118 | 550 | 1.330 |
9 | Kab. Ngawi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 43 | 49 | 65 | 63 | 107 | 206 | 186 | 411 | 501 | 89 | 0 | 510 | 1.243 | 3.526 |
10 | Kab. Magetan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 23 | 27 | 22 | 27 | 42 | 88 | 117 | 105 | 283 | 337 | 51 | 0 | 282 | 960 | 2.380 |
11 | Kab. Ponorogo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | 8 | 22 | 27 | 23 | 107 | 215 | 248 | 325 | 446 | 206 | 0 | 293 | 1.807 | 3.765 |
12 | Kab. Pacitan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 17 | 15 | 14 | 21 | 57 | 95 | 447 | 207 | 207 | 86 | 0 | 291 | 2.137 | 3.615 |
13 | Kab. Kediri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 41 | 48 | 77 | 124 | 100 | 292 | 470 | 468 | 618 | 778 | 202 | 0 | 1.164 | 3.619 | 8.033 |
14 | Kab. Nganjuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 30 | 16 | 28 | 37 | 98 | 144 | 250 | 415 | 458 | 542 | 98 | 0 | 521 | 2.074 | 4.737 |
15 | Kab. Blitar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19 | 41 | 57 | 79 | 93 | 340 | 538 | 616 | 571 | 505 | 74 | 0 | 855 | 5.144 | 8.953 |
16 | Kab. Tulungagung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 47 | 36 | 43 | 47 | 46 | 197 | 315 | 314 | 628 | 775 | 73 | 0 | 514 | 3.030 | 6.095 |
17 | Kab. Trenggalek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 17 | 15 | 17 | 11 | 34 | 73 | 152 | 198 | 293 | 345 | 50 | 0 | 358 | 2.482 | 4.069 |
18 | Kab. Malang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 134 | 139 | 210 | 356 | 624 | 862 | 1.580 | 2.286 | 1.249 | 1.688 | 311 | 0 | 4.103 | 9.285 | 22.942 |
19 | Kab. Pasuruan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 84 | 96 | 155 | 262 | 236 | 431 | 506 | 967 | 382 | 402 | 820 | 0 | 3.856 | 3.874 | 12.145 |
20 | Kab. Probolinggo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 61 | 71 | 93 | 161 | 241 | 425 | 522 | 709 | 650 | 738 | 346 | 0 | 1.406 | 2.600 | 8.075 |
21 | Kab. Lumajang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 33 | 40 | 67 | 102 | 149 | 251 | 473 | 785 | 567 | 749 | 144 | 0 | 1.407 | 4.338 | 9.141 |
22 | Kab. Bondowoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 34 | 35 | 43 | 180 | 46 | 203 | 260 | 326 | 871 | 571 | 161 | 0 | 907 | 1.869 | 5.536 |
23 | Kab. Situbondo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 33 | 34 | 54 | 90 | 72 | 133 | 276 | 360 | 299 | 540 | 308 | 0 | 775 | 1.367 | 4.378 |
24 | Kab. Jember | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 109 | 146 | 180 | 238 | 382 | 579 | 533 | 1.298 | 1.811 | 1.392 | 1.961 | 668 | 0 | 5.151 | 7.061 | 21.512 |
25 | Kab. Banyuwangi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22 | 36 | 30 | 57 | 66 | 147 | 245 | 408 | 477 | 697 | 149 | 0 | 415 | 1.665 | 4.424 |
26 | Kab. Pamekasan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 34 | 44 | 56 | 90 | 187 | 131 | 240 | 414 | 295 | 461 | 361 | 0 | 923 | 1.651 | 4.929 |
27 | Kab. Sampang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 108 | 115 | 170 | 360 | 372 | 459 | 785 | 881 | 562 | 825 | 320 | 0 | 3.502 | 5.153 | 13.701 |
28 | Kab. Sumenep | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54 | 51 | 59 | 85 | 145 | 279 | 257 | 369 | 607 | 415 | 668 | 420 | 0 | 1.519 | 2.923 | 7.852 |
29 | Kab. Bangkalan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 57 | 84 | 149 | 318 | 392 | 401 | 707 | 1.042 | 498 | 794 | 319 | 0 | 3.607 | 5.481 | 13.910 |
30 | Kota Surabaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 145 | 215 | 244 | 391 | 417 | 388 | 738 | 620 | 1.429 | 1.724 | 214 | 0 | 2.106 | 3.779 | 12.582 |
31 | Kota Malang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 30 | 30 | 39 | 51 | 66 | 52 | 121 | 152 | 550 | 851 | 86 | 0 | 308 | 466 | 2.828 |
32 | Kota Madiun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 12 | 11 | 21 | 13 | 22 | 44 | 14 | 93 | 146 | 16 | 0 | 87 | 110 | 608 |
33 | Kota Kediri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 9 | 25 | 31 | 89 | 166 | 82 | 233 | 355 | 264 | 0 | 193 | 418 | 1.877 |
34 | Kota Mojokerto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 10 | 7 | 120 | 141 | 6 | 0 | 70 | 103 | 488 |
35 | Kota Blitar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 9 | 2 | 13 | 8 | 37 | 99 | 47 | 343 | 372 | 15 | 0 | 90 | 263 | 1.308 |
36 | Kota Pasuruan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 19 | 31 | 40 | 55 | 64 | 129 | 102 | 130 | 157 | 45 | 0 | 328 | 453 | 1.567 |
37 | Kota Probolinggo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 18 | 24 | 25 | 30 | 69 | 98 | 162 | 143 | 234 | 93 | 0 | 235 | 463 | 1.619 |
38 | Kota Batu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 13 | 5 | 13 | 14 | 49 | 87 | 62 | 108 | 148 | 19 | 0 | 143 | 317 | 997 |
Jumlah | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1.565 | 1.621 | 1.885 | 2.491 | 4.080 | 5.160 | 7.595 | 13.178 | 17.690 | 17.696 | 23.096 | 7.495 | 0 | 41.281 | 88.398 | 233.246 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kabupaten / Kota | Jenjang Pendidikan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
1 | Kab. Gresik | 0 | 474 | 873 | 1.092 | 2.439 |
2 | Kab. Sidoarjo | 1 | 669 | 942 | 1.499 | 3.111 |
3 | Kab. Mojokerto | 0 | 356 | 706 | 915 | 1.977 |
4 | Kab. Jombang | 0 | 422 | 990 | 1.967 | 3.379 |
5 | Kab. Bojonegoro | 0 | 297 | 831 | 1.077 | 2.205 |
6 | Kab. Tuban | 6 | 270 | 880 | 978 | 2.134 |
7 | Kab. Lamongan | 0 | 356 | 643 | 1.123 | 2.122 |
8 | Kab. Madiun | 0 | 68 | 230 | 364 | 662 |
9 | Kab. Ngawi | 0 | 273 | 499 | 1.001 | 1.773 |
10 | Kab. Magetan | 0 | 157 | 310 | 671 | 1.138 |
11 | Kab. Ponorogo | 0 | 118 | 570 | 977 | 1.665 |
12 | Kab. Pacitan | 0 | 88 | 599 | 500 | 1.187 |
13 | Kab. Kediri | 0 | 422 | 1.230 | 1.598 | 3.250 |
14 | Kab. Nganjuk | 0 | 235 | 809 | 1.098 | 2.142 |
15 | Kab. Blitar | 1 | 309 | 1.494 | 1.150 | 2.954 |
16 | Kab. Tulungagung | 0 | 249 | 826 | 1.476 | 2.551 |
17 | Kab. Trenggalek | 0 | 118 | 423 | 688 | 1.229 |
18 | Kab. Malang | 0 | 1.578 | 4.728 | 3.248 | 9.554 |
19 | Kab. Pasuruan | 0 | 907 | 1.904 | 1.604 | 4.415 |
20 | Kab. Probolinggo | 0 | 679 | 1.656 | 1.734 | 4.069 |
21 | Kab. Lumajang | 0 | 427 | 1.509 | 1.460 | 3.396 |
22 | Kab. Bondowoso | 0 | 368 | 789 | 1.603 | 2.760 |
23 | Kab. Situbondo | 0 | 320 | 769 | 1.147 | 2.236 |
24 | Kab. Jember | 3 | 1.634 | 3.642 | 4.021 | 9.300 |
25 | Kab. Banyuwangi | 0 | 221 | 800 | 1.323 | 2.344 |
26 | Kab. Pamekasan | 1 | 452 | 785 | 1.117 | 2.355 |
27 | Kab. Sampang | 1 | 1.213 | 2.125 | 1.707 | 5.046 |
28 | Kab. Sumenep | 1 | 673 | 1.233 | 1.503 | 3.410 |
29 | Kab. Bangkalan | 0 | 1.061 | 2.150 | 1.611 | 4.822 |
30 | Kota Surabaya | 0 | 1.584 | 1.746 | 3.367 | 6.697 |
31 | Kota Malang | 0 | 242 | 325 | 1.487 | 2.054 |
32 | Kota Madiun | 0 | 76 | 80 | 255 | 411 |
33 | Kota Kediri | 0 | 77 | 337 | 852 | 1.266 |
34 | Kota Mojokerto | 0 | 23 | 25 | 267 | 315 |
35 | Kota Blitar | 0 | 42 | 183 | 730 | 955 |
36 | Kota Pasuruan | 0 | 159 | 295 | 332 | 786 |
37 | Kota Probolinggo | 1 | 121 | 329 | 470 | 921 |
38 | Kota Batu | 0 | 64 | 198 | 275 | 537 |
Jumlah | 15 | 16.802 | 38.463 | 48.287 | 103.567 |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kabupaten / Kota | Jenjang Pendidikan | Total | |
---|---|---|---|---|
Dasar (SD) | Menengah (SMP) | |||
1 | Kab. Gresik | 817 | 1.276 | 2.093 |
2 | Kab. Sidoarjo | 1.008 | 1.844 | 2.852 |
3 | Kab. Mojokerto | 530 | 1.118 | 1.648 |
4 | Kab. Jombang | 613 | 1.913 | 2.526 |
5 | Kab. Bojonegoro | 700 | 1.995 | 2.695 |
6 | Kab. Tuban | 847 | 2.404 | 3.251 |
7 | Kab. Lamongan | 729 | 1.163 | 1.892 |
8 | Kab. Madiun | 118 | 550 | 668 |
9 | Kab. Ngawi | 510 | 1.243 | 1.753 |
10 | Kab. Magetan | 282 | 960 | 1.242 |
11 | Kab. Ponorogo | 293 | 1.807 | 2.100 |
12 | Kab. Pacitan | 291 | 2.137 | 2.428 |
13 | Kab. Kediri | 1.164 | 3.619 | 4.783 |
14 | Kab. Nganjuk | 521 | 2.074 | 2.595 |
15 | Kab. Blitar | 855 | 5.144 | 5.999 |
16 | Kab. Tulungagung | 514 | 3.030 | 3.544 |
17 | Kab. Trenggalek | 358 | 2.482 | 2.840 |
18 | Kab. Malang | 4.103 | 9.285 | 13.388 |
19 | Kab. Pasuruan | 3.856 | 3.874 | 7.730 |
20 | Kab. Probolinggo | 1.406 | 2.600 | 4.006 |
21 | Kab. Lumajang | 1.407 | 4.338 | 5.745 |
22 | Kab. Bondowoso | 907 | 1.869 | 2.776 |
23 | Kab. Situbondo | 775 | 1.367 | 2.142 |
24 | Kab. Jember | 5.151 | 7.061 | 12.212 |
25 | Kab. Banyuwangi | 415 | 1.665 | 2.080 |
26 | Kab. Pamekasan | 923 | 1.651 | 2.574 |
27 | Kab. Sampang | 3.502 | 5.153 | 8.655 |
28 | Kab. Sumenep | 1.519 | 2.923 | 4.442 |
29 | Kab. Bangkalan | 3.607 | 5.481 | 9.088 |
30 | Kota Surabaya | 2.106 | 3.779 | 5.885 |
31 | Kota Malang | 308 | 466 | 774 |
32 | Kota Madiun | 87 | 110 | 197 |
33 | Kota Kediri | 193 | 418 | 611 |
34 | Kota Mojokerto | 70 | 103 | 173 |
35 | Kota Blitar | 90 | 263 | 353 |
36 | Kota Pasuruan | 328 | 453 | 781 |
37 | Kota Probolinggo | 235 | 463 | 698 |
38 | Kota Batu | 143 | 317 | 460 |
Jumlah | 41.281 | 88.398 | 129.679 |