Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kabupaten / Kota | Jumlah BPB | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||||
1 | Kab. Bogor | 37.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 224 | 324 | 441 | 889 | 1.902 | 827 | 1.310 | 4.076 | 1.702 | 1.822 | 694 | 0 | 6.144 | 11.156 | 69.005 |
2 | Kab. Sukabumi | 22.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 208 | 288 | 335 | 649 | 740 | 979 | 1.676 | 3.026 | 1.785 | 2.623 | 648 | 0 | 7.180 | 12.404 | 54.982 |
3 | Kab. Cianjur | 25.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 185 | 207 | 366 | 696 | 528 | 1.110 | 1.255 | 1.297 | 2.726 | 2.354 | 596 | 0 | 3.818 | 5.181 | 46.341 |
4 | Kab. Bandung | 27.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 261 | 336 | 405 | 775 | 882 | 1.061 | 2.025 | 2.279 | 1.844 | 2.948 | 611 | 0 | 6.659 | 14.627 | 62.181 |
5 | Kab. Sumedang | 3.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 64 | 91 | 98 | 144 | 65 | 237 | 414 | 555 | 575 | 880 | 132 | 0 | 1.031 | 2.370 | 10.422 |
6 | Kab. Garut | 20.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 204 | 273 | 469 | 709 | 636 | 1.022 | 1.517 | 2.114 | 2.819 | 2.255 | 533 | 0 | 4.628 | 6.743 | 44.610 |
7 | Kab. Tasikmalaya | 9.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 92 | 122 | 166 | 251 | 266 | 562 | 1.091 | 1.425 | 1.424 | 1.485 | 276 | 0 | 2.961 | 7.778 | 27.601 |
8 | Kab. Ciamis | 2.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 63 | 63 | 92 | 154 | 133 | 250 | 517 | 905 | 614 | 804 | 122 | 0 | 1.334 | 4.294 | 12.055 |
9 | Kab. Kuningan | 3.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 60 | 77 | 94 | 144 | 106 | 408 | 436 | 594 | 696 | 553 | 71 | 0 | 1.416 | 2.632 | 11.109 |
10 | Kab. Majalengka | 4.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 48 | 59 | 96 | 116 | 107 | 257 | 368 | 602 | 529 | 608 | 116 | 0 | 763 | 2.669 | 10.738 |
11 | Kab. Cirebon | 8.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 191 | 212 | 288 | 463 | 294 | 614 | 1.040 | 1.103 | 1.324 | 1.674 | 338 | 0 | 2.263 | 4.715 | 23.324 |
12 | Kab. Indramayu | 9.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 155 | 231 | 382 | 523 | 365 | 815 | 1.307 | 997 | 1.001 | 1.553 | 308 | 0 | 1.887 | 2.593 | 21.415 |
13 | Kab. Subang | 9.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 84 | 94 | 135 | 213 | 172 | 376 | 658 | 517 | 813 | 1.088 | 224 | 0 | 960 | 2.768 | 17.275 |
14 | Kab. Purwakarta | 4.180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 65 | 93 | 131 | 211 | 163 | 367 | 672 | 742 | 685 | 770 | 261 | 0 | 2.011 | 3.530 | 13.940 |
15 | Kab. Karawang | 10.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 255 | 316 | 455 | 567 | 592 | 696 | 1.089 | 1.312 | 788 | 1.181 | 340 | 0 | 3.960 | 7.095 | 29.654 |
16 | Kab. Bekasi | 19.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 302 | 365 | 413 | 635 | 553 | 631 | 1.021 | 1.019 | 1.001 | 1.539 | 302 | 0 | 2.957 | 4.867 | 35.315 |
17 | Kab. Bandung Barat | 12.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 101 | 147 | 160 | 286 | 469 | 580 | 986 | 1.269 | 1.042 | 1.461 | 288 | 0 | 2.944 | 6.273 | 28.710 |
18 | Kab. Pangandaran | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 19 | 33 | 35 | 47 | 24 | 89 | 179 | 198 | 216 | 304 | 58 | 0 | 276 | 1.055 | 2.610 |
19 | Kota Bandung | 9.929 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 108 | 134 | 211 | 262 | 351 | 291 | 438 | 868 | 504 | 962 | 1.374 | 260 | 0 | 1.662 | 3.456 | 20.812 |
20 | Kota Bogor | 4.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 98 | 130 | 161 | 280 | 229 | 180 | 310 | 460 | 357 | 527 | 107 | 0 | 1.079 | 1.450 | 10.203 |
21 | Kota Sukabumi | 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 26 | 42 | 41 | 54 | 94 | 59 | 118 | 161 | 153 | 177 | 52 | 0 | 388 | 583 | 2.919 |
22 | Kota Cirebon | 1.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 31 | 29 | 44 | 53 | 46 | 77 | 140 | 92 | 168 | 275 | 27 | 0 | 353 | 459 | 3.250 |
23 | Kota Bekasi | 13.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 264 | 284 | 359 | 491 | 397 | 318 | 588 | 615 | 628 | 1.028 | 217 | 0 | 2.054 | 2.576 | 23.001 |
24 | Kota Depok | 7.659 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 85 | 109 | 167 | 199 | 263 | 326 | 224 | 405 | 532 | 499 | 830 | 263 | 0 | 1.387 | 2.192 | 15.142 |
25 | Kota Cimahi | 2.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 34 | 37 | 68 | 91 | 57 | 103 | 154 | 158 | 187 | 257 | 49 | 0 | 397 | 660 | 4.361 |
26 | Kota Tasikmalaya | 2.490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 35 | 41 | 61 | 85 | 98 | 176 | 309 | 409 | 366 | 473 | 58 | 0 | 812 | 1.744 | 7.188 |
27 | Kota Banjar | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 7 | 14 | 17 | 27 | 51 | 86 | 92 | 97 | 154 | 17 | 0 | 96 | 617 | 1.332 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 273.701 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.727 | 3.323 | 4.279 | 5.770 | 9.157 | 9.562 | 12.507 | 20.539 | 27.053 | 25.001 | 30.997 | 6.968 | 0 | 61.420 | 116.487 | 609.495 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kabupaten / Kota | Jenjang Pendidikan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
1 | Kab. Bogor | 0 | 3.954 | 6.213 | 4.218 | 14.385 |
2 | Kab. Sukabumi | 0 | 2.375 | 5.681 | 5.056 | 13.112 |
3 | Kab. Cianjur | 0 | 2.159 | 3.662 | 5.676 | 11.497 |
4 | Kab. Bandung | 0 | 2.888 | 5.365 | 5.403 | 13.656 |
5 | Kab. Sumedang | 0 | 521 | 1.206 | 1.587 | 3.314 |
6 | Kab. Garut | 0 | 2.453 | 4.653 | 5.607 | 12.713 |
7 | Kab. Tasikmalaya | 0 | 998 | 3.078 | 3.185 | 7.261 |
8 | Kab. Ciamis | 0 | 558 | 1.672 | 1.540 | 3.770 |
9 | Kab. Kuningan | 0 | 542 | 1.438 | 1.320 | 3.300 |
10 | Kab. Majalengka | 0 | 473 | 1.227 | 1.253 | 2.953 |
11 | Kab. Cirebon | 0 | 1.617 | 2.757 | 3.336 | 7.710 |
12 | Kab. Indramayu | 0 | 1.789 | 3.119 | 2.862 | 7.770 |
13 | Kab. Subang | 0 | 762 | 1.551 | 2.125 | 4.438 |
14 | Kab. Purwakarta | 0 | 722 | 1.781 | 1.716 | 4.219 |
15 | Kab. Karawang | 0 | 2.367 | 3.097 | 2.309 | 7.773 |
16 | Kab. Bekasi | 0 | 2.513 | 2.671 | 2.842 | 8.026 |
17 | Kab. Bandung Barat | 0 | 1.256 | 2.835 | 2.791 | 6.882 |
18 | Kab. Pangandaran | 0 | 175 | 466 | 578 | 1.219 |
19 | Kota Bandung | 2 | 1.357 | 1.810 | 2.596 | 5.765 |
20 | Kota Bogor | 0 | 952 | 950 | 991 | 2.893 |
21 | Kota Sukabumi | 0 | 277 | 338 | 382 | 997 |
22 | Kota Cirebon | 0 | 232 | 309 | 470 | 1.011 |
23 | Kota Bekasi | 0 | 1.976 | 1.521 | 1.873 | 5.370 |
24 | Kota Depok | 2 | 1.149 | 1.161 | 1.592 | 3.904 |
25 | Kota Cimahi | 0 | 318 | 415 | 493 | 1.226 |
26 | Kota Tasikmalaya | 0 | 351 | 894 | 897 | 2.142 |
27 | Kota Banjar | 0 | 84 | 229 | 268 | 581 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 4 | 34.818 | 60.099 | 62.966 | 157.887 |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kabupaten / Kota | Jenjang Pendidikan | Total | |
---|---|---|---|---|
Dasar (SD) | Menengah (SMP) | |||
1 | Kab. Bogor | 6.144 | 11.156 | 17.300 |
2 | Kab. Sukabumi | 7.180 | 12.404 | 19.584 |
3 | Kab. Cianjur | 3.818 | 5.181 | 8.999 |
4 | Kab. Bandung | 6.659 | 14.627 | 21.286 |
5 | Kab. Sumedang | 1.031 | 2.370 | 3.401 |
6 | Kab. Garut | 4.628 | 6.743 | 11.371 |
7 | Kab. Tasikmalaya | 2.961 | 7.778 | 10.739 |
8 | Kab. Ciamis | 1.334 | 4.294 | 5.628 |
9 | Kab. Kuningan | 1.416 | 2.632 | 4.048 |
10 | Kab. Majalengka | 763 | 2.669 | 3.432 |
11 | Kab. Cirebon | 2.263 | 4.715 | 6.978 |
12 | Kab. Indramayu | 1.887 | 2.593 | 4.480 |
13 | Kab. Subang | 960 | 2.768 | 3.728 |
14 | Kab. Purwakarta | 2.011 | 3.530 | 5.541 |
15 | Kab. Karawang | 3.960 | 7.095 | 11.055 |
16 | Kab. Bekasi | 2.957 | 4.867 | 7.824 |
17 | Kab. Bandung Barat | 2.944 | 6.273 | 9.217 |
18 | Kab. Pangandaran | 276 | 1.055 | 1.331 |
19 | Kota Bandung | 1.662 | 3.456 | 5.118 |
20 | Kota Bogor | 1.079 | 1.450 | 2.529 |
21 | Kota Sukabumi | 388 | 583 | 971 |
22 | Kota Cirebon | 353 | 459 | 812 |
23 | Kota Bekasi | 2.054 | 2.576 | 4.630 |
24 | Kota Depok | 1.387 | 2.192 | 3.579 |
25 | Kota Cimahi | 397 | 660 | 1.057 |
26 | Kota Tasikmalaya | 812 | 1.744 | 2.556 |
27 | Kota Banjar | 96 | 617 | 713 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 61.420 | 116.487 | 177.907 |
Tabel Data Anak Belum Pernah Bersekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kabupaten / Kota | Usia | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
< 7 | 7 - 12 | 13 - 15 | > 15 | |||
1 | Kab. Bogor | 0 | 7.355 | 7.693 | 22.272 | 37.320 |
2 | Kab. Sukabumi | 0 | 4.498 | 5.708 | 12.080 | 22.286 |
3 | Kab. Cianjur | 0 | 5.630 | 6.793 | 13.422 | 25.845 |
4 | Kab. Bandung | 0 | 5.599 | 6.044 | 15.596 | 27.239 |
5 | Kab. Sumedang | 0 | 932 | 842 | 1.933 | 3.707 |
6 | Kab. Garut | 0 | 3.749 | 4.924 | 11.853 | 20.526 |
7 | Kab. Tasikmalaya | 0 | 1.767 | 2.406 | 5.428 | 9.601 |
8 | Kab. Ciamis | 0 | 410 | 566 | 1.681 | 2.657 |
9 | Kab. Kuningan | 0 | 716 | 758 | 2.287 | 3.761 |
10 | Kab. Majalengka | 0 | 810 | 999 | 2.544 | 4.353 |
11 | Kab. Cirebon | 0 | 1.864 | 1.821 | 4.951 | 8.636 |
12 | Kab. Indramayu | 0 | 2.399 | 2.081 | 4.685 | 9.165 |
13 | Kab. Subang | 0 | 2.325 | 2.189 | 4.595 | 9.109 |
14 | Kab. Purwakarta | 0 | 965 | 787 | 2.428 | 4.180 |
15 | Kab. Karawang | 0 | 2.810 | 2.423 | 5.593 | 10.826 |
16 | Kab. Bekasi | 0 | 4.882 | 4.784 | 9.799 | 19.465 |
17 | Kab. Bandung Barat | 0 | 2.632 | 3.036 | 6.943 | 12.611 |
18 | Kab. Pangandaran | 0 | 15 | 10 | 35 | 60 |
19 | Kota Bandung | 0 | 2.882 | 2.096 | 4.951 | 9.929 |
20 | Kota Bogor | 0 | 1.197 | 1.005 | 2.579 | 4.781 |
21 | Kota Sukabumi | 0 | 210 | 197 | 544 | 951 |
22 | Kota Cirebon | 0 | 349 | 290 | 788 | 1.427 |
23 | Kota Bekasi | 0 | 3.869 | 3.019 | 6.113 | 13.001 |
24 | Kota Depok | 0 | 2.348 | 1.637 | 3.674 | 7.659 |
25 | Kota Cimahi | 0 | 481 | 489 | 1.108 | 2.078 |
26 | Kota Tasikmalaya | 0 | 485 | 572 | 1.433 | 2.490 |
27 | Kota Banjar | 0 | 2 | 4 | 32 | 38 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 61.181 | 63.173 | 149.347 | 273.701 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah