Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kabupaten / Kota | Jumlah BPB | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||||
1 | Kab. Banggai Kepulauan | 1.440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 29 | 17 | 46 | 58 | 41 | 43 | 78 | 118 | 76 | 98 | 35 | 0 | 340 | 635 | 3.076 |
2 | Kab. Donggala | 5.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 56 | 61 | 91 | 132 | 76 | 139 | 248 | 194 | 227 | 304 | 75 | 0 | 1.095 | 1.587 | 9.988 |
3 | Kab. Poso | 4.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 24 | 28 | 35 | 57 | 45 | 47 | 107 | 134 | 102 | 170 | 68 | 0 | 301 | 559 | 6.108 |
4 | Kab. Banggai | 3.620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 40 | 54 | 68 | 90 | 57 | 104 | 190 | 147 | 168 | 238 | 62 | 0 | 502 | 888 | 6.266 |
5 | Kab. Buol | 1.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 21 | 31 | 46 | 98 | 94 | 108 | 167 | 187 | 147 | 227 | 27 | 0 | 558 | 906 | 3.869 |
6 | Kab. Tolitoli | 2.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 40 | 56 | 89 | 137 | 90 | 64 | 162 | 121 | 105 | 173 | 45 | 0 | 952 | 1.058 | 5.592 |
7 | Kab. Morowali | 1.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 29 | 29 | 43 | 89 | 52 | 54 | 109 | 101 | 113 | 130 | 33 | 0 | 374 | 522 | 3.393 |
8 | Kab. Parigi Moutong | 8.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 47 | 59 | 80 | 188 | 69 | 162 | 269 | 265 | 235 | 367 | 91 | 0 | 1.589 | 1.799 | 13.446 |
9 | Kab. Tojo Una-Una | 2.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 48 | 54 | 48 | 79 | 75 | 110 | 200 | 170 | 117 | 292 | 58 | 0 | 736 | 1.039 | 5.181 |
10 | Kab. Sigi | 4.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 45 | 35 | 60 | 53 | 30 | 65 | 88 | 96 | 106 | 147 | 69 | 0 | 467 | 929 | 6.471 |
11 | Kab. Banggai Laut | 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 14 | 15 | 30 | 11 | 33 | 40 | 46 | 48 | 43 | 9 | 0 | 154 | 169 | 1.358 |
12 | Kab. Morowali Utara | 1.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 32 | 17 | 35 | 55 | 22 | 74 | 66 | 55 | 44 | 138 | 37 | 0 | 285 | 383 | 3.163 |
13 | Kota Palu | 1.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 39 | 43 | 52 | 82 | 54 | 54 | 94 | 164 | 144 | 184 | 75 | 0 | 430 | 730 | 3.536 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 39.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | 461 | 498 | 708 | 1.148 | 716 | 1.057 | 1.818 | 1.798 | 1.632 | 2.511 | 684 | 0 | 7.783 | 11.204 | 71.447 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kabupaten / Kota | Jenjang Pendidikan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
1 | Kab. Banggai Kepulauan | 0 | 213 | 239 | 209 | 661 |
2 | Kab. Donggala | 0 | 455 | 581 | 606 | 1.642 |
3 | Kab. Poso | 0 | 208 | 288 | 340 | 836 |
4 | Kab. Banggai | 0 | 347 | 441 | 468 | 1.256 |
5 | Kab. Buol | 0 | 317 | 462 | 401 | 1.180 |
6 | Kab. Tolitoli | 0 | 439 | 347 | 323 | 1.109 |
7 | Kab. Morowali | 0 | 265 | 264 | 276 | 805 |
8 | Kab. Parigi Moutong | 0 | 473 | 696 | 693 | 1.862 |
9 | Kab. Tojo Una-Una | 0 | 328 | 480 | 467 | 1.275 |
10 | Kab. Sigi | 0 | 257 | 249 | 322 | 828 |
11 | Kab. Banggai Laut | 0 | 89 | 119 | 100 | 308 |
12 | Kab. Morowali Utara | 0 | 188 | 195 | 219 | 602 |
13 | Kota Palu | 0 | 306 | 312 | 403 | 1.021 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 3.885 | 4.673 | 4.827 | 13.385 |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kabupaten / Kota | Jenjang Pendidikan | Total | |
---|---|---|---|---|
Dasar (SD) | Menengah (SMP) | |||
1 | Kab. Banggai Kepulauan | 340 | 635 | 975 |
2 | Kab. Donggala | 1.095 | 1.587 | 2.682 |
3 | Kab. Poso | 301 | 559 | 860 |
4 | Kab. Banggai | 502 | 888 | 1.390 |
5 | Kab. Buol | 558 | 906 | 1.464 |
6 | Kab. Tolitoli | 952 | 1.058 | 2.010 |
7 | Kab. Morowali | 374 | 522 | 896 |
8 | Kab. Parigi Moutong | 1.589 | 1.799 | 3.388 |
9 | Kab. Tojo Una-Una | 736 | 1.039 | 1.775 |
10 | Kab. Sigi | 467 | 929 | 1.396 |
11 | Kab. Banggai Laut | 154 | 169 | 323 |
12 | Kab. Morowali Utara | 285 | 383 | 668 |
13 | Kota Palu | 430 | 730 | 1.160 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 7.783 | 11.204 | 18.987 |
Tabel Data Anak Belum Pernah Bersekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kabupaten / Kota | Usia | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
< 7 | 7 - 12 | 13 - 15 | > 15 | |||
1 | Kab. Banggai Kepulauan | 0 | 304 | 324 | 812 | 1.440 |
2 | Kab. Donggala | 0 | 1.142 | 1.178 | 3.344 | 5.664 |
3 | Kab. Poso | 0 | 845 | 869 | 2.698 | 4.412 |
4 | Kab. Banggai | 0 | 726 | 695 | 2.199 | 3.620 |
5 | Kab. Buol | 0 | 305 | 235 | 685 | 1.225 |
6 | Kab. Tolitoli | 0 | 582 | 591 | 1.300 | 2.473 |
7 | Kab. Morowali | 0 | 447 | 435 | 810 | 1.692 |
8 | Kab. Parigi Moutong | 0 | 1.564 | 1.731 | 4.901 | 8.196 |
9 | Kab. Tojo Una-Una | 0 | 548 | 430 | 1.153 | 2.131 |
10 | Kab. Sigi | 0 | 1.066 | 1.054 | 2.127 | 4.247 |
11 | Kab. Banggai Laut | 0 | 152 | 125 | 450 | 727 |
12 | Kab. Morowali Utara | 0 | 518 | 468 | 907 | 1.893 |
13 | Kota Palu | 0 | 357 | 344 | 654 | 1.355 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 8.556 | 8.479 | 22.040 | 39.075 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah