Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kabupaten / Kota | Jumlah BPB | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||||
1 | Kab. Boalemo | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 65 | 106 | 156 | 205 | 73 | 232 | 251 | 87 | 179 | 259 | 18 | 0 | 479 | 427 | 4.015 |
2 | Kab. Gorontalo | 2.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 124 | 195 | 257 | 359 | 110 | 311 | 416 | 200 | 344 | 396 | 67 | 0 | 1.410 | 1.607 | 8.845 |
3 | Kab. Pohuwato | 1.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 66 | 84 | 101 | 159 | 72 | 151 | 224 | 80 | 231 | 251 | 41 | 0 | 560 | 488 | 4.096 |
4 | Kab. Bone Bolango | 1.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 38 | 48 | 79 | 132 | 35 | 110 | 196 | 66 | 158 | 181 | 17 | 0 | 421 | 411 | 2.950 |
5 | Kab. Gorontalo Utara | 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 35 | 44 | 79 | 129 | 30 | 117 | 159 | 61 | 166 | 156 | 29 | 0 | 470 | 366 | 2.849 |
6 | Kota Gorontalo | 1.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 25 | 31 | 27 | 71 | 32 | 104 | 113 | 58 | 148 | 140 | 43 | 0 | 228 | 296 | 2.450 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 8.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 353 | 508 | 699 | 1.055 | 352 | 1.025 | 1.359 | 552 | 1.226 | 1.383 | 215 | 0 | 3.568 | 3.595 | 25.205 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kabupaten / Kota | Jenjang Pendidikan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
1 | Kab. Boalemo | 0 | 683 | 570 | 456 | 1.709 |
2 | Kab. Gorontalo | 0 | 1.166 | 927 | 807 | 2.900 |
3 | Kab. Pohuwato | 0 | 524 | 455 | 523 | 1.502 |
4 | Kab. Bone Bolango | 0 | 363 | 372 | 356 | 1.091 |
5 | Kab. Gorontalo Utara | 0 | 342 | 337 | 351 | 1.030 |
6 | Kota Gorontalo | 0 | 205 | 275 | 331 | 811 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 3.283 | 2.936 | 2.824 | 9.043 |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kabupaten / Kota | Jenjang Pendidikan | Total | |
---|---|---|---|---|
Dasar (SD) | Menengah (SMP) | |||
1 | Kab. Boalemo | 479 | 427 | 906 |
2 | Kab. Gorontalo | 1.410 | 1.607 | 3.017 |
3 | Kab. Pohuwato | 560 | 488 | 1.048 |
4 | Kab. Bone Bolango | 421 | 411 | 832 |
5 | Kab. Gorontalo Utara | 470 | 366 | 836 |
6 | Kota Gorontalo | 228 | 296 | 524 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 3.568 | 3.595 | 7.163 |
Tabel Data Anak Belum Pernah Bersekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kabupaten / Kota | Usia | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
< 7 | 7 - 12 | 13 - 15 | > 15 | |||
1 | Kab. Boalemo | 0 | 315 | 289 | 796 | 1.400 |
2 | Kab. Gorontalo | 0 | 709 | 701 | 1.518 | 2.928 |
3 | Kab. Pohuwato | 0 | 498 | 344 | 704 | 1.546 |
4 | Kab. Bone Bolango | 0 | 327 | 236 | 464 | 1.027 |
5 | Kab. Gorontalo Utara | 0 | 248 | 254 | 481 | 983 |
6 | Kota Gorontalo | 0 | 304 | 228 | 583 | 1.115 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 2.401 | 2.052 | 4.546 | 8.999 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah