Verval DO dan LTM
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dashboard
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data DO dan LTM - Kec. Kesugihan

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Jawa Tengah
  4. Kab. Cilacap
  5. Kec. Kesugihan

  • Wilayah
  • Rangkuman Verifikasi (DO)
  • Rangkuman Verifikasi (LTM)
  • Rangkuman Verifikasi (BPB)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Alasan Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Menganti 2 0 0 7 1 0 2 0 0 0 0 0 5 17 203 220
2 Karangkandri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 35 41
3 Slarang 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 71 72
4 Kesugihan Kidul 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 73 74
5 Kesugihan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 57
6 Kalisabuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 101
7 Kuripan Kidul 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3 66 69
8 Kuripan 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 73 77
9 Jangrana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 52 60
10 Planjan 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 73 77
11 Dondong 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 49 54
12 Ciwuni 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 11 36 47
13 Karangjengkol 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 15 93 108
14 Keleng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 46
15 Pesanggrahan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 28
16 Bulupayung 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 36 38
Residu 5 3 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 17 236 253
Jumlah 14 7 0 10 1 0 6 0 0 0 0 0 53 94 1.328 1.422


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Menganti 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 81 86
2 Karangkandri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 8 9
3 Slarang 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 26 27
4 Kesugihan Kidul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21
5 Kesugihan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
6 Kalisabuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25
7 Kuripan Kidul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 23 24
8 Kuripan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
9 Jangrana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
10 Planjan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 13
11 Dondong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
12 Ciwuni 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 8
13 Karangjengkol 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 26 30
14 Keleng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
15 Pesanggrahan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
16 Bulupayung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
Residu 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 7 80 87
Jumlah 9 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 4 21 375 396


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Menganti 1 0 0 3 1 0 2 0 0 0 0 0 5 13 62 75
2 Karangkandri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 14 20
3 Slarang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23
4 Kesugihan Kidul 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 16 17
5 Kesugihan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22
6 Kalisabuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 42
7 Kuripan Kidul 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 4 28 32
8 Kuripan 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 40 44
9 Jangrana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 22 30
10 Planjan 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 8 11
11 Dondong 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 16 21
12 Ciwuni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 13 23
13 Karangjengkol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 34 45
14 Keleng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 21 22
15 Pesanggrahan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
16 Bulupayung 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 18 20
Residu 4 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 156 166
Jumlah 5 7 0 6 1 0 4 0 0 0 0 0 50 78 548 626


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Menganti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 60
2 Karangkandri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
3 Slarang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22
4 Kesugihan Kidul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 36
5 Kesugihan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24
6 Kalisabuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 34
7 Kuripan Kidul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
8 Kuripan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18
9 Jangrana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25
10 Planjan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 53
11 Dondong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24
12 Ciwuni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
13 Karangjengkol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33
14 Keleng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
15 Pesanggrahan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
16 Bulupayung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 405 405

Keterangan Jenis ATS

DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah

Keterangan alasan approval

k_1. Tidak mau bersekolah
k_2. Tidak ada biaya
k_3. Sekolah jauh dari rumah
k_4. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini
k_5. Menikah / mengurus rumah tangga
k_6. Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah
k_7. Bekerja
k_8. Pengaruh lingkungan/teman
k_9. Beranggapan sekolah tidak penting
k_10. Tidak memiliki seragam sekolah
k_11. Tidak memiliki Akta Kelahiran
k_12. Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas
k_13. Lainnya
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah