Verval DO dan LTM
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dashboard
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data DO dan LTM - Kec. Karanggayam

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Jawa Tengah
  4. Kab. Kebumen
  5. Kec. Karanggayam

  • Wilayah
  • Rangkuman Verifikasi (DO)
  • Rangkuman Verifikasi (LTM)
  • Rangkuman Verifikasi (BPB)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Alasan Verifikasi per Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Karanggayam 1 2 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 1 15 51 66
2 Kajoran 1 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 7 9 16
3 Karangtengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
4 Karangmojo 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 5 7
5 Penimbun 1 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 13 23 36
6 Kalirejo 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 19 23
7 Pagebangan 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3 5
8 Clapar 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 13 14
9 Logandu 1 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 9 21 30
10 Kebakalan 4 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 9 16 25
11 Karangrejo 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 9
12 Wonotirto 1 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 10 24 34
13 Kalibening 2 1 0 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 10 52 62
14 Gunungsari 3 0 0 3 0 0 14 0 0 0 0 0 0 20 46 66
15 Ginandong 0 0 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1 8 14 22
16 Binangun 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 26 30
17 Glontor 14 2 2 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 47 75 122
18 Selogiri 16 2 0 1 0 0 9 1 0 0 0 0 25 54 81 135
19 Giritirto 11 2 0 0 0 0 18 1 0 0 0 0 14 46 64 110
Residu 22 12 2 2 2 0 50 3 0 0 0 1 3 101 126 227
Jumlah 79 23 6 11 5 0 183 5 0 0 0 1 48 365 677 1.042


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (DO)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Karanggayam 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5 32 37
2 Kajoran 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
3 Karangmojo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
4 Penimbun 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 4 6
5 Kalirejo 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 11
6 Pagebangan 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
7 Clapar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
8 Logandu 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 8 10
9 Kebakalan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 9
10 Karangrejo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
11 Wonotirto 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 13
12 Kalibening 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 12 14
13 Gunungsari 3 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 11 7 18
14 Ginandong 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5
15 Binangun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
16 Glontor 6 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 14 15 29
17 Selogiri 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 11 14 25
18 Giritirto 10 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 6 22 11 33
Residu 14 0 1 1 1 0 5 2 0 0 0 1 3 30 36 66
Jumlah 44 3 2 4 1 0 29 3 0 0 0 1 17 107 186 293


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (LTM)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Karanggayam 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 1 10 10 20
2 Kajoran 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 6 1 7
3 Karangmojo 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2
4 Penimbun 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 11 9 20
5 Kalirejo 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5
6 Pagebangan 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2
7 Clapar 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 6 7
8 Logandu 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7 8 15
9 Kebakalan 3 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 8 5 13
10 Karangrejo 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4
11 Wonotirto 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 9 1 10
12 Kalibening 1 1 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 8 22 30
13 Gunungsari 0 0 0 3 0 0 6 0 0 0 0 0 0 9 22 31
14 Ginandong 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1 7 4 11
15 Binangun 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 17 21
16 Glontor 8 1 2 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 35 45 80
17 Selogiri 13 2 0 1 0 0 9 1 0 0 0 0 17 44 34 78
18 Giritirto 1 2 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 8 25 21 46
Residu 8 12 1 1 1 0 45 1 0 0 0 0 0 71 90 161
Jumlah 35 20 4 7 4 0 154 2 0 0 0 0 31 262 301 563


Tabel Data Anak Tidak Sekolah (BPB)
Berdasarkan Alasan Verifikasi Wilayah Individu Peserta Didik

No Desa/Kelurahan Alasan Verifikasi Sudah Verifikasi Belum Verifikasi Total
k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 k_6 k_7 k_8 k_9 k_10 k_11 k_12 k_13
1 Karanggayam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
2 Kajoran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
3 Karangtengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
4 Karangmojo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
5 Penimbun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
6 Kalirejo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
7 Pagebangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
8 Clapar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
9 Logandu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
10 Kebakalan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
11 Karangrejo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
12 Wonotirto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
13 Kalibening 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18
14 Gunungsari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17
15 Ginandong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
16 Binangun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
17 Glontor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
18 Selogiri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33
19 Giritirto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190 190

Keterangan Jenis ATS

DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah

Keterangan alasan approval

k_1. Tidak mau bersekolah
k_2. Tidak ada biaya
k_3. Sekolah jauh dari rumah
k_4. Sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini
k_5. Menikah / mengurus rumah tangga
k_6. Mengalami kekerasan/perundungan/trauma di sekolah
k_7. Bekerja
k_8. Pengaruh lingkungan/teman
k_9. Beranggapan sekolah tidak penting
k_10. Tidak memiliki seragam sekolah
k_11. Tidak memiliki Akta Kelahiran
k_12. Masalah Kesehatan / Penyandang Disabilitas
k_13. Lainnya
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah