Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kabupaten / Kota | Jumlah BPB | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||||
1 | Kab. Kapuas | 8.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 60 | 62 | 93 | 155 | 131 | 164 | 288 | 360 | 288 | 385 | 189 | 0 | 1.395 | 2.290 | 14.896 |
2 | Kab. Barito Selatan | 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 20 | 21 | 34 | 15 | 30 | 64 | 44 | 43 | 95 | 31 | 0 | 200 | 282 | 1.577 |
3 | Kab. Barito Utara | 1.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 23 | 33 | 33 | 74 | 32 | 61 | 114 | 78 | 171 | 200 | 35 | 0 | 403 | 568 | 3.719 |
4 | Kab. Kotawaringin Timur | 4.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 100 | 87 | 119 | 194 | 122 | 210 | 333 | 318 | 316 | 501 | 134 | 0 | 1.543 | 2.463 | 11.067 |
5 | Kab. Kotawaringin Barat | 1.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 32 | 59 | 81 | 125 | 99 | 114 | 188 | 158 | 147 | 251 | 61 | 0 | 633 | 949 | 4.466 |
6 | Kab. Katingan | 1.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 29 | 30 | 51 | 87 | 33 | 84 | 191 | 95 | 159 | 199 | 29 | 0 | 381 | 771 | 4.085 |
7 | Kab. Seruyan | 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 42 | 43 | 69 | 111 | 46 | 125 | 208 | 92 | 152 | 173 | 60 | 0 | 398 | 936 | 3.329 |
8 | Kab. Sukamara | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 23 | 40 | 37 | 30 | 44 | 67 | 29 | 24 | 46 | 15 | 0 | 138 | 170 | 1.438 |
9 | Kab. Lamandau | 1.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 18 | 33 | 33 | 48 | 27 | 72 | 152 | 75 | 157 | 153 | 20 | 0 | 194 | 330 | 2.550 |
10 | Kab. Gunung Mas | 2.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 27 | 37 | 49 | 54 | 27 | 66 | 156 | 82 | 148 | 192 | 26 | 0 | 210 | 463 | 3.628 |
11 | Kab. Pulang Pisau | 1.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 20 | 23 | 30 | 59 | 47 | 45 | 88 | 58 | 85 | 135 | 26 | 0 | 361 | 526 | 2.773 |
12 | Kab. Murung Raya | 1.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 | 26 | 41 | 70 | 26 | 71 | 159 | 64 | 90 | 160 | 32 | 0 | 435 | 542 | 3.044 |
13 | Kab. Barito Timur | 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 14 | 20 | 14 | 11 | 32 | 68 | 39 | 67 | 83 | 16 | 0 | 190 | 291 | 1.748 |
14 | Kota Palangka Raya | 2.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 34 | 33 | 42 | 76 | 85 | 69 | 110 | 67 | 126 | 205 | 42 | 0 | 437 | 449 | 4.213 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 30.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 433 | 523 | 722 | 1.138 | 731 | 1.187 | 2.186 | 1.559 | 1.973 | 2.778 | 716 | 0 | 6.918 | 11.030 | 62.533 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kabupaten / Kota | Jenjang Pendidikan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
1 | Kab. Kapuas | 0 | 538 | 812 | 862 | 2.212 |
2 | Kab. Barito Selatan | 0 | 107 | 138 | 169 | 414 |
3 | Kab. Barito Utara | 0 | 221 | 253 | 406 | 880 |
4 | Kab. Kotawaringin Timur | 0 | 676 | 861 | 951 | 2.488 |
5 | Kab. Kotawaringin Barat | 0 | 430 | 460 | 459 | 1.349 |
6 | Kab. Katingan | 0 | 250 | 370 | 387 | 1.007 |
7 | Kab. Seruyan | 0 | 340 | 425 | 385 | 1.150 |
8 | Kab. Sukamara | 0 | 151 | 140 | 85 | 376 |
9 | Kab. Lamandau | 0 | 178 | 299 | 330 | 807 |
10 | Kab. Gunung Mas | 0 | 213 | 304 | 366 | 883 |
11 | Kab. Pulang Pisau | 0 | 196 | 191 | 246 | 633 |
12 | Kab. Murung Raya | 0 | 195 | 294 | 282 | 771 |
13 | Kab. Barito Timur | 0 | 79 | 139 | 166 | 384 |
14 | Kota Palangka Raya | 0 | 310 | 246 | 373 | 929 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 3.884 | 4.932 | 5.467 | 14.283 |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kabupaten / Kota | Jenjang Pendidikan | Total | |
---|---|---|---|---|
Dasar (SD) | Menengah (SMP) | |||
1 | Kab. Kapuas | 1.395 | 2.290 | 3.685 |
2 | Kab. Barito Selatan | 200 | 282 | 482 |
3 | Kab. Barito Utara | 403 | 568 | 971 |
4 | Kab. Kotawaringin Timur | 1.543 | 2.463 | 4.006 |
5 | Kab. Kotawaringin Barat | 633 | 949 | 1.582 |
6 | Kab. Katingan | 381 | 771 | 1.152 |
7 | Kab. Seruyan | 398 | 936 | 1.334 |
8 | Kab. Sukamara | 138 | 170 | 308 |
9 | Kab. Lamandau | 194 | 330 | 524 |
10 | Kab. Gunung Mas | 210 | 463 | 673 |
11 | Kab. Pulang Pisau | 361 | 526 | 887 |
12 | Kab. Murung Raya | 435 | 542 | 977 |
13 | Kab. Barito Timur | 190 | 291 | 481 |
14 | Kota Palangka Raya | 437 | 449 | 886 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 6.918 | 11.030 | 17.948 |
Tabel Data Anak Belum Pernah Bersekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kabupaten / Kota | Usia | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
< 7 | 7 - 12 | 13 - 15 | > 15 | |||
1 | Kab. Kapuas | 0 | 1.111 | 1.654 | 6.234 | 8.999 |
2 | Kab. Barito Selatan | 0 | 163 | 173 | 345 | 681 |
3 | Kab. Barito Utara | 0 | 280 | 294 | 1.294 | 1.868 |
4 | Kab. Kotawaringin Timur | 0 | 1.121 | 1.068 | 2.384 | 4.573 |
5 | Kab. Kotawaringin Barat | 0 | 396 | 345 | 794 | 1.535 |
6 | Kab. Katingan | 0 | 425 | 523 | 978 | 1.926 |
7 | Kab. Seruyan | 0 | 221 | 204 | 420 | 845 |
8 | Kab. Sukamara | 0 | 131 | 158 | 465 | 754 |
9 | Kab. Lamandau | 0 | 428 | 326 | 465 | 1.219 |
10 | Kab. Gunung Mas | 0 | 284 | 311 | 1.477 | 2.072 |
11 | Kab. Pulang Pisau | 0 | 283 | 331 | 639 | 1.253 |
12 | Kab. Murung Raya | 0 | 318 | 335 | 643 | 1.296 |
13 | Kab. Barito Timur | 0 | 125 | 171 | 587 | 883 |
14 | Kota Palangka Raya | 0 | 577 | 612 | 1.209 | 2.398 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 5.863 | 6.505 | 17.934 | 30.302 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah