Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kabupaten / Kota | Jumlah BPB | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||||
1 | Kab. Deli Serdang | 11.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 249 | 293 | 401 | 627 | 492 | 361 | 965 | 987 | 1.175 | 1.854 | 321 | 0 | 3.066 | 5.521 | 27.687 |
2 | Kab. Langkat | 5.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 102 | 89 | 146 | 222 | 194 | 153 | 342 | 655 | 513 | 766 | 238 | 0 | 1.546 | 2.923 | 13.588 |
3 | Kab. Karo | 4.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 29 | 42 | 56 | 72 | 49 | 120 | 218 | 116 | 262 | 453 | 38 | 0 | 508 | 846 | 7.044 |
4 | Kab. Simalungun | 14.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 101 | 112 | 106 | 159 | 131 | 133 | 277 | 506 | 465 | 980 | 143 | 0 | 802 | 2.138 | 20.232 |
5 | Kab. Dairi | 1.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 35 | 48 | 60 | 107 | 69 | 73 | 150 | 113 | 271 | 406 | 19 | 0 | 244 | 591 | 3.818 |
6 | Kab. Asahan | 6.340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 84 | 103 | 119 | 182 | 141 | 166 | 375 | 447 | 367 | 552 | 192 | 0 | 1.481 | 2.720 | 13.313 |
7 | Kab. Labuhan Batu | 5.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 39 | 58 | 77 | 123 | 148 | 87 | 227 | 257 | 251 | 349 | 151 | 0 | 1.034 | 1.631 | 9.902 |
8 | Kab. Tapanuli Utara | 1.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 33 | 27 | 41 | 50 | 17 | 80 | 118 | 81 | 258 | 319 | 22 | 0 | 177 | 436 | 3.250 |
9 | Kab. Tapanuli Tengah | 4.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 46 | 51 | 54 | 100 | 94 | 99 | 204 | 162 | 234 | 331 | 60 | 0 | 728 | 1.121 | 7.356 |
10 | Kab. Tapanuli Selatan | 2.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 55 | 63 | 108 | 124 | 163 | 69 | 151 | 225 | 271 | 296 | 158 | 0 | 1.066 | 1.465 | 6.573 |
11 | Kab. Nias | 1.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 63 | 91 | 86 | 129 | 36 | 66 | 151 | 56 | 130 | 150 | 24 | 0 | 380 | 458 | 3.586 |
12 | Kab. Mandailing Natal | 8.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 65 | 84 | 83 | 131 | 79 | 236 | 326 | 416 | 544 | 688 | 618 | 0 | 1.716 | 2.330 | 16.297 |
13 | Kab. Toba | 1.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 22 | 18 | 20 | 39 | 18 | 20 | 49 | 24 | 118 | 189 | 18 | 0 | 114 | 172 | 2.660 |
14 | Kab. Nias Selatan | 16.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 68 | 86 | 156 | 206 | 107 | 157 | 282 | 155 | 237 | 266 | 37 | 0 | 767 | 539 | 19.873 |
15 | Kab. Pakpak Bharat | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 9 | 11 | 8 | 3 | 21 | 13 | 63 | 36 | 24 | 0 | 46 | 110 | 593 |
16 | Kab. Humbang Hasudutan | 1.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 22 | 14 | 23 | 30 | 22 | 34 | 100 | 28 | 122 | 181 | 5 | 0 | 118 | 265 | 2.063 |
17 | Kab. Samosir | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 16 | 9 | 10 | 5 | 16 | 49 | 19 | 76 | 113 | 6 | 0 | 62 | 120 | 961 |
18 | Kab. Serdang Bedagai | 3.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 49 | 60 | 99 | 119 | 99 | 117 | 315 | 359 | 353 | 517 | 82 | 0 | 909 | 1.733 | 7.974 |
19 | Kab. Batubara | 2.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 51 | 62 | 81 | 136 | 115 | 100 | 218 | 280 | 258 | 391 | 102 | 0 | 1.224 | 2.362 | 8.223 |
20 | Kab. Padang Lawas utara | 4.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 32 | 28 | 43 | 82 | 101 | 58 | 94 | 178 | 148 | 226 | 159 | 0 | 492 | 828 | 7.467 |
21 | Kab. Padang Lawas | 1.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 37 | 35 | 60 | 70 | 46 | 115 | 182 | 201 | 227 | 80 | 0 | 608 | 1.068 | 4.646 |
22 | Kab. Labuhan Batu Utara | 3.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 36 | 53 | 61 | 87 | 93 | 82 | 132 | 245 | 153 | 311 | 138 | 0 | 910 | 1.312 | 7.619 |
23 | Kab. Labuhan Batu Selatan | 3.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 39 | 54 | 103 | 121 | 109 | 105 | 110 | 221 | 164 | 266 | 89 | 0 | 538 | 684 | 5.839 |
24 | Kab. Nias Barat | 2.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 19 | 30 | 24 | 41 | 14 | 11 | 37 | 41 | 39 | 67 | 4 | 0 | 167 | 117 | 2.657 |
25 | Kab. Nias Utara | 1.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 26 | 23 | 33 | 84 | 47 | 48 | 93 | 66 | 96 | 126 | 14 | 0 | 254 | 249 | 3.009 |
26 | Kota Medan | 16.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 275 | 309 | 400 | 556 | 564 | 341 | 706 | 840 | 1.411 | 1.940 | 471 | 0 | 2.535 | 4.403 | 31.356 |
27 | Kota Binjai | 1.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 29 | 39 | 48 | 52 | 47 | 27 | 62 | 149 | 82 | 190 | 67 | 0 | 256 | 718 | 3.049 |
28 | Kota Tebing Tinggi | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 19 | 25 | 21 | 41 | 33 | 43 | 98 | 62 | 100 | 159 | 22 | 0 | 228 | 449 | 1.994 |
29 | Kota Pematangsiantar | 1.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 27 | 34 | 57 | 50 | 30 | 73 | 70 | 115 | 188 | 28 | 0 | 198 | 345 | 2.563 |
30 | Kota Tanjung Balai | 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 28 | 36 | 45 | 90 | 57 | 109 | 160 | 103 | 177 | 227 | 50 | 0 | 466 | 754 | 3.151 |
31 | Kota Sibolga | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 13 | 11 | 23 | 15 | 23 | 36 | 52 | 57 | 85 | 16 | 0 | 92 | 212 | 1.076 |
32 | Kota Padang Sidimpuan | 1.019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 20 | 25 | 15 | 19 | 33 | 18 | 42 | 84 | 121 | 161 | 74 | 0 | 269 | 410 | 2.322 |
33 | Kota Gunungsitoli | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 33 | 24 | 50 | 49 | 20 | 45 | 79 | 30 | 76 | 105 | 15 | 0 | 118 | 172 | 1.483 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Jumlah | 133.719 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.372 | 1.749 | 2.045 | 2.657 | 3.939 | 3.240 | 3.076 | 6.375 | 7.222 | 8.909 | 13.115 | 3.485 | 0 | 23.119 | 39.204 | 253.227 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kabupaten / Kota | Jenjang Pendidikan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
1 | Kab. Deli Serdang | 0 | 2.259 | 2.313 | 3.350 | 7.922 |
2 | Kab. Langkat | 0 | 839 | 1.150 | 1.517 | 3.506 |
3 | Kab. Karo | 0 | 275 | 454 | 753 | 1.482 |
4 | Kab. Simalungun | 0 | 691 | 916 | 1.588 | 3.195 |
5 | Kab. Dairi | 0 | 352 | 336 | 696 | 1.384 |
6 | Kab. Asahan | 0 | 673 | 988 | 1.111 | 2.772 |
7 | Kab. Labuhan Batu | 0 | 490 | 571 | 751 | 1.812 |
8 | Kab. Tapanuli Utara | 0 | 190 | 279 | 599 | 1.068 |
9 | Kab. Tapanuli Tengah | 0 | 376 | 465 | 625 | 1.466 |
10 | Kab. Tapanuli Selatan | 0 | 537 | 445 | 725 | 1.707 |
11 | Kab. Nias | 0 | 452 | 273 | 304 | 1.029 |
12 | Kab. Mandailing Natal | 0 | 494 | 978 | 1.850 | 3.322 |
13 | Kab. Toba | 0 | 132 | 93 | 325 | 550 |
14 | Kab. Nias Selatan | 0 | 695 | 594 | 540 | 1.829 |
15 | Kab. Pakpak Bharat | 0 | 41 | 37 | 123 | 201 |
16 | Kab. Humbang Hasudutan | 0 | 128 | 162 | 308 | 598 |
17 | Kab. Samosir | 0 | 54 | 84 | 195 | 333 |
18 | Kab. Serdang Bedagai | 0 | 470 | 791 | 952 | 2.213 |
19 | Kab. Batubara | 0 | 483 | 598 | 751 | 1.832 |
20 | Kab. Padang Lawas utara | 0 | 298 | 330 | 533 | 1.161 |
21 | Kab. Padang Lawas | 0 | 238 | 343 | 508 | 1.089 |
22 | Kab. Labuhan Batu Utara | 0 | 372 | 459 | 602 | 1.433 |
23 | Kab. Labuhan Batu Selatan | 0 | 454 | 436 | 519 | 1.409 |
24 | Kab. Nias Barat | 0 | 142 | 89 | 110 | 341 |
25 | Kab. Nias Utara | 0 | 241 | 207 | 236 | 684 |
26 | Kota Medan | 0 | 2.308 | 1.887 | 3.822 | 8.017 |
27 | Kota Binjai | 0 | 241 | 238 | 339 | 818 |
28 | Kota Tebing Tinggi | 0 | 156 | 203 | 281 | 640 |
29 | Kota Pematangsiantar | 0 | 256 | 173 | 331 | 760 |
30 | Kota Tanjung Balai | 0 | 279 | 372 | 454 | 1.105 |
31 | Kota Sibolga | 0 | 75 | 111 | 158 | 344 |
32 | Kota Padang Sidimpuan | 1 | 123 | 144 | 356 | 624 |
33 | Kota Gunungsitoli | 0 | 188 | 154 | 196 | 538 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jumlah | 1 | 15.002 | 16.673 | 25.509 | 57.185 |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kabupaten / Kota | Jenjang Pendidikan | Total | |
---|---|---|---|---|
Dasar (SD) | Menengah (SMP) | |||
1 | Kab. Deli Serdang | 3.066 | 5.521 | 8.587 |
2 | Kab. Langkat | 1.546 | 2.923 | 4.469 |
3 | Kab. Karo | 508 | 846 | 1.354 |
4 | Kab. Simalungun | 802 | 2.138 | 2.940 |
5 | Kab. Dairi | 244 | 591 | 835 |
6 | Kab. Asahan | 1.481 | 2.720 | 4.201 |
7 | Kab. Labuhan Batu | 1.034 | 1.631 | 2.665 |
8 | Kab. Tapanuli Utara | 177 | 436 | 613 |
9 | Kab. Tapanuli Tengah | 728 | 1.121 | 1.849 |
10 | Kab. Tapanuli Selatan | 1.066 | 1.465 | 2.531 |
11 | Kab. Nias | 380 | 458 | 838 |
12 | Kab. Mandailing Natal | 1.716 | 2.330 | 4.046 |
13 | Kab. Toba | 114 | 172 | 286 |
14 | Kab. Nias Selatan | 767 | 539 | 1.306 |
15 | Kab. Pakpak Bharat | 46 | 110 | 156 |
16 | Kab. Humbang Hasudutan | 118 | 265 | 383 |
17 | Kab. Samosir | 62 | 120 | 182 |
18 | Kab. Serdang Bedagai | 909 | 1.733 | 2.642 |
19 | Kab. Batubara | 1.224 | 2.362 | 3.586 |
20 | Kab. Padang Lawas utara | 492 | 828 | 1.320 |
21 | Kab. Padang Lawas | 608 | 1.068 | 1.676 |
22 | Kab. Labuhan Batu Utara | 910 | 1.312 | 2.222 |
23 | Kab. Labuhan Batu Selatan | 538 | 684 | 1.222 |
24 | Kab. Nias Barat | 167 | 117 | 284 |
25 | Kab. Nias Utara | 254 | 249 | 503 |
26 | Kota Medan | 2.535 | 4.403 | 6.938 |
27 | Kota Binjai | 256 | 718 | 974 |
28 | Kota Tebing Tinggi | 228 | 449 | 677 |
29 | Kota Pematangsiantar | 198 | 345 | 543 |
30 | Kota Tanjung Balai | 466 | 754 | 1.220 |
31 | Kota Sibolga | 92 | 212 | 304 |
32 | Kota Padang Sidimpuan | 269 | 410 | 679 |
33 | Kota Gunungsitoli | 118 | 172 | 290 |
- | Residu | 0 | 2 | 2 |
Jumlah | 23.119 | 39.204 | 62.323 |
Tabel Data Anak Belum Pernah Bersekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kabupaten / Kota | Usia | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
< 7 | 7 - 12 | 13 - 15 | > 15 | |||
1 | Kab. Deli Serdang | 0 | 3.735 | 2.978 | 4.465 | 11.178 |
2 | Kab. Langkat | 0 | 1.754 | 1.487 | 2.372 | 5.613 |
3 | Kab. Karo | 0 | 1.194 | 1.100 | 1.914 | 4.208 |
4 | Kab. Simalungun | 0 | 2.242 | 3.514 | 8.341 | 14.097 |
5 | Kab. Dairi | 0 | 485 | 524 | 590 | 1.599 |
6 | Kab. Asahan | 0 | 1.531 | 1.364 | 3.445 | 6.340 |
7 | Kab. Labuhan Batu | 0 | 992 | 1.410 | 3.023 | 5.425 |
8 | Kab. Tapanuli Utara | 0 | 562 | 466 | 541 | 1.569 |
9 | Kab. Tapanuli Tengah | 0 | 855 | 977 | 2.209 | 4.041 |
10 | Kab. Tapanuli Selatan | 0 | 747 | 658 | 930 | 2.335 |
11 | Kab. Nias | 0 | 402 | 360 | 957 | 1.719 |
12 | Kab. Mandailing Natal | 0 | 2.082 | 2.446 | 4.401 | 8.929 |
13 | Kab. Toba | 0 | 331 | 395 | 1.098 | 1.824 |
14 | Kab. Nias Selatan | 0 | 3.019 | 3.665 | 10.054 | 16.738 |
15 | Kab. Pakpak Bharat | 0 | 76 | 78 | 82 | 236 |
16 | Kab. Humbang Hasudutan | 0 | 276 | 276 | 530 | 1.082 |
17 | Kab. Samosir | 0 | 136 | 140 | 170 | 446 |
18 | Kab. Serdang Bedagai | 0 | 838 | 843 | 1.438 | 3.119 |
19 | Kab. Batubara | 0 | 735 | 816 | 1.254 | 2.805 |
20 | Kab. Padang Lawas utara | 0 | 932 | 1.064 | 2.990 | 4.986 |
21 | Kab. Padang Lawas | 0 | 474 | 487 | 920 | 1.881 |
22 | Kab. Labuhan Batu Utara | 0 | 878 | 987 | 2.099 | 3.964 |
23 | Kab. Labuhan Batu Selatan | 0 | 743 | 818 | 1.647 | 3.208 |
24 | Kab. Nias Barat | 0 | 658 | 483 | 891 | 2.032 |
25 | Kab. Nias Utara | 0 | 267 | 379 | 1.176 | 1.822 |
26 | Kota Medan | 0 | 5.226 | 3.311 | 7.864 | 16.401 |
27 | Kota Binjai | 0 | 431 | 347 | 479 | 1.257 |
28 | Kota Tebing Tinggi | 0 | 227 | 176 | 274 | 677 |
29 | Kota Pematangsiantar | 0 | 295 | 292 | 673 | 1.260 |
30 | Kota Tanjung Balai | 0 | 317 | 192 | 317 | 826 |
31 | Kota Sibolga | 0 | 122 | 106 | 200 | 428 |
32 | Kota Padang Sidimpuan | 0 | 241 | 217 | 561 | 1.019 |
33 | Kota Gunungsitoli | 0 | 196 | 163 | 296 | 655 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 32.999 | 32.519 | 68.201 | 133.719 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah